Volvo S80 (2016) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo S80
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2016.
Umiejscowienie centralek elektrycznych

1 | Komora silnika |
2 | Pod schowkiem podręcznym |
3 | Pod schowkiem podręcznym |
4 | Przestrzeń bagażowa |
5 | Komora silnika, strefa mniej narażona na wysoką temperaturę (tylko Start/Stop) |
Bezpieczniki w komorze silnika
Bezpieczniki w komorze silnikowej zabezpieczają między innymi funkcje silnika i hamulców.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnikowej
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
A | Górna grupa w komorze silnikowej |
B | Przednia grupa w komorze silnikowej |
C | Dolna grupa w komorze silnikowej |
- Bezpieczniki 1-7 i 42-44 są typu „Midi Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie w stacji obsługi
- Bezpieczniki 8-15 i 34 są typu „JCASE” i powinny być wymieniane w stacji obsługi
- Bezpieczniki 16-33 i 35-41 są typu „Mini Fuse”.
Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) pod schowkiem podręcznym | 50 |
2 | Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) pod schowkiem podręcznym | 50 |
3 | Bezpiecznik główny centralki elektrycznej w bagażniku | 60 |
4 | Bezpiecznik główny skrzynki przekaźników/bezpieczników pod schowkiem podręcznym | 60 |
5 | Bezpiecznik główny skrzynki przekaźników/bezpieczników pod schowkiem podręcznym | 60 |
6 | – | – |
7 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna | 100 |
8 | Ogrzewanie przedniej szyby , lewa strona | 40 |
9 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 |
10 | Nagrzewnica postojowa | 25 |
11 | Dmuchawa wentylacji | 40 |
12 | Ogrzewanie przedniej szyby , prawa strona | 40 |
13 | Pompa w układzie ABS | 40 |
14 | Zawory ABS | 20 |
15 | Spryskiwacze reflektorów | 20 |
16 | Poziomowanie reflektorów, aktywne reflektory ksenonowe – ABL | 10 |
17 | Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) pod schowkiem podręcznym | 20 |
18 | Układ ABS | 5 |
19 | Regulowany opór kierownicy | 5 |
20 | Moduł sterujący silnika, moduł sterujący skrzyni biegów, poduszki powietrzne | 10 |
21 | Podgrzewane dysze spryskiwaczy | 10 |
22 | – | – |
23 | Sterowanie reflektorami | 5 |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | – | – |
27 | Przekaźniki elektromagnetyczne | 5 |
28 | Dodatkowe światła | 20 |
29 | Sygnał dźwiękowy | 15 |
30 | Cewka przekaźnika głównego układu sterowania pracą silnika (silnik 4-cyl.), moduł sterujący silnika (silnik 4-cyl.) | 5 |
Cewka przekaźnika głównego układu sterowania pracą silnika (silnik 5- i 6-cyl.), moduł sterujący silnika (silnik 5- i 6-cyl.) | 10 | |
31 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 15 |
32 | Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji (silnik benzynowy 5- i 6-cyl.); dodatkowa pompa płynu chłodzącego (silnik wysokoprężny 4-cyl.) | 15 |
33 | Cewka przekaźnika sprzęgła elektromagnetycznego układu klimatyzacji (silnik benzynowy 5- i 6- cyl.); przekaźniki elektromagnetyczne w centralce elektrycznej w chłodnej strefie komory silnika (Start/Stop) | 5 |
34 | Przekaźnik rozrusznika (silnik benzynowy 5-, 6-cyl.) | 30 |
35 | Moduł sterujący świec żarowych (silnik wysokoprężny 5-cyl.) | 10 |
Moduł sterujący silnika (4-cyl.); cewki zapłonowe (silnik benzynowy 5- i 6-cyl.); kondensator (6-cyl.) | 20 | |
36 | Moduł sterujący silnika (5- i 6-cyl. silnik benzynowy) | 10 |
Moduł sterujący silnika (silnik wysokoprężny 5-cyl.) | 15 | |
Moduł sterujący silnika (silnik 4-cyl.) | 20 | |
37 | Czujnik masowego przepływu powietrza (4-cyl.); termostat (silnik benzynowy 4-cyl.), zawór EVAP (silnik benzynowy 4-cyl.); pompa chłodzenia EGR (silnik wysokoprężny 4-cyl.) | 10 |
Masowy przepływomierz powietrza (5-cyl. silnik wysokoprężny, silnik 6-cyl.), zawory sterujące (5-cyl. silnik wysokoprężny), wtryskiwacze (5-i 6-cyl. silnik benzynowy), moduł sterujący silnika (5-, 6-cyl. silnik benzynowy) | 15 | |
38 | Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji (silnik benzynowy 5- i 6-cyl.); zawory (5-, 6-cyl.) moduł sterujący silnika (6-cyl.), czujnik masowego przepływu powietrza (silnik benzynowy 5-cyl.); czujnik poziomu oleju | 10 |
Zawory (4-cyl.); pompa oleju (4-cyl. silnik benzynowy); sonda lambda, środkowa (4-cyl. silnik benzynowy); sonda lambda, tylna (4-cyl. silnik wysokoprężny) | 15 | |
39 | Sonda lambda, przednia (4-cyl.); sonda lambda, tylna (4-cyl. silnik benzynowy)
Zawór EVAP (silnik benzynowy 5-, 6-cyl.); sondy lambda (5-, 6-cyl.); moduł sterujący żaluzji chłodnicy (silnik wysokoprężny 5-cyl.) |
15 |
40 | Pompa płynu chłodzącego (5-cyl. silnik benzynowy), grzałka wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. silnik benzynowy), pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl. silnik benzynowy Start/Stop) | 10 |
Cewki zapłonowe (4-cyl. silnik benzynowy) | 15 | |
Podgrzewacz filtra paliwa (silnik wysokoprężny) | 20 | |
41 | Moduł sterujący żaluzji chłodnicy (5-cyl. silnik benzynowy) | 5 |
Sprzęgło elektromagnetyczne klimatyzacji (4-cyl.); moduł sterujący świec żarowych (4-cyl. silnik wysokoprężny); pompa oleju (4-cyl. silnik wysokoprężny) | 7,5 | |
Grzałka wentylacji skrzyni korbowej (5-cyl. silnik wysokoprężny), pompa oleju automatycznej skrzyni biegów (5-cyl. silnik wysokoprężny Start/Stop) | 10 | |
42 | Pompa płynu chłodzącego (silnik benzynowy 4-cyl.) | 50 |
Podgrzewanie wstępne (silnik wysokoprężny) | 70 | |
43 | Wentylator chłodzący (4- i 5-cyl. silnik benzynowy) | 60 |
Wentylator chłodzący (6-cyl., 4- i 5-cyl. silnik wysokoprężny) | 80 | |
44 | Wspomaganie układu kierowniczego | 100 |
Bezpieczniki w strefie komory silnika mniej narażonej na wysoką temperaturę
Bezpieczniki w chłodnej strefie komory silnika są montowane w samochodach z funkcją Start/Stop.
- Bezpieczniki A1 i A2 są typu „MEGA Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie w stacji obsługi
- Bezpieczniki 1-11 są typu „Midi Fuse” i muszą być wymieniane wyłącznie w stacji obsługi.
- Bezpiecznik 12 jest typu „Mini Fuse”.
Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
A1 | Bezpiecznik główny centralki elektrycznej w komorze silnikowej | 175 |
A2 | Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) pod schowkiem podręcznym, skrzynki przekaźników/bezpieczników pod schowkiem podręcznym, centralki elektrycznej w bagażniku | 175 |
1 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna | 100 |
2 | Bezpiecznik główny centralnego modułu elektronicznego (CEM) pod schowkiem podręcznym | 50 |
3 | Bezpiecznik główny skrzynki przekaźników/bezpieczników pod schowkiem podręcznym | 60 |
4 | Ogrzewanie przedniej szyby | 60 |
5 | Bezpiecznik główny centralki elektrycznej w bagażniku | 60 |
6 | Dmuchawa w układzie wentylacji | 40 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | Przekaźnik rozrusznika | 30 |
10 | – | – |
11 | Akumulator pomocniczy | 70 |
12 | Centralny moduł elektroniczny (CEM) – napięcie odniesienia akumulatora pomocniczego | 5 |
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym

Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | Bezpiecznik główny modułu sterującego systemu audio, bezpiecznik główny dla bezpieczników 16-20: system Infotainment | 40 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | Ogrzewana kierownica | 10 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | Gniazdo 12 V w bagażniku | 15 |
8 | Panel sterowania w drzwiach kierowcy | 20 |
9 | Panel sterowania w przednich drzwiach pasażera | 20 |
10 | Panel sterowania w prawych tylnych drzwiach pasażera | 20 |
11 | Panel sterowania w lewych tylnych drzwiach pasażera | 20 |
12 | System bezkluczykowy | 20 |
13 | Fotel z elektryczną regulacją, strona kierowcy | 20 |
14 | Fotel z elektryczną regulacją, strona pasażera | 20 |
15 | – | – |
16 | Moduł sterujący systemu Infotainment lub ekran | 5 |
17 | Sterownik systemu audio (wzmacniacz); TV; Radio cyfrowe | 10 |
18 | Moduł sterujący systemu audio lub moduł sterujący systemu Sensus | 15 |
19 | System telematyczny, Bluetooth | 5 |
20 | – | – |
21 | Okno dachowe, oświetlenie wnętrza w suficie, czujnik klimatu, silniczki przepustnic wlotów powietrza | 5 |
22 | Gniazdo 12 V w konsoli między fotelami | 15 |
23 | Podgrzewanie prawego tylnego siedzenia | 15 |
24 | Podgrzewanie lewego tylnego siedzenia | 15 |
25 | – | – |
26 | Podgrzewanie fotela, przód po stronie pasażera
Wentylacja fotela, przód po stronie pasażera |
15 |
27 | Podgrzewanie fotela, przód po stronie kierowcy
Wentylacja fotela, przód po stronie kierowcy |
15 |
28 | Układ wspomagający parkowanie | 5 |
29 | Moduł sterujący AWD | 15 |
30 | Aktywne zawieszenie Four-C | 10 |
Bezpieczniki – w module sterującym pod schowkiem podręcznym

Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Oświetlenie wnętrza; panel przycisków szyb elektrycznych w drzwiach kierowcy; fotele z regulacją elektryczną | 7,5 |
4 | Zespół wskaźników | 5 |
5 | Układ aktywnej kontroli prędkości, ACC, układ ostrzegania o ryzyku kolizji | 10 |
6 | Oświetlenie wnętrza kabiny, czujnik deszczu | 7,5 |
7 | Moduł elektroniczny kierownicy | 7,5 |
8 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa | 10 |
9 | – | – |
10 | Spryskiwacze przedniej szyby | 15 |
11 | Otwieranie pokrywy bagażnika | 10 |
12 | Składany zagłówek | 10 |
13 | Pompa paliwowa | 20 |
14 | Czujnik ruchu autoalarmu, panel sterowania klimatyzacją | 5 |
15 | Blokada kierownicy | 15 |
16 | Syrena; złącze transmisji danych OBDII | 5 |
17 | – | – |
18 | Poduszki powietrzne | 10 |
19 | Układ ostrzegania o ryzyku kolizji | 5 |
20 | Czujnik pedału przyspieszenia, przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego, podgrzewanie tylnych siedzeń
Dodatkowa nagrzewnica elektryczna |
7,5 |
21 | Moduł sterujący systemu Infotainment (Performance), system audio (Performance) | 15 |
22 | Światło hamowania | 5 |
23 | Dach otwierany | 20 |
24 | Immobilizer | 5 |
Bezpieczniki w przestrzeni bagażowej
Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | Elektryczne uruchamianie hamulca postojowego, strona lewa | 30 |
2 | Elektryczne uruchamianie hamulca postojowego, strona prawa | 30 |
3 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 |
4 | Gniazdo elektryczne przyczepy 2 | 15 |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Gniazdo elektryczne przyczepy 1 | 40 |
12 | – | – |