Toyota Yaris (XP90) (2005-2013) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Yaris (XP90)
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Znana również jako:
Vitz, Belta.
Przegląd kabiny pasażerskiej
LHD
RHD
Opis
- Przekaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Przekaźnik przedniego światła przeciwmgielnego
- ECU korpusu głównego
- z systemem Entry & Start: Przekaźnik akcesoriów (ACC)
bez systemu Entry & Start: Przekaźnik akcesoriów (ACC Cut) - Dodatkowa skrzynka bezpieczników
- ECU blokady kierownicy
- ECU wspomagania kierownicy
- Wielomodowy ECU ręcznej skrzyni biegów
- Przekaźnik rozrusznika (ST CUT)
- LHD: Przekaźnik świateł do jazdy
- ECU sterowania zarządzaniem energią
- ECU zatrzymania i uruchomienia silnika
- Blok przyłączeniowy
- Wzmacniacz transpondera klucza
- Centrum montażu czujnika poduszki powietrznej
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Blok przyłączeniowy
- RHD: ECU ostrzeżenia przed kradzieżą
- RHD: migacz kierunkowskazów
- RHD: ECU ostrzeżenia przed kradzieżą (TMC wyprodukowane od sierpnia 2008 r.)
- RHD: ECU podwójnego zamka drzwi
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod tablicą rozdzielczą (po lewej stronie), za osłoną.
LHD
RHD
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | 10 | Boczne światła obrysowe, tylne światła postojowe, światła tablicy rejestracyjnej, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
1 | PANEL2 | 7,5 | System immobilizera silnika, system wprowadzania i uruchamiania, przednie światło przeciwmgielne, oświetlenie, przypomnienie o zapaleniu, wielomodowa manualna skrzynia biegów, tylne światło przeciwmgielne, uruchamianie, blokada kierownicy, tylne światło, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
2 | PANEL 1 | 7,5 | Oświetlenie, sterowanie oświetleniem tablicy rozdzielczej, licznik i wskaźnik |
3 | 7,5 | Odmgławiacz tylnej szyby, system klimatyzacji | |
4 | 20 | Okno mocy | |
5 | 20 | Szyba pasażera z tyłu (lewa strona) | |
6 | 20 | Szyba pasażera z tyłu (prawa strona) | |
7 | – | – | – |
8 | CIG | 15 | Gniazdo zasilania |
9 | AKC | 7,5 | System blokowania drzwi, zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio |
10 | – | – | – |
11 | ID/UP / MIR HTR |
10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
12 | – | – | |
13 | – | – | |
14 | 7,5 | Tylne światła przeciwmgielne | |
15 | IGN | 7,5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system immobilizera silnika, system poduszek powietrznych SRS, system klasyfikacji pasażerów z przodu |
16 | 7,5 | Miernik i miernik | |
17 | P S-HTR | 15 | Podgrzewacz siedzenia |
18 | D S-HTR | 15 | Podgrzewacz siedzenia |
19 | WIP | 20/25 | Wycieraczka przedniej szyby |
20 | RR WIP | 15 | Tylna wycieraczka |
21 | WSH | 15 | Spryskiwacz szyby przedniej |
22 | ECU-IG | 10 | System świateł do jazdy dziennej, system przeciwblokujący, elektryczny układ wspomagania kierownicy, elektryczne szyby, system zamka drzwi, system odstraszający kradzieży, elektryczny wentylator chłodzący |
23 | 10 | System ładowania, kierunkowskazy, światła awaryjne, światła buck-up, sterowanie oświetleniem tablicy rozdzielczej, system blokady zmiany biegów, odmgławiacz tylnej szyby, system klimatyzacji, system automatycznej skrzyni biegów | |
24 | OBD2 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
25 | 10 | Światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system blokady zmiany biegów, układ przeciwblokujący | |
26 | – | – | – |
27 | D/L | 25 | System blokady drzwi |
28 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne | |
29 | – | – | – |
30 | 10 | Boczne światła obrysowe, tylne światła postojowe, światła tablicy rejestracyjnej, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
31 | AM1 | 25 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
Przednia strona
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Elektryczne szyby |
2 | OBR | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
3 | – | – | – |
Przekaźnik | |||
R1 | Zapłon (IG1) | ||
R2 | Nagrzewnica (HTR) | ||
R3 | Migacz |
Opis
- Przekaźnik ACC
- Przekaźnik układu zapłonowego
- Przekaźnik grzałki
- Przekaźnik tylnych świateł przeciwmgłowych
- Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych
- 1) 30 A ECU nadwozia / Elektryk szyb (POW) 2) 30 / 40 A Ogrzewanie tylnej szyby DEF, bezpiecznik: „MIR HTR”
Dodatkowa skrzynka bezpieczników
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | AKC2 | 7,5 | System blokady zmiany biegów |
1 | AM2 NR 2 | 7,5 | Ładowanie, sterowanie zamkiem drzwi, podwójna blokada, sterowanie silnikiem, system immobilizera silnika, system wsiadania i ruszania, zapłon, oświetlenie wnętrza, przypomnienie o świetle, elektryczne okno, ostrzeżenie o zapięciu pasów, uruchamianie, blokada kierownicy, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
1 | WIP-S | 7,5 | System ładowania |
2 | AKC2 | 7,5 | System blokady zmiany biegów |
2 | AM2 NR 2 | 7,5 | Ładowanie, sterowanie zamkiem drzwi, podwójna blokada, sterowanie silnikiem, system immobilizera silnika, system wsiadania i ruszania, zapłon, oświetlenie wnętrza, przypomnienie o świetle, elektryczne okno, ostrzeżenie o zapięciu pasów, uruchamianie, blokada kierownicy, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
2 | WIP-S | 7,5 | System ładowania |
Dodatkowe elementy
Diagram
- Odbiornik sterowania drzwiami
- Przekaźnik lampy stopu
Skrzynka bezpieczników komory silnika
LHD
RHD
Opis
- Skrzynka bezpiecznikowa
- bez świateł do jazdy dziennej: Skrzynka przekaźników
- ze światłami do jazdy dziennej: Skrzynka przekaźnikowa nr 2
- Sterownik silnika
- Topliwy blok ogniw
- Przekaźnik świecy żarowej
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | AM2 | 15 | Układ rozruchowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
3 | EFI | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
3 | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: klakson | |
3 | ECD | 30 | 1ND-TV: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
4 | 10 | 1KR-FE, 1ND-TV: klakson | |
4 | EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
4 | ECD | 30 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa (TMMF wyprodukowano od listopada 2008 r., produkcja) |
5 | – | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
6 | – | 10 | Zapasowy bezpiecznik |
7 | – | 15 | Zapasowy bezpiecznik |
8 | – | – | |
9 | – | ||
10 | – | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
13 | 30 | z DRL: „H-LP LH/H-LP LO LH”, „H-LP LH/H-LP LO LH”, „H-LP HI LH”, „H-LP HI RH” | |
14 | 30 | System startowy | |
15 | 20 | Układ blokady kierownicy | |
16 | 15 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, system antykradzieżowy, system audio, bezprzewodowy system zdalnego sterowania | |
17 | ECU-B | 7,5 | System immobilizera silnika, system świateł do jazdy dziennej, system klasyfikacji pasażerów z przodu, elektryczne szyby, system zamka drzwi, system odstraszający przed kradzieżą, licznik i wskaźnik |
18 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
19 | ETCS | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, elektroniczny układ sterowania przepustnicą |
20 | HAZ | 10 | Kierunkowskazy, światła awaryjne |
21 | AMT | 50 | Wielomodowa ręczna skrzynia biegów |
21 | BBC | 40 | System Stop&Start |
22 | H-LP RH / H-LP LO RH |
10 | Prawy reflektor |
23 | H-LP LH / H-LP LO LH |
10 | Lewy reflektor |
24 | EFI2 | 10 | Benzyna: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
24 | ECD2 | 10 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
25 | ECD3 | 7,5 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
26 | HTR SUB2 | 40 | 435W Typ: Grzałka PTC |
26 | HTR SUB1 | 50 | 600W Typ: Grzałka PTC |
27 | EPS | 50 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
28 | ABS1/VSC1 | 50 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu |
29 | HTR | 40 | System klimatyzacji |
30 | RDI | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
31 | HTR SUB1 | 30 | 435W Typ: Grzałka PTC |
31 | HTR SUB2 | 30 | 600W Typ: Grzałka PTC |
32 | H-LP CLN / PWR HTR |
30 | Nagrzewnica elektryczna, środek do czyszczenia reflektorów |
32 | HTR SUB3 | 30 | 600W Typ: Grzałka PTC |
Przekaźnik | |||
R1 | Rozrusznik (ST) | ||
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.2) | ||
R3 | Grzałka PTC (HTR SUB1) |
Skrzynka przekaźników
Z DRL (światła dzienne)
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | H-LP HI RH | 10 | Reflektor |
4 | H-LP HI LH | 10 | Reflektor |
Przekaźnik | |||
R1 | Ściemniacz (DIM) | ||
R2 | System kontroli stabilności pojazdu / Układ przeciwblokujący / Wielomodowa ręczna skrzynia biegów (VSC1/ABS1/AMT) | ||
R3 | – | ||
R4 | Reflektor (H-LP) | ||
R5 | Grzałka PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Grzałka PTC (HTR SUB2) | ||
R7 | Grzałka PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | System kontroli stabilności pojazdu / Układ przeciwblokujący (VSC2/ABS2) |
Bez DRL (świateł dziennych)
Typ 1
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
Przekaźnik | |||
R1 | System kontroli stabilności pojazdu (VSC1) | ||
R2 | / System kontroli stabilności pojazdu (FR DEF/VSC2) |
Typ 2
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Grzałka PTC (HTR SUB3) |
R2 | Grzałka PTC (HTR SUB2) |
R3 | Reflektor / wielotrybowa ręczna skrzynia biegów / grzałka PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Skrzynka bezpieczników zasilania
Znajduje się na dodatnim biegunie akumulatora.
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | 80 | Olej napędowy: Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
2 | GŁÓWNY | 60 | bez AMT: „EFT, „HORN”, „AM2”, „ALT-S”, „DOME”, „ST”, „ECU-B”, „ETCS”, „HAZ”, „H-LP LH/H- Bezpieczniki LP LO LH” i „H-LP RH/H-LP LO RH”. |
2 | GŁÓWNY | 80 | Z AMT: „EFI”, „HORN”, „AM2”, „ALT-S”, „DOME”, „ST”, „ECU-B”, „ETCS”, „HAZ”, „H-LP LH/H Bezpieczniki -LP LO LH”, „H-LP RH/H-LP LO RH”, „AMT”. |
3 | ALT | 120 | Układ ładowania, „HTR SUB2”, „EPS”, „ABS1/VSC1”, „HTR”, „ABS2/VSC2”, „HTR SUB1”, „RDI”, „DEF”, „FR FOG”, „OBD2”, Bezpieczniki „D/L”, „POWER”, „RR DOOR”, „RL DOOR”, „STOP” i „AM1” |