Toyota Yaris iA (DJ) (2015-2018) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Yaris iA (DJ)
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2015, 2016, 2017, 2018.
Skrzynka bezpieczników komory silnika
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | C/U IG1 | 15 | Do ochrony różnych obwodów |
2 | SILNIK IG1 | 7,5 | Układ sterowania silnikiem |
3 | 10 | — | |
4 | 15 | Światło górne | |
5 | 7,5 | Układ sterowania silnikiem | |
6 | AUDIO2 | 15 | System nagłośnienia |
7 | 10 | Licznik kombinowany | |
8 | SRS1 | 7,5 | Poduszka powietrzna |
9 | 7,5 | Licznik kombinowany (jeśli jest w wyposażeniu) | |
10 | RADIO | 7,5 | System nagłośnienia |
11 | SILNIK3 | 15 | Układ sterowania silnikiem |
12 | SILNIK 1 | 15 | Układ sterowania silnikiem |
13 | SILNIK2 | 15 | Układ sterowania silnikiem |
14 | AUDIO1 | 25 | System nagłośnienia |
15 | 7,5 | Klimatyzator | |
16 | 15 | Układ sterowania skrzynią biegów (jeśli jest w wyposażeniu) | |
17 | 15 | Układ sterowania skrzynią biegów (jeśli jest w wyposażeniu) | |
18 | 25 | Elektryczne zamki do drzwi | |
19 | H/L PR | 20 | Reflektor (prawa strona) |
20 | ANG+B2 | 7,5 | Układ sterowania silnikiem |
21 | 20 | Tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła postojowe | |
22 | — | — | — |
23 | 25 | Światło górne | |
24 | 15 | Światła przeciwmgielne (jeśli są w wyposażeniu) | |
25 | 20 | — | |
26 | 10 | Światła stopu | |
27 | 15 | Klakson | |
28 | H/L LH | 20 | Reflektor (lewy) |
29 | ABS/DSC S | 30 | ABS, system dynamicznej kontroli stabilności |
30 | 15 | Światła awaryjne, kierunkowskazy | |
31 | 15 | System paliwowy | |
32 | 25 | — | |
33 | 20 | Wycieraczka i spryskiwacz przedniej szyby | |
34 | 50 | Do ochrony różnych obwodów | |
35 | 30 | Wentylator chłodzący | |
36 | 30 | — | |
37 | ABS/DSC m | 50 | ABS, system dynamicznej kontroli stabilności |
38 | EVVT | 20 | Układ sterowania silnikiem (jeśli jest w wyposażeniu) |
39 | — | — | — |
40 | 30 | Wentylator chłodzący | |
41 | 40 | — | |
42 | 40 | Układ sterowania silnikiem | |
43 | EPS | 60 | Układ wspomagania kierownicy (jeśli jest w wyposażeniu) |
44 | 40 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
45 | IG2 | 30 | Do ochrony różnych obwodów |
46 | 30 | Układ sterowania silnikiem | |
47 | 40 | Klimatyzator | |
48 | 30 | Elektryczne szyby | |
49 | DCDC DE | 40 | — |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod tablicą rozdzielczą (po lewej stronie).
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | — | — | — |
2 | — | — | — |
3 | — | — | — |
4 | — | — | — |
5 | 15 | Gniazda akcesoriów | |
6 | — | — | — |
7 | 7,5 | Wskaźnik zmiany biegów skrzyni automatycznej (jeśli jest w wyposażeniu) | |
8 | 7,5 | Sterowanie lusterkami bocznymi | |
9 | — | — | — |
10 | 25 | Elektryczne szyby | |
11 | 15 | — | |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | SRS2/ESCL | 15 | — |
15 | 20 | Podgrzewacz siedzenia (jeśli jest w wyposażeniu) | |
16 | M.DEF | 7,5 | Odmgławiacz lusterek (jeśli jest w wyposażeniu) |