Toyota Yaris Hybrid (XP130) (2012-2017) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Yaris Hybrid (XP130)
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Znana również jako:
Echo Hybrid.
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (typ A)
Numer | Ampery [A] | Opis | |
1 | GŁÓWNY EFI | 20 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, EFI nr 2 |
2 | KLAKSON | 10 | Klakson |
3 | IG2 | 10 | IG2 NR 2, METR, GLOW |
4 | ZAPASOWY | 5 | Zapasowy bezpiecznik |
5 | ZAPASOWY | 7,5 | Zapasowy bezpiecznik |
6 | ZAPASOWY | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
7 | EFI NR 2 | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
8 | H-LP RH-LO | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | Reflektor lewy (światło mijania), ręczne pokrętło poziomowania reflektorów |
10 | 7,5 | Przednie światła przeciwmgielne | |
11 | IG2 NR 2 | 10 | Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, system uruchamiania za pomocą przycisku, wielopunktowy system wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy system wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, system blokady kierownicy, światła stopu |
12 | 15 | System audio, jednostka główna ECU, oświetlenie osobiste, oświetlenie wnęki na nogi | |
13 | ECU-B NR 1 | 5 | Główna jednostka ECU, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania |
14 | METR | 7,5 | Licznik |
15 | IGN | 15 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
16 | H-LP RH-HI | 5 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
17 | H-LP LH-HI | 5 | Reflektor lewy (światło drogowe), skrajnia i liczniki |
18 | D/L NR 2 | 25 | Elektryczny zamek drzwi |
19 | 10 | Światła awaryjne | |
20 | ETCS | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
21 | ABS NR 1 | 20 | Układ hamulcowy |
22 | ENG W/PMP | 30 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
23 | 20 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, H-LP LH-HI, H-LP RH-HI | |
24 | ABS MTR NR 1 | 30 | Układ hamulcowy |
25 | 50 | EFI-MAIN, HORN, IG2 | |
26 | ECU-B NR 2 | 5 | System klimatyzacji, licznik i liczniki, inteligentny system wprowadzania i uruchamiania, system uruchamiania za pomocą przycisku |
27 | AM2 | 7,5 | Uruchom system |
28 | DRL | 7,5 | Światła dzienne |
29 | 20 | System startowy | |
30 | ABS NR 2 | 7,5 | Układ hamulcowy |
31 | AMP | 15 | System nagłośnienia |
32 | IGCT-GŁÓWNY | 30 | IGCT NR 2, IGCT NR 3, IGCT NR 4, PCU, WENTYLATOR BATT |
33 | 30 | KOPUŁA, ECU-B NR 1 | |
34 | PTC HTR NR 1 | 30 | Brak obwodu |
35 | PTC HTR NR 2 | 30 | Brak obwodu |
36 | WENTYLATOR | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
37 | PTC HTR NR 3 | 30 | Brak obwodu |
38 | OBR | 25 | MIR HTR, odmgławiacz tylnej szyby |
39 | MIR HTR | 10 | Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
40 | 10 | Wentylator chłodzący akumulator | |
41 | IGCT NR 2 | 10 | System hybrydowy |
42 | IGCT NR 4 | 10 | System hybrydowy |
43 | ZKP | 10 | System hybrydowy |
44 | IGCT NR 3 | 10 | System hybrydowy |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika (typ B)
Numer | Ampery [A] | Opis | |
1 | DC/DC | 100 | System hybrydowy |
2 | ABS MTR NR 2 | 30 | Układ hamulcowy |
3 | HTR | 40 | System klimatyzacji |
4 | EPS | 50 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
Skrzynka bezpieczników pod tablicą rozdzielczą
Numer | Ampery [A] | Opis | |
1 | 10 | Światła pozycyjne przednie, światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej | |
2 | 5 | Oświetlenie tablicy rozdzielczej, pokrętło ręcznego poziomowania reflektorów, licznik i mierniki | |
3 | 20 | Elektryczne szyby | |
4 | 20 | Elektryczne szyby | |
5 | ECU-IG NR 1 | 5 | Odmgławiacz tylnej szyby, jednostka główna ECU, układ hamulcowy, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli blokady zmiany biegów, system audio, wycieraczki przedniej szyby |
6 | ECU-IG NR 2 | 5 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
7 | 7,5 | System klimatyzacji | |
8 | 10 | Światła cofania, system sterowania blokadą zmiany biegów, światła przypominające o zapięciu tylnych siedzeń, automatyczne przeciwodblaskowe lusterko wsteczne, hybrydowa skrzynia biegów, system audio, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, czujnik deszczu | |
9 | 15 | Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej | |
10 | 20 | Wycieraczki i spryskiwacz szyby przedniej | |
11 | 15 | Wycieraczka tylnej szyby | |
12 | P/W | 30 | Elektryczne szyby |
13 | 20 | Elektryczne szyby | |
14 | 20 | Elektryczne szyby | |
15 | CIG | 15 | Gniazdka elektryczne |
16 | AKC | 5 | Główna jednostka ECU, zewnętrzne lusterka wsteczne, system audio, system Stop & Start, system sterowania blokadą zmiany biegów |
17 | D/L | 25 | Elektryczny system blokowania drzwi |
18 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
19 | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne, wskaźnik i liczniki | |
20 | 7,5 | Układ rozrusznika, układ sterowania blokadą zmiany biegów, układ hamulcowy, światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu | |
21 | AM1 | 7,5 | Brak obwodu |
22 | 7,5 | Przednie światła przeciwmgielne, wskaźnik i liczniki | |
23 | DD/L | 25 | DD/L |
24 | 25 | — | |
25 | S-HTR | 15 | Podgrzewacze siedzeń |