Toyota Hilux (1997-2005) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Hilux
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Przedział pasażerski
LHD
RHD
Numer | Opis |
1 | Zespół czujnika poduszki powietrznej |
2 | Dodaj przekaźnik sterujący |
3 | L HD: Przekaźnik otwarcia obwodu (pompa paliwa) |
4 | Przekaźnik integracyjny |
5 | Skrzynka bezpiecznikowa |
6 | L HD: Przekaźnik świateł do jazdy dziennej |
7 | ECU emisji (3RZ-F, 1RZ) Timer podgrzewania wstępnego (Diesel) LHD: ECU silnika (2RZ-FE) RHD: ECU silnika (M/T) (3RZ-FE, 1RZ-E) RHD: ECU silnika i ECT ( A/T) (3RZ-FE, 1RZ-E) |
8 | Wzmacniacz klimatyzacji |
9 | L HD: ECU blokady mechanizmu różnicowego |
10 | ABS ECU |
11 | Czujnik opóźnienia BS |
12 | R HD: sterowanie 4WD ECU |
13 | R HD: Skrzynka przekaźników (przekaźnik otwierania obwodu (pompa paliwa)) |
14 | R HD: automatyczny przekaźnik sterujący anteną |
15 | RHD: Australia: Blok przyłączeniowy Z wyjątkiem Australii: Uchwyt złącza |
16 | RHD: Przekaźnik światła ściemniania |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis | |
1 | SEAT-HTR | 20 | Ogrzewanie siedzenia |
2 | ACC | 15 | Zapalniczka, zegar, elektryczne lusterka wsteczne, światła cofania, system blokady zmiany biegów |
3 | ECU-B | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne, lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych SRS, system świateł do jazdy dziennej, tempomat, układ przeciwblokujący |
4 | 4WD | 20 | System sterowania ADD, system sterowania napędem na cztery koła, system blokady tylnego mechanizmu różnicowego |
5 | SKRĘCAĆ | 10 | Kierunkowskazy, migacze awaryjne |
6 | MIERNIK | 10 | Wskaźniki i liczniki, światła cofania, tempomat, antena zasilająca, system sterowania zamkiem elektrycznym, elektronicznie sterowana automatyczna skrzynia biegów, system rozruchowy, system ładowania, system sterowania nagrzewnicą |
7 | ECU-IG | 15 | Układ przeciwblokujący, system blokady zmiany biegów |
8 | WYCIERACZKA | 20 | Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby |
9 | IGN | 10 | Lampka ostrzegawcza wyładowania, system poduszek powietrznych SRS, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
10 | MOC | 30 | Okna elektryczne, system sterowania blokadą drzwi elektrycznych |
PRZEKAŹNIK | |||
R1 | Przekaźnik integracyjny |
Numer | Opis |
R1 | klakson |
R2 | Włącz migacz sygnału |
R3 | Przekaźnik energii |
R4 | Odmgławiacz |
Skrzynka przekaźników przedziału pasażerskiego (RHD)
Numer | Opis |
R1 | Pompa paliwa (otwarcie obwodu) |
Komora silnika
Numer | Opis |
1 | Skrzynka bezpieczników (benzyna, LHD Diesel) |
2 | Skrzynka przekaźników nr 1 (LHD Diesel) |
3 | Skrzynka przekaźnikowa nr 2 |
4 | Skrzynka bezpieczników (Diesel RHD) |
5 | Skrzynka przekaźnikowa nr 1 (RHD) |
6 | Skrzynka przekaźnikowa nr 3 (LHD) |
7 | Przekaźnik czyszczenia reflektorów (LHD) |
8 | Skrzynka przekaźnikowa nr 3 (RHD) |
9 | Skrzynka przekaźnikowa nr 4 (Izrael) |
Skrzynka bezpieczników komory silnika (typ 1)
Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis | |
1 | — | — | — |
2 | ODMGŁAĆ | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby |
3 | ZATRZYMAĆ | 10 | Światła stopu |
4 | ALT-S | 7,5 | System ładowania |
5 | — | — | — |
6 | OBD | 7,5 | Benzyna: pokładowy system diagnostyczny |
AM2 | 20 | Olej napędowy: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
7 | EFI | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
8 | KLAKSON | 15 | Klakson, migacze awaryjne |
9 | KOPUŁA | 15 | Samochodowy system audio, antena zasilająca, oświetlenie wewnętrzne, zegar, światło wyłącznika zapłonu, oświetlenie osobiste, oświetlenie sufitowe w drzwiach |
AM2 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
10 | OGON | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła stopu, system klimatyzacji, system audio, zegar, zapalniczka, oświetlenie tablicy przyrządów |
11 | — | — | — |
12 | AC | 10 | System klimatyzacji |
13 | STA | 7,5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, wskaźniki i mierniki |
14 | GŁOWA (PRAWA) | 10 | Reflektor prawy |
15 | GŁOWA (LH) | 10 | Reflektor lewy |
16 | GŁOWA (LO RH) | 10 | Reflektor prawy (światła mijania) |
17 | GŁOWA (LO LH) | 10 | Reflektor lewy (światła mijania) |
18 | ABS | 60 | Benzyna: Układ przeciwblokujący |
POŁYSK, ABS | 80 | Olej napędowy: układ żarzenia silnika, układ przeciwblokujący | |
19 | ALT | 80 | 45A, 55A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “WSKAŹNIK”, “TURN”, “ECUI G”, “WYCIERACZKA” , bezpieczniki „4WD”, „NAGRZEWNICA”, „AC”, „OGON”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” |
100 | 70A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “WSKAŹNIK”, “TURN”, “ECUI G”, “WYCIERACZKA”, “ 4WD”, „NAGRZEWNICA”, „AC”, „OGON”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” bezpieczniki | ||
20 | PODGRZEWACZ | 50 | System klimatyzacji |
21 | AM1 | 40 | Wyłącznik zapłonu, układ rozrusznika, przekaźnik spryskiwacza reflektorów, podgrzewacz paliwa, „ECU-B”, „WSKAŹNIK” „POWER” |
22 | AM2 | 30 | Stacyjka |
PRZEKAŹNIK | |||
R1 | Opornik | ||
R2 | Światła tylne (TAIL) | ||
R3 | Reflektory (HEAD) | ||
R4 | Podgrzewacz | ||
R5 | Rozrusznik | ||
R6 | (EFI) |
Skrzynka bezpieczników komory silnika (typ 2)
Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis | |
1 | — | — | — |
2 | GŁOWA (PRAWA) | 10 | Reflektor prawostronny |
3 | GŁOWA (LH) | 10 | Reflektor lewy |
4 | GŁOWA (RL) | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
5 | GŁOWA (LL) | 10 | Reflektor lewy (światła mijania) |
6 | OGON | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
7 | STA | 7,5 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, układ rozruchowy, wskaźniki i mierniki |
8 | Klimatyzacja | 10 | System klimatyzacji |
9 | — | — | — |
10 | — | — | — |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | KLAKSON | 15 | Klakson |
15 | KOPUŁA | 15 | System audio, oświetlenie wewnętrzne, zegar, oświetlenie osobiste, oświetlenie zewnętrzne drzwi, system świateł do jazdy dziennej, wskaźniki i mierniki |
16 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
17 | EFI | 15 | 2RZ-FE, 3RZ-FE: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
ECD | 15 | 1KZ-TE, 5L-E: wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa | |
AM2 | 20 | Olej napędowy: układ zapłonowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny układ wtrysku paliwa | |
18 | ALT−S | 7,5 | System ładowania |
19 | ODMGŁAĆ | 15 | Odmgławiacz tylnej szyby |
20 | ZATRZYMAĆ | 20 | Światła stopu |
21 | — | — | — |
22 | ABS | 60 | Benzyna: Układ przeciwblokujący |
POŁYSK, ABS | 80 | Olej napędowy: układ żarzenia silnika, układ przeciwblokujący | |
23 | ALT | 80 | 45A, 55A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “WSKAŹNIK”, “TURN”, “ECUI G”, “WYCIERACZKA” , bezpieczniki „4WD”, „NAGRZEWNICA”, „AC”, „OGON”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” |
100 | 70A: “ABS”, “AM1”, “STA”, “ECU-B”, “POWER”, “RADIO”, “ACC”, “WSKAŹNIK”, “TURN”, “ECUI G”, “WYCIERACZKA”, “ 4WD”, „NAGRZEWNICA”, „AC”, „TAIL”, „PANEL”, „STOP” i „ALT-S” Bezpieczniki | ||
24 | PODGRZEWACZ | 50 | Wszystkie elementy w bezpieczniku „AC” |
25 | AM1 | 40 | System startowy |
26 | WENTYLATOR CDS | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
27 | AM2 | 30 | Układ zapłonowy, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny układ wtrysku paliwa |
28 | — | — | — |
PRZEKAŹNIK | |||
R1 | Benzyna: Rozrusznik | ||
R2 | Podgrzewacz | ||
R3 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) | ||
R4 | Tylne światła (OGON) | ||
R5 | — | ||
R6 | — | ||
R7 | Jednostka sterująca silnika (EFI) Jednostka sterująca silnika (ECD) |
||
R8 | Reflektor (HEAD) | ||
R9 | Opornik |
Skrzynka przekaźników komory silnika nr 1
Przekaźnik | Opis |
R1 | Rozrusznik (ST) |
R2 | System świecenia (SUB GLW) |
Skrzynka przekaźników komory silnika nr 2
Przekaźnik | Opis |
R1 | Dim-Dip nr 3 |
R2 | Dim-Dip nr 2 |
Skrzynka przekaźników komory silnika nr 3
Przekaźnik | Opis |
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN) |
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (CDS FAN NO.2) |
Skrzynka przekaźników komory silnika nr 4
Przekaźnik | Opis |
R1 | Układ przeciwblokujący (silnik ABS) |
R2 | Układ przeciwblokujący (elektromagnes ABS) |