Lexus ES 300 i ES 330 (XV30) (2001-2006) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Lexus ES 300 i ES 330 (XV30)
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Przedział pasażerski
- Skrzynka bezpiecznikowa
- ECU nadwozia
- ECU kontroli absorbera
- Wzmacniacz klucza transpondera
- Zespół sterowania klimatyzacją
- Radio i odtwarzacz z wyświetlaczem
- ECU odstraszania kradzieży
- Wzmacniacz komponentowy stereo (z wyjątkiem MARK LEVINSON)
- ECU kontroli poślizgu
- Moduł sterujący silnika
- Strona pasażera J/B
- ECU pamięci lusterka
- ECU kontroli poziomu świateł przednich
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Zespół czujnika poduszki powietrznej
- Przekaźnik wycieraczek
- Przekaźnik kierunkowskazów kierunkowskazów
- Narzut J/B
- ECU i silnik do sterowania szyberdachem
- ECU drzwi przednich pasażera
- ECU tylnych drzwi prawych
- Tylny przekaźnik sterujący osłoną przeciwsłoneczną
- Wzmacniacz komponentowy stereo (MARK LEVINSON)
- ECU nawigacji
- Telefon
- Czujnik awarii światła
- ECU tylnych drzwi lewych
- Sterownik drzwi kierowcy
Schemat skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej
Skrzynka bezpieczników znajduje się za pokrywą po lewej stronie kolumny kierownicy.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 10 | System komunikacji Multiplex (system elektrycznego zamka drzwi, system bezpieczeństwa, system automatycznego zamykania drzwi, system automatycznego sterowania oświetleniem, system opóźnienia wyłączania reflektorów, system automatycznego odcinania tylnych świateł, podświetlany system wejścia, system świateł do jazdy dziennej, bezprzewodowy system zdalnego sterowania) klimatyzacja system, elektronicznie modulowane zawieszenie, system pamięci pozycji jazdy, system pamięci pozycji przedniego fotela pasażera |
2 | 7,5 | Oświetlenie wyłącznika zapłonu, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie osobiste, oświetlenie stóp, oświetlenie sufitowe drzwi, oświetlenie bagażnika, oświetlenie próżności, mechanizm otwierania drzwi garażowych, zegar, wskaźnik temperatury zewnętrznej, wyświetlacz wielofunkcyjny |
3 | 15 | Zapalniczka |
4 | 5 | Elektrycznie sterowane lusterka wsteczne, zegar, wyświetlacz wielofunkcyjny, system pamięci pozycji kierowcy, system pamięci pozycji przedniego fotela pasażera |
5 | 10 | System audio, system nawigacji |
6 | 15 | Gniazdo zasilania |
7 | 20 | System audio, system nawigacji |
8 | 10 | Wskaźniki i mierniki, zegar, wskaźnik temperatury zewnętrznej, wyświetlacz wielofunkcyjny, system blokady zmiany biegów |
9 | 10 | System poduszek powietrznych SRS, elektryczne szyby, układ przeciwblokujący, elektroniczne modulowane zawieszenie, system pamięci pozycji kierowcy, system pamięci pozycji przedniego fotela pasażera |
10 | 25 | Wycieraczki |
11 | 10 | System klimatyzacji |
12 | 10 | Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego |
13 | 5 | System startowy |
14 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
15 | 15 | Tylna osłona przeciwsłoneczna |
16 | 10 | Automatyczne przeciwodblaskowe lusterko wsteczne, kompas, światła cofania, automatyczny system sterowania oświetleniem, automatyczny system poziomowania reflektorów, tempomat, światła przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa |
17 | 10 | Oświetlenie schowka, oświetlenie konsoli, zegar, wskaźnik temperatury zewnętrznej, wyświetlacz wielofunkcyjny, oświetlenie zestawu wskaźników, oświetlenie tablicy przyrządów |
18 | 10 | Światła tylne, światła postojowe, światła tablicy rejestracyjnej |
19 | 20 | Elektryczna szyba pasażera z tyłu (lewa strona) |
20 | 20 | System blokady drzwi pasażera z przodu, okno elektryczne pasażera z przodu |
21 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
22 | 20 | Wentylatory/ogrzewacze siedzeń |
23 | 15 | Spryskiwacz przedniej szyby |
24 | 10 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
25 | 15 | Światła stopu, wysoko zamontowane światło stopu |
26 | 5 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
27 | 25 | System komunikacji Multiplex (system zamków elektrycznych, system automatycznego blokowania drzwi, bezprzewodowy system zdalnego sterowania) |
28 | 25 | System nagłośnieniowy |
29 | 20 | Elektryczna szyba pasażera z tyłu (po prawej stronie) |
30 | 30 | Fotele elektryczne, system pamięci pozycji kierowcy, system pamięci pozycji fotela pasażera z przodu |
31 | 30 | System zamka drzwi kierowcy, elektryczne okno kierowcy, elektryczny szyberdach |
32 | 40 | Odmgławiacz tylnej szyby |
Przekaźnik | ||
R1 | Światła przeciwmgielne | |
R2 | Tylne światła | |
R3 | Przekaźnik akcesoriów | |
R4 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R5 | Zapłon (IG1) | |
R6 | Nieużywany |
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Sterowanie reflektorem lewym
- Skrzynka przekaźników ABS
- ECU sterowania reflektorem prawym
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 120 | Wszystkie komponenty w „DEF”, „PWR №1”, „PWR №2”, „PWR №3”, „PWR №4”, „STOP”, „DRZWI №2”, „OBD”, „ Fotel PWR ”, „PALIWO OTWARTE”, „MGŁA”, „AMP”, „PANEL”, „OGON”, „AM1”, „CIG”, „PUNKT ZASILANIA”, „RAD №2”, „ECU-ACC”, „WSKAŹNIK1”, Bezpieczniki „GAUGE2”, „ECU-IG”, „WYCIERACZKA”, „SPRYSKIWACZ”, „HTR (10 A)”, „ siedzisko HTR” i „SUN-SHADE” |
2 | 60 | 2002-2003: Wszystkie elementy w bezpiecznikach „RDI FAN”, „ABS №2”, „ABS №3”, „CDS”, „HTR (50 A)” i „ADJ PDL” oraz układ przeciwblokujący, stabilność pojazdu system sterowania, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
50 | 2003-2006: Wszystkie elementy w bezpiecznikach „RDI FAN”, „ABS №2”, „ABS №3”, „CDS”, „HTR (50 A)” i „ADJ PDL” oraz układ przeciwblokujący, stabilność pojazdu system sterowania, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania | |
3 | 15 | Reflektor lewy (światła mijania) i przednie światła przeciwmgielne |
4 | 15 | Reflektor prawy (światła mijania) |
5 | 5 | System świateł do jazdy dziennej |
6 | 10 | System klimatyzacji |
7 | – | Nieużywany |
8 | – | Nieużywany |
9 | – | Nieużywany |
10 | 40 | Wszystkie elementy w bezpiecznikach „HEAD LH LWR”, „HEAD RH LWR”, „HEAD LH UPR”, „HEAD RH UPR” i „DRL” |
11 | 40 | Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
12 | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
13 | 30 | Elektryczny wentylator chłodzący |
14 | 50 | System klimatyzacji |
15 | 30 | Pedały z regulacją mocy |
16 | 40 | 2002-2003: Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
30 | 2003-2006: Układ przeciwblokujący, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania | |
17 | 30 | Wszystkie elementy bezpieczników „IGN” i „IG2” oraz układu rozruchowego |
18 | 10 | Reflektor lewy (światło drogowe) |
19 | 10 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
20 | 5 | System startowy |
21 | 5 | Brak obwodu |
22 | 5 | System ładowania |
23 | 15 | System startowy |
24 | 10 | Wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, system poduszek powietrznych SRS, napinacze pasów bezpieczeństwa, tempomat |
25 | 25 | System komunikacji Multiplex (system zamków elektrycznych, system automatycznego blokowania drzwi, bezprzewodowy system zdalnego sterowania) |
26 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
27 | 10 | Klakson |
28 | 30 | Wszystkie elementy w bezpiecznikach „ECU-B”, „RAD №1” i „DOME” |
29 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
30 | – | Nieużywany |
31 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
32 | 15 | Sygnalizatory awaryjne |
Przekaźnik | ||
R1 | Nieużywany | |
R2 | Nieużywany | |
R3 | System świateł do jazdy dziennej (№2) | |
R4 | System świateł do jazdy dziennej (№3) | |
R5 | Elektryczny wentylator chłodzący (№2) | |
R6 | System świateł do jazdy dziennej (№4) | |
R7 | Nieużywany | |
R8 | Elektryczny wentylator chłodzący (№3) | |
R9 | Sprzęgło magnetyczne (A/C) | |
R10 | Sterowanie silnikiem (czujnik stosunku paliwa do powietrza) | |
R11 | System klimatyzacji (ogrzewanie) | |
R12 | Rozrusznik | |
R13 | Reflektor | |
R14 | Elektryczny wentylator chłodzący (№1) | |
R15 | Przekaźnik otwarcia obwodu (C/OPN) | |
R16 | Klakson | |
R17 | Moduł sterujący silnika (EFI) |
Skrzynka przekaźników ABS
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 7,5 | System zapobiegający blokowaniu się hamulców, system kontroli stabilności pojazdu, system kontroli trakcji, system wspomagania hamowania |
Przekaźnik | ||
R1 | ABS MTR | |
R2 | CIĘCIE ABS |