Cadillac Escalade (2021-2022) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Cadillac Escalade GM T1XX
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2021, 2022.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika znajduje się w komorze silnika, po stronie kierowcy pojazdu.
Numer | Opis |
---|---|
1 | — |
2 | — |
3 | — |
4 | — |
6 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 7 |
7 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 4 |
8 | — |
9 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 5 |
10 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 6 |
11 | Radar dalekiego zasięgu / przedni radar krótkiego zasięgu |
12 | — |
13 | Przedni spryskiwacz |
14 | Podkładka tylna |
15 | Tylna centralka elektryczna 2 |
16 | Sygnalizator mocy |
17 | 2022: Akumulator elektronicznego modułu sterującego hamulca 1 |
19 | Falownik DC/AC |
20 | Instrument elektryczny środkowy prawy 2 |
21 | — |
22 | Środek elektryczny instrumentu Lewy 1 |
24 | 2021: EBCM 2022: Podgrzewacz paliwa |
25 | Tylna centralka elektryczna 1 |
26 | Mycie kamery |
27 | Klakson |
28 | Reflektor – prawy |
29 | Reflektor – lewy |
30 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 3 |
31 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 1 |
32 | — |
33 | Nie R/C |
34 | — |
37 | MISC (zapłon nadwozia 1) |
38 | MISC (zapłon nadwozia 2) |
39 | Upfitter |
40 | MISC (tablica przyrządów (IP)) |
41 | Światła postojowe przyczepy |
42 | Prawe tylne światło |
44 | Holowanie przyczepy |
45 | Silnik osi dodatkowej |
46 | Moduł sterujący silnika (ECM) Zapłon |
47 | Silnik OBD |
48 | — |
49 | Pomocnicza pompa olejowa skrzyni biegów |
50 | Sprzęgło klimatyzacji |
51 | Moduł sterujący skrzynki rozdzielczej |
52 | Przednia wycieraczka |
53 | — |
54 | Lewe tylne światła |
55 | Lampa cofania przyczepy |
56 | Półaktywny system tłumienia |
57 | Zapasowy |
58 | Rozrusznik |
60 | 2021: Aktywne zarządzanie paliwem 1 2022: Czujnik zespołu napędowego 2 |
61 | Automatyczne sterowanie lampą (ALC) Główne |
62 | Zintegrowany moduł sterujący podwozia/ Elektrozawór odpowietrzający kanistra/ Płyn wydechowy silnika wysokoprężnego |
63 | Hamulec przyczepy |
65 | 2021: AUX UEC |
66 | Lewy silnik wentylatora chłodzącego |
67 | Aktywne zarządzanie paliwem 2 |
68 | Silnik automatycznego sterowania lampą (ALC). |
69 | Koło zębate rozrusznika |
71 | Chłodny silnik wentylatora dolny |
72 | Prawy silnik wentylatora chłodzącego/dolny |
73 | Lampka skrętu lewego stopu przyczepy |
74 | Moduł interfejsu przyczepy 2 |
75 | Kontroler płynu wydechowego silnika wysokoprężnego |
76 | Deski do biegania z zasilaniem elektrycznym |
78 | Moduł sterujący silnika |
79 | 2022: Pompa chłodzenia kabiny 17W |
80 | 2022: Pompa chłodzenia kabiny 17W 2022: Czujnik zespołu napędowego 1 |
81 | Prawy kierunkowskaz stopu przyczepy |
82 | Moduł interfejsu przyczepy 1 |
83 | Moduł strefy zbiornika paliwa |
84 | Akumulator przyczepy |
85 | 2021: Silnik 2022: Pomocnicza pompa wodna |
86 | Moduł sterujący silnika |
87 | Wtryskiwacz B Parzysty |
88 | Czujnik O2 B |
89 | Czujnik O2 A |
90 | Wtryskiwacz Dziwne |
91 | Moduł sterujący silnika (ECM) Sterowanie przepustnicą |
92 | Cool Fan Clutch AERO Shutter |
Przekaźniki | |
5 | — |
18 | Falownik DC/AC |
23 | 2022: Podgrzewacz paliwa |
35 | Lampa postojowa przyczepy |
36 | Rozrusznik |
43 | Silnik osi dodatkowej |
59 | Sprzęgło klimatyzacji |
64 | Rozrusznik |
70 | Koło zębate rozrusznika |
77 | Układ napędowy |
Przedział pasażerski
Prawe drzwiczki dostępu do skrzynki bezpieczników tablicy rozdzielczej znajdują się na krawędzi tablicy rozdzielczej po stronie pasażera. Zdjąć pokrywę, aby uzyskać dostęp do bloku bezpieczników.
Z tyłu bloku bezpieczników znajdują się przekaźniki. Aby uzyskać dostęp, naciśnij zaczepy i wyjmij blok bezpieczników.
Numer | Opis |
---|---|
F1 | Prawe drzwi |
F2 | Lewe drzwi |
F3 | Uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych (UGDO)/rozmowy w trybie głośnomówiącym OnStar (OHC)/kamera |
F4 | Moduł kontroli nadwozia 2 |
F5 | Wyświetlacze |
F6 | Dmuchawa przednia |
F8 | Panel lewych drzwi |
F10 | Blokada pochylenia/kolumny |
F11 | Złącze łącza danych/ Blokada kolumny/ Zintegrowany stos centralny/ USB |
F12 | Centralny moduł bramy (CGM)/ Onstar |
F14 | Panel prawych drzwi |
FI 7 | Kontrola za pomocą kierownicy |
F18 | 2021: AVM1 |
F19 | — |
F20 | — |
F21 | — |
F22 | Podgrzewana kierownica |
F23 | — |
F24 | — |
F25 | Opcja wyposażenia specjalnego (SEO)/UPFITTER |
F26 | USB/opcja wyposażenia specjalnego (SEO) Zachowana moc akcesoriów (RAP) |
F27 | Pomocnicze gniazdo zasilania (APO)/Zatrzymane zasilanie akcesoriów |
F28 | — |
F30 | Moduł czujnikowo-diagnostyczny/automatyczne wykrywanie pasażerów/system monitorowania kierowcy/moduł noktowizyjny |
F31 | Moduł kontroli nadwozia 3 |
F32 | Centralny moduł stosu (CSM)/USB |
F33 | Moduł kontroli nadwozia 4 |
F34 | „Out of Park” |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | Przełącznik elektrycznego hamulca postojowego |
F43 | System informacyjno-rozrywkowy/wielofunkcyjny na tylnym siedzeniu |
F44 | 2021: AVM1 |
F45 | Moduł radiowy |
F46 | 2021: Moduł kontroli nadwozia 1A |
F47 | — |
F48 | Moduł sterowania telematyki |
F49 | Moduł kontroli nadwozia 1 |
F50 | 2021: DMS |
F51 | — |
F52 | — |
F53 | — |
F54 | Szyberdach |
F55 | Pomocnicze gniazdo zasilania 3 |
F56 | Przetwornica prądu stałego/prądu stałego 1 |
F57 | Bateria konwertera prądu stałego/prądu stałego 2 |
F58 | Zapasowy |
F59 | — |
Wyłączniki automatyczne | |
CB01 | Pomocnicze gniazdo zasilania 1 |
CB02 | Pomocnicze gniazdo zasilania 2 |
Przekaźniki | |
K1 | — |
K2 | Zachowaj zasilanie akcesoriów/akcesorium 1 |
K4 | Zachowaj zasilanie akcesoriów/akcesorium 2 |
K5 | — |
Bagażnik
Blok bezpieczników przedziału tylnego znajduje się za panelem dostępu po lewej stronie przedziału. Wyciągnij panel, chwytając za otwór na palec na tylnej krawędzi.
Numer | Opis |
---|---|
F01 | Siłownik funkcji zdalnej |
F02 | Moduł ładowania bezprzewodowego |
F03 | Podgrzewany moduł siedzenia, rząd 1 (akumulator 1) |
F04 | Sterownik modułu gniazda pamięci (MSM). |
F05 | — |
F06 | — |
F07 | Wzmacniacz pomocniczy 2 |
F08 | — |
F09 | Monter wyposażenia specjalnego 2 |
F10 | Pas bezpieczeństwa pasażera |
F1 | Elektrycznie składany rząd siedzeń 2 |
F12 | Czujnik stłuczenia szkła |
F13 | — |
F14 | — |
F15 | Podgrzewany moduł siedzeń, rząd 1 (akumulator 2) |
F 16 | Prawy zatrzask drzwi |
F17 | Moduł siedzenia pasażera z pamięcią |
F18 | Tylna wycieraczka |
F19 | Kierowca pasa bezpieczeństwa silnika |
F20 | Tylny odmgławiacz |
F21 | — |
F22 | Sterowanie tylnym wyświetlaczem HVAC |
F23 | Moduł obliczeń obiektów zewnętrznych |
F24 | Wzmacniacz pomocniczy 3 |
F25 | Wykrywanie przeszkód |
F26 | Moduł sterowania napędem tylnym |
F27 | Wzmacniacz pomocniczy 1 |
F28 | Moduł przetwarzania wideo |
F29 | — |
F30 | — |
F31 | Wzmacniacz |
F32 | — |
F33 | Zintegrowany moduł sterujący podwozia |
F34 | Podgrzewany moduł siedzeń, rząd 2 |
F35 | Zwolnienie zamknięcia bez użycia rąk |
F36 | Moduł oświetlenia zewnętrznego |
F37 | — |
F38 | Konsola Power Slide |
F39 | — |
F40 | — |
F41 | — |
F42 | — |
F43 | Uniwersalny asystent parkowania |
F44 | — |
F45 | Adaptacyjne oświetlenie do przodu/automatyczne poziomowanie reflektorów |
F46 | Tylny silnik dmuchawy HVAC |
F47 | Lewy zatrzask zatrzaskowy |
F48 | Moduł elektrycznie odchylanego siedzenia |
F49 | Podnośnik szyb |
F50 | Siedzenie kierowcy |
F51 | Moduł elektrycznej klapy bagażnika |
F52 | Siedzenie pasażera |
Przekaźniki | |
K53 | — |
K54 | — |
K55 | Podnośnik szyb |