Cadillac ELR (2014-2016) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Cadillac ELR
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2014, 2015, 2016.
Przedział pasażerski
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Po obu stronach tablicy rozdzielczej, za osłonami, znajdują się dwie skrzynki bezpieczników.
lewa strona
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
F1 | 20 | Gniazdko elektryczne/zapalniczka — górna część pojemnika do przechowywania IP |
F2 | 15 | Infotainment (HMI, CD) |
F3 | 10 | Klaster instrumentów |
F4 | 10 | Wyświetlacz informacyjno-rozrywkowy, przełączniki sterowania na kierownicy |
F5 | 10 | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja |
F6 | 10 | Poduszka powietrzna (moduł diagnostyczny wykrywania/moduł wykrywania pasażera) |
F7 | 15 | Złącze łącza danych, lewe (główne) |
F8 | 10 | Blokada kolumny |
F9 | 10 | OnStar |
F10 | 15 | Moduł sterujący nadwozia 1/Elektronika modułu sterującego nadwozia/bezkluczykowy dostęp/modyfikacja zasilania/środkowe wysoko zamontowane światło stopu/oświetlenie tablicy rejestracyjnej/lewe światło do jazdy dziennej/lewe światła postojowe/sterowanie przekaźnikiem zwalniania bagażnika/sterowanie przekaźnikiem pompy spryskiwacza/kontrolki przełącznika |
F11 | 15 | Moduł sterujący nadwozia 4/lewy reflektor |
F12 | — | Pusty |
F13 | — | Pusty |
F14 | — | Pusty |
F15 | 20 | Gniazdo zasilania (wewnątrz pojemnika konsoli) |
F 16 | 5 | Bezprzewodowa ładowarka |
F17 | — | Pusty |
F18 | — | Pusty |
Dioda | Pusty | |
Przekaźniki | ||
R1 | Przekaźnik zachowania mocy akcesoriów do gniazd zasilania | |
R2 | Pusty | |
R3 | Pusty | |
R4 | Pusty |
prawa strona
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
F1 | 2 | Przełącznik kierownicy |
F2 | 10 | Automatyczne poziomowanie reflektorów |
F3 | 10 | Zmotoryzowany uchwyt na kubek |
F4 | 15 | Moduł kontroli nadwozia 3/prawy reflektor |
F5 | 7,5 | Moduł sterujący nadwozia 2/ Elektronika modułu sterującego nadwozia/ Lampa bagażnika/ Prawe światło do jazdy dziennej/ Blokada dźwigni zmiany biegów/ Przełącznik podświetlenia |
F6 | 15 | Kolumna przechylna/teleskopowa |
F7 | 7,5 | Moduł sterujący nadwozia 6/ Światła mapy/ Światła dodatkowe/ Lampa cofania |
F8 | 15 | Moduł elektroniczny nadwozia 7/lewy przedni kierunkowskaz/prawy tylny stop i lampka kierunkowskazu |
F9 | — | Pusty |
F10 | 15 | Złącze łącza danych, prawe (dodatkowe) |
F11 | 7,5 | Uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych, czujnik deszczu, kamera przednia |
F12 | 30 | Silnik dmuchawy |
F13 | — | Pusty |
F14 | — | Pusty |
F15 | — | Pusty |
F 16 | 10 | Schowek na rękawiczki |
F17 | — | Pusty |
F18 | — | Pusty |
DIODA | Pusty | |
Przekaźniki | ||
R1 | Pusty | |
R2 | Drzwi schowka | |
R3 | Pusty | |
R4 | Pusty |
Komora silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
Bezpieczniki mini | ||
1 | 15 | Moduł sterujący silnika — przełączane zasilanie |
2 | 7,5 | Emisje |
3 | – | Nieużywany |
4 | 15 | Cewki zapłonowe/wtryskiwacze |
5 | 10 | Blokada kolumny |
6a | – | Pusty |
6b | – | Pusty |
7 | – | Pusty |
8 | – | Pusty |
9 | 7,5 | Podgrzewane lusterka |
10 | 5 | Moduł sterowania klimatyzacją |
11 | 7,5 | Moduł falownika zasilania trakcji — akumulator |
12 | – | Nieużywany |
13 | 10 | Pompa ogrzewania kabiny i zawór |
14 | – | Nieużywany |
15 | 15 | Moduł falownika zasilania trakcji i moduł sterowania skrzynią biegów — akumulator |
17 | 5 | Moduł sterujący silnika — akumulator |
22 | 10 | Lewe światło drogowe |
24 | – | Pusty |
25 | – | Pusty |
26 | – | Nieużywany |
31 | 5 | Adaptacyjny tempomat/automatyczny reflektor |
32 | 5 | Moduł kontroli integracji pojazdu |
33 | 10 | Run/Crank dla podgrzewanej kierownicy |
34 | 10 | Moduł kontroli integracji pojazdu – akumulator |
35 | – | Nieużywany |
36 | 10 | Pompa płynu chłodzącego energoelektroniki |
37 | 5 | Moduł sterowania ogrzewaniem kabiny |
38 | 10 | Układ magazynowania energii wielokrotnego ładowania (akumulator wysokonapięciowy) Pompa płynu chłodzącego |
39 | 10 | Moduł sterujący systemu magazynowania energii wielokrotnego ładowania (akumulator wysokonapięciowy). |
40 | 10 | Spryskiwacz przedniej szyby |
41 | 10 | Prawe światło drogowe |
46 | – | Pusty |
47 | – | Pusty |
49 | – | Pusty |
50 | 10 | Uruchom/obróć — kamera cofania, moduł zasilania akcesoriów |
51 | 7,5 | Run/Crank dla ABS, Aero Shutter, VITM |
52 | 5 | Moduł sterujący silnika/moduł sterujący skrzyni biegów – praca/rozruch |
53 | 7,5 | Moduł falownika zasilania trakcji – praca/obrót |
54 | 7,5 | Run/Crank – moduł sterujący układu paliwowego, moduł sterujący klimatyzacją, ładowarka pokładowa, zestaw wskaźników, automatyczne wykrywanie pasażerów, lusterka |
Bezpieczniki typu J | ||
16 | 20 | Elektromagnes POWIETRZA (tylko PZEV) |
18 | 30 | Dolna kratka odmgławiacza tylnej szyby |
19 | 30 | Elektryczne okno – przód |
20 | – | Pusty |
21 | 30 | Elektroniczna jednostka sterująca układu zapobiegającego blokowaniu się kół podczas hamowania |
23 | – | Pusty |
27 | 40 | Pompa POWIETRZA (tylko PZEV) |
28 | – | Pusty |
29 | 30 | Wycieraczki przednie |
30 | 60 | Silnik układu przeciwblokującego |
42 | 30 | Wentylator chłodzący – prawy |
43 | 30 | Wycieraczki przednie |
44 | 40 | Ładowarka |
45 | – | Pusty |
48 | 30 | Wentylator chłodzący – lewy |
Mini przekaźniki | ||
3 | Układ napędowy | |
4 | Podgrzewane lusterka | |
7 | Pusty | |
9 | Pompa POWIETRZA (tylko PZEV) | |
11 | Pusty | |
12 | Pusty | |
13 | Pusty | |
14 | Rozrusznik | |
mikroprzekaźniki | ||
1 | Pusty | |
2 | Elektromagnes POWIETRZA (tylko PZEV) | |
6 | Pusty | |
8 | Pusty | |
10 | Pusty | |
Ultra mikroprzekaźniki | ||
5 | Pusty |
Skrzynki bezpieczników w bagażniku
Znajdują się one po lewej stronie bagażnika, za osłoną.
Skrzynka bezpieczników nr 1
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
F1 | — | Pusty |
F2 | 15 | Moduł sterujący układu paliwowego |
F3 | 5 | Pasywne wejście / pasywny start |
F4 | 15 | Podgrzewane siedzenia |
F5 | 2 | Regulowana kontrola napięcia, czujnik prądu |
F6 | 10 | Paliwo (zawór dobowy i moduł kontroli szczelności parownika) |
F7 | 15 | Wentylator chłodzący modułu zasilania akcesoriów |
F8 | 30 | Wzmacniacz |
F9 | — | Pusty |
F10 | 5 | Regulowana kontrola napięcia/ultradźwiękowy przedni i tylny asystent parkowania, boczna strefa martwa |
F11 | 15 | Klakson |
F12 | — | Pusty |
F13 | 30 | Elektryczny hamulec postojowy |
F14 | 30 | Odmgławianie tylnej szyby (górna siatka) |
F15 | — | Pusty |
F 16 | 10 | Zwolnienie pokrywy bagażnika |
F17 | — | Pusty |
F18 | — | Pusty |
DIODA | Pusty | |
Przekaźniki | ||
R1 | Odmgławianie tylnej szyby (górna siatka) | |
R2 | Zwolnienie pokrywy bagażnika | |
R3 | Pusty | |
R4 | Pusty | |
R5 | Pusty | |
R6 | Pusty | |
R7/R8 | Klakson |
Skrzynka bezpieczników nr 2
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
F1 | — | Pusty |
F2 | 15 | Radio |
F3 | 10 | Ochrona pieszych |
F4 | 10 | CDC |
F5 | 10 | Moduł siedzenia z pamięcią |
F6 | — | Pusty |
F7 | 10 | Przełącznik lusterka/okna/siedzenia |
F8 | 20 | Pasywne wejście/Pasywny start 2 |
F9 | 15 | Podgrzewane siedzenie 2 |
F10 | — | Pusty |
F11 | — | Pusty |
F12 | 30 | Siedzenie kierowcy |
F13 | 30 | Siedzenie pasażera |
F14 | — | Pusty |
F15 | — | Pusty |
F 16 | — | Pusty |
F17 | — | Pusty |
F18 | — | Pusty |
DIODA | Pusty | |
Przekaźniki | ||
R1 | Pusty | |
R2 | Pusty | |
R3 | Pusty | |
R4 | Pusty |