Acura MDX YD2 (2007-2013) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Acura MDX YD2
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Przedział pasażerski
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Moduł kontrolny miernika
- Jednostka sterująca przełącznikiem kombinowanym
- Jednostka SRS
- Jednostka sterująca Power Tilt / Teleskopowy układ kierowniczy
- Skrzynka przekaźnikowa nr 1
- Skrzynka przekaźnikowa nr 2
- Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).
- Wyświetlacz nawigacji / centralny wyświetlacz informacyjny
- Skrzynka przekaźnikowa nr 3
- 2010-2012: Moduł tempomatu adaptacyjnego (ACC).
- Jednostka sterująca poziomowania reflektorów
- Jednostka kontroli klimatu
- Jednostka nawigacji audio / Jednostka audio
- Bezkluczykowa jednostka sterująca immobilizera
- 2010-2012: Jednostka E-napinacza
- Tylny panel sterowania klimatyzacją
- Jednostka sterująca zestawu głośnomówiącego
- 2007-2009: Przekaźnik silnika tylnej dmuchawy
- 2010-2012: Jednostka sterująca wentylacją siedzenia
- 2007-2009: Przekaźnik ogrzewania tylnych siedzeń
- Jednostka falownika AC
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Wewnętrzna skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Aby zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników, włóż palec w wycięcie w pokrywie, pociągnij ją do siebie i wyjmij z zawiasów.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 7,5 | Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS). |
2 | 10 | Silnik podparcia lędźwiowego kierowcy |
3 | 10 | 2007: Jednostka sterująca/silnik szyberdachu |
15 | 2008-2012: Jednostka sterująca/silnik szyberdachu | |
4 | 20 | Silnik dmuchawy poduszki siedzenia kierowcy, ogrzewanie siedzenia kierowcy, wskaźniki przełącznika ogrzewania siedzenia kierowcy, silnik dmuchawy oparcia siedzenia kierowcy, silnik dmuchawy poduszki siedzenia pasażera z przodu, silnik dmuchawy oparcia siedzenia pasażera z przodu, ogrzewanie siedzenia pasażera z przodu, wskaźniki przełącznika podgrzewania siedzenia pasażera z przodu |
5 | 10 | Jednostka sterująca AcuraLink (odbiornik XM), jednostka audio, jednostka nawigacji audio, jednostka sterująca HandsFreeLink, odbiornik XM |
6 | 7,5 | Oświetlenie przestrzeni na nogi kierowcy, oświetlenie lusterka kosmetycznego kierowcy, przednie indywidualne światła mapy, oświetlenie przestrzeni na nogi pasażera z przodu, oświetlenie lusterka kosmetycznego pasażera, oświetlenie kluczyka zapłonu, oświetlenie dodatkowe lewych tylnych drzwi, jednostka sterująca/silnik szyberdachu, tylne indywidualne oświetlenie mapy (2.), tylne indywidualne Oświetlenie mapy (3.), oświetlenie dodatkowe prawych tylnych drzwi, oświetlenie przestrzeni ładunkowej |
7 | 10 | Jednostka tempomatu adaptacyjnego (ACC), jednostka kontroli klimatu, jednostka sterująca przełącznikiem zespolonym, złącze łącza danych (DLC), centralny wyświetlacz informacyjny, jednostka MPCS kierowcy, moduł sterowania miernikiem, jednostka sterująca bez kluczyka immobilizera, zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU (napięcie Back Up (VBU)), wyświetlacz nawigacji, jednostka MPCS pasażera z przodu, mikrofon nawigacyjny HFL, jednostka sterująca wspomaganiem pochylania/teleskopowego układu kierowniczego, tylny kontroler i ekran, moduł sterowania przekaźnikami, zintegrowana jednostka sterująca tylnego multipleksu (MICU), sterowanie elektryczną tylną klapą Jednostka, jednostka sterująca siedzenia elektrycznego |
8 | 20 | Zamek drzwi (zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU)) |
9 | 15 | Przednie gniazdo zasilania akcesoriów, tylne gniazdo zasilania akcesoriów |
10 | 15 | PCM (VBSOL) |
11 | 30 | 2007-2009: Silnik wycieraczek szyby przedniej, obwód sterujący wycieraczek/spryskiwaczy, kontrola emisji par (EVAP) Zawór odcinający odpowietrznik kanistra, przedni czujnik stosunku paliwa do powietrza (A/F) (bank 2, czujnik 1), przednia pomocnicza podgrzewana sonda tlenu (HO2S ) (bank 2, czujnik 2), tylny czujnik stosunku paliwa do powietrza (A/F) (bank 1, czujnik 1), tylny wtórny podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) (bank 1, czujnik 2) |
30 | 2010-2012: Silnik wycieraczek szyby przedniej, Silnik wycieraczek szyby przedniej | |
12 | 10 | Głośnik niskotonowy |
13 | 20 | Elektryczny silnik siedzenia przedniego pasażera (pochylenie, tył góra-dół) |
14 | 20 | Elektryczny silnik fotela kierowcy (przesuwanie, przód góra-dół) |
15 | 20 | Jednostka sterująca wspomagania pochylania/teleskopowego układu kierowniczego |
16 | 20 | Elektryczny silnik fotela kierowcy (pochylenie, tył góra-dół) |
17 | 20 | Silnik elektrycznego siedzenia pasażera z przodu (przesuwanie, przód góra-dół) |
18 | 10 | Alternator, detektor obciążenia elektrycznego (ELD), elektromagnetyczny zawór sterujący mocowania silnika, zawór kontroli emisji par paliwa (EVAP), zawór oczyszczania kanistra, PCM (VBSOL), PCM (przełącznik położenia pedału hamulca), czujnik stosunku powietrza do paliwa (A/F) |
19 | 20 | 2007-2009: Pompa paliwowa, jednostka sterująca bezkluczykowa immobilizera, moduł sterujący układu napędowego (PCM), przekaźnik główny PGM-FI 2 (pompa paliwowa) |
20 | 2010-2012: PCM (IG1), moduł sterujący pompy paliwa, jednostka sterująca bez kluczyka immobilizera | |
20 | 7,5 | 2007-2009: Jednostka sterująca aktywnym amortyzatorem, przekaźnik światła hamowania, przełącznik ostrzegania o zagrożeniu, jednostka systemu wykrywania pasażerów (ODS), jednostka sterująca Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD), jednostka dodatkowego systemu ograniczającego (SRS) |
10 | 2010-2012: Bezpiecznik: №35, 37, 39 | |
21 | 7,5 | Jednostka sterująca AcuraLink (odbiornik XM), jednostka sterująca aktywną amortyzacją, przełącznik systemu aktywnej amortyzacji, światła cofania, przekaźnik światła hamowania, centralny wyświetlacz informacyjny, jednostka sterująca przełącznikiem kombinowanym, jednostka MPCS kierowcy, jednostka kompasu elektrycznego, moduł kontrolny miernika, zintegrowany multipleks Jednostka sterująca (MICU), jednostka sterująca siedzenia elektrycznego, jednostka sterująca tylnej klapy, jednostka sterująca elektrycznego pochylania/teleskopowego układu kierowniczego, tylny kontroler i ekran, zintegrowana jednostka sterująca tylnego multipleksu (MICU), moduł sterujący przekaźnika, elektromagnes blokady zmiany biegów, przekaźnik TECH, opona Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia (TPMS), automatyczne przyciemnianie lusterka wewnętrznego |
22 | 10 | Jednostka uzupełniającego systemu ograniczającego (SRS). |
23 | – | – |
24 | 20 | Silnik lewego tylnego podnośnika szyby |
25 | 20 | Silnik prawego tylnego okna elektrycznego |
26 | 30 | Silnik elektrycznego podnośnika szyby pasażera (moduł MPCS pasażera z przodu) |
27 | 30 | Silnik elektrycznego podnośnika szyby kierowcy (moduł MPCS kierowcy) |
28 | 20 | Jednostka sterująca wspomagania pochylania/teleskopowego układu kierowniczego |
29 | 10 | Czujnik kąta skrętu, moduł sterujący modulatora VSA, czujnik przyspieszenia poprzecznego/wzdłużnego odchylenia |
30 | 10 | Jednostka inwertera AC, automatyczne przyciemnianie lusterka wewnętrznego, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, przekaźnik wentylatora skraplacza klimatyzacji, jednostka kontroli klimatu, przekaźnik sterowania wentylatorem, przekaźnik silnika dmuchawy przedniej, przekaźnik ogrzewania przedniego siedzenia, zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU), opcjonalnie Złącze przyczepy, przekaźnik silnika dmuchawy tylnej, tylny panel sterowania klimatyzacją, silnik sterowania trybem tylnym, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, lusterko wsteczne z wyświetlaczem kamery cofania, przekaźnik podgrzewania siedzeń drugiego rzędu |
31 | 15 | Jednostka sterująca poziomowania reflektorów, zintegrowana jednostka sterująca tylnego multipleksu (MICU) (spryskiwacz IG1), obwód przekaźnika silnika spryskiwacza tylnej szyby, obwód przekaźnika silnika spryskiwacza przedniej szyby, obwód przekaźnika przerywanego wycieraczek szyby przedniej, obwód przekaźnika silnika wycieraczek szyby przedniej, silnik spryskiwacza szyby przedniej/tylnej ( Spryskiwacz przedni/tylny) |
32 | 15 | 2007-2009: Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów, jednostka sterująca AcuraLink (odbiornik XM). Jednostka audio, jednostka kontroli klimatu. Przełącznik kluczyka zapłonu. Centralny wyświetlacz informacyjny, pokrętło interfejsu, zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU), jednostka nawigacyjna, odbiornik XM |
10 | 2010-2012: Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów, jednostka sterująca AcuraLink (odbiornik XM), jednostka audio, jednostka kontroli klimatu, elektromagnes blokady klucza, mikrofon nawigacyjny HFL, pokrętło interfejsu, zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU (ACC)), jednostka sterująca HandsFreeLink , jednostka nawigacji audio, jednostka wyświetlacza nawigacji | |
33 | – | – |
34 | 7,5 | Moduł sterowania zespołem napędowym (STRLD), przekaźnik odcięcia rozrusznika 1, przekaźnik odcięcia rozrusznika 2 |
35 | 7,5 | 2007-2009: Sygnał włącznika rozrusznika (STS), wyłącznik zapłonu |
7,5 | 2010-2012: Jednostka sterująca Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD). | |
36 | 7,5 | 2010-2012 (typ 1): sygnał włącznika rozrusznika (STS), wyłącznik zapłonu |
37 | 7,5 | 2010-2012 (typ 1): jednostka systemu wykrywania pasażerów (ODS), wskaźnik odcięcia poduszki powietrznej pasażera, jednostka uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS) |
38 | 7,5 | 2010-2012 (typ 2): sygnał włącznika rozrusznika (STS), wyłącznik zapłonu |
39 | 7,5 | 2010-2012 (typ 2): jednostka systemu wykrywania pasażerów (ODS), wskaźnik odcięcia poduszki powietrznej pasażera, jednostka uzupełniającego systemu bezpieczeństwa (SRS) |
R1 | Włącznik sygnału / świateł awaryjnych | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Gniazdo zasilania akcesoriów | |
R5 | PGM-FI Główny nr 2 (pompa paliwa) | |
R6 | Zasilanie okien | |
R7 | Podgrzewacz przedniego siedzenia | |
R8 | – |
Skrzynki przekaźnikowe w przedziale pasażerskim 1
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | – |
R2 | 2010-2012: Super prowadzenie – napęd na wszystkie koła (SH-AWD) |
R3 | CIĘCIE ACC |
R4 | CIĘCIE IG2 |
2
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | 2010-2012: Podgrzewacz siedzeń drugiego rzędu |
R2 | 2010-2012: Silnik tylnej dmuchawy |
2007-2009: Światło hamowania | |
R3 | Cięcie początkowe (№2) |
R4 | Wersja startowa (№1) |
3
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | 2010: Światło hamowania |
2011-2012: Spryskiwacz reflektorów | |
R2 | 2007-2010: Spryskiwacz reflektorów |
2011-2012: Światło hamowania |
Komora silnika
- 2010-2012 : Skrzynka przekaźnikowa
- Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Czujnik akumulatora
- Jednostka sterująca modulatora VSA
Schemat skrzynki bezpieczników komory silnika nr 1
Skrzynka bezpieczników pod maską nr 1 znajduje się obok akumulatora.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | Lewe światło do jazdy dziennej |
2 | 10 | Prawe światło do jazdy dziennej |
3 | 10 | Lewy reflektor (światła drogowe), jednostka sterująca poziomowania reflektorów |
4 | 10 | Prawy reflektor (światła drogowe) |
5 | 7,5 | Przednie światła postojowe, przednie boczne światła obrysowe, światła tablicy rejestracyjnej, tylne światła, tylne boczne światła obrysowe |
6 | 30 | Przekaźnik świateł mijania, bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 18, 19 |
7 | 7,5 | Podprzekaźnik PGM-FI, przekaźnik wentylatora chłodnicy, przekaźnik czujnika A/F |
8 | 15 | Czujnik położenia wału korbowego (CKP), czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), przekaźnik sterujący elektronicznego układu sterowania przepustnicą (ETCS), przekaźnik cewki zapłonowej, wtryskiwacze, czujnik masowego przepływu powietrza (MAF), moduł sterujący układu napędowego (PCM (IGP)), PGM- Przekaźnik główny FI 1 (główny Fl), przekaźnik główny PGM-FI 2 (pompa paliwa), bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 7 |
9 | 15 | Cewki zapłonowe |
10 | 15 | Elektroniczny układ sterowania przepustnicą (PCM) |
11 | 15 | Kontrola emisji par (EVAP) Zawór odcinający odpowietrznik pochłaniacza, przedni czujnik stosunku paliwa do powietrza (A/F) (bank 2, czujnik 1), przednia wtórna podgrzewana sonda lambda (HO2S) (bank 2, czujnik 2), stosunek paliwa do tylnego powietrza ( Czujnik A/F (bank 1, czujnik 1), tylny wtórny podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) (bank 1, czujnik 2) |
12 | 40 | Silnik dmuchawy przedniej |
13 | 20 | Światła przeciwmgielne, przekaźnik światła przeciwmgielnego |
14 | 30 | Silnik spryskiwacza reflektorów, przekaźnik spryskiwacza reflektorów (2010-2012) |
15 | 30 | Silnik wentylatora skraplacza klimatyzacji |
16 | 30 | Silnik wentylatora skraplacza układu klimatyzacji, silnik wentylatora chłodnicy |
17 | 7,5 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
18 | 15 | Lewa jednostka wyładowań o dużej intensywności (HID). |
19 | 15 | Prawy zespół wyładowania o dużej intensywności (HID), przekaźnik spryskiwacza reflektorów (2007-2009) |
20 | 7,5 | Aktywny przełącznik systemu amortyzatorów, światła otoczenia (wbudowane w konsolę dachową), lampka panelu wskaźnika położenia przekładni A/T, informacja o martwym polu (BSI) OFF, jednostka sterująca klimatyzacją, kontrolka jasności deski rozdzielczej, oświetlenie otoczenia kierowcy, siedzenie kierowcy Lampka włącznika ogrzewania, lampka włącznika wentylacji fotela kierowcy, lampka oświetlenia otoczenia przedniego pasażera, lampka włącznika ogrzewania przedniego siedzenia pasażera, lampka włącznika wentylacji przedniego siedzenia pasażera, lampka schowka na rękawiczki, lampka włącznika ostrzegawczego, lampka włącznika spryskiwacza reflektorów, przekaźnik oświetlenia wnętrza, lewy drugi rząd Oświetlenie włącznika ogrzewania siedzenia, włącznik światła szyberdachu, włącznik lusterka zasilania, tylny panel sterowania klimatyzacją, tylny kontroler i ekran, indywidualne tylne światła włącznika światła mapy, dodatkowe światło montażowe gniazda RES (rozrywka z tyłu),Włącznik światła prawego drugiego rzędu siedzeń, włącznik światła konsoli dachowej, jednostka sterująca wentylacją siedzenia, włącznik świateł kierownicy, włącznik światła VSA, włącznik światła VSA/BSI, gniazdo słuchawkowe |
R1 | Sterowanie wentylatorem | |
R2 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji | |
R3 | Wentylator skraplacza układu klimatyzacji | |
R4 | Wentylator chłodnicy | |
R5 | Światła mijania | |
R6 | Silnik dmuchawy przedniej | |
R7 | Światła przeciwmgielne | |
R8 | Wewnętrzne światło |
Schemat skrzynki bezpieczników komory silnika nr 2
Skrzynka bezpieczników pod maską nr 2 znajduje się po stronie kierowcy.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 120 | Alternator, bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 2): nr 3 |
2.1 | 30 | 2010-2012: Jednostka sterująca aktywną przepustnicą |
2.2 | 30 | 2010-2012: Jednostka sterująca Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD). |
2.3 | 30 | Silnik dmuchawy tylnej |
2.4 | 40 | VSA Modulator-Kontrola Jednostka |
2.5 | 40 | Bezpiecznik (przedział bagażowy): № 1, 2, 3, 4 |
2.6 | 40 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): № 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
2.7 | 40 | Bezpiecznik (kabina pasażerska): № 1, 2, 3, 4 |
2.8 | – | – |
3.1 | 60 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 12, 13, 22 |
3.2 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
3.3 | 60 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w komorze silnika nr 1): nr 14, nr 15, nr 16 i nr 17 |
3.4 | 50 | Wyłącznik zapłonu (BAT), elektromagnes rozrusznika, przekaźnik odcinania rozrusznika nr 1, przekaźnik odcinania rozrusznika nr 2, bezpiecznik (kabina pasażerska): nr 33 |
3.5 | 50 | Przekaźnik podnośnika szyb, bezpiecznik (przedział pasażerski): № 24, 25, 26, 27, 28 |
3.6 | 60 | Bezpiecznik (przedział bagażowy): № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
3.7 | 30 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): № 7, 8, 9, 10, 11 |
3.8 | 30 | 2010-2012: Bezpiecznik (skrzynka przekaźników komory silnika): № 1 |
4 | 40 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): № 5, 6, 7, 8, 9 |
5 | 30 | 2010-2012: Jednostka E-napinacza |
6 | 30 | 2010-2012: Jednostka E-napinacza |
7 | 30 | Aktywna jednostka sterująca przepustnicą |
7,5 | 2010-2012: Moduł sterowania zespołem napędowym (VBUM (Continental PCM)) | |
8 | 30 | Wzmacniacz dźwięku |
9 | 7,5 | Czujnik baterii |
10 | 15 | Przełącznik ostrzegania o zagrożeniach (9), przekaźnik kierunkowskazów/niebezpieczeństw |
11 | 15 | Moduł adaptacyjnego tempomatu (ACC), wysoko montowane światło stopu, klakson, tylne światło, zintegrowana jednostka sterująca multipleksu (MICU), skraplacz redukcji szumów (dla wysoko montowanego światła hamowania), PCM (przełącznik pozycji pedału hamulca), modulator VSA-jednostka sterująca, Przekaźnik klaksonu |
12 | 20 | Jednostka sterująca modulatora VSA |
13 | 20 | Przyczepa (hamulec) |
14 | 20 | lewy podgrzewacz siedzenia w drugim rzędzie, lewe wskaźniki przełącznika podgrzewacza siedzenia w drugim rzędzie, prawy podgrzewacz siedzenia w drugim rzędzie, prawe wskaźniki przełącznika podgrzewacza siedzenia w drugim rzędzie |
15 | 20 | Jednostka falownika AC |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
Skrzynka przekaźników komory silnika
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | Jednostka adaptacyjnego tempomatu (ACC), jednostka sterująca aktywnym amortyzatorem, jednostka sterująca informacją o martwym polu (BSI), wskaźniki przełącznika wentylacji fotela kierowcy, wskaźniki przełącznika wentylacji siedzenia pasażera z przodu, jednostka napinacza elektronicznego, jednostka radarowa informująca o lewym martwym polu (BSI), Radar fal milimetrowych, jednostka radarowa z informacją o prawym martwym polu (BSI), jednostka sterująca wentylacją siedzenia |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
R1 | Światło hamowania (z tempomatem adaptacyjnym (ACC)) | |
R2 | Technika |
Bagażnik
- Elektryczny moduł kompasu (bez nawigacji)
- Elektryczny napęd tylnej klapy
- Jednostka sterująca Acuralink (odbiornik XM)
- 2010-2012 : Jednostka sterująca informacją o martwym polu (BSI).
- Jednostka sterująca aktywną przepustnicą
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Jednostka sterująca Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD).
- Moduł sterujący pompy paliwa
- – (6)
- Elektryczna jednostka sterująca tylnej klapy
Schemat skrzynki bezpieczników przedziału bagażowego
Tylna skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie przestrzeni bagażowej.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 7,5 | Opcjonalnie (do złącza oświetlenia przyczepy) |
2 | 20 | Opcjonalnie (do złącza oświetlenia przyczepy) |
3 | 20 | Opcjonalnie (do złącza oświetlenia przyczepy) |
4 | 7,5 | Opcjonalnie (do złącza oświetlenia przyczepy) |
5 | 10 | Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów w przestrzeni ładunkowej, gniazdo zasilania akcesoriów w przestrzeni ładunkowej |
6 | 20 | Elektryczna jednostka sterująca tylnej klapy |
7 | 15 | 2007-2009: Zintegrowana jednostka sterująca tylnego multipleksu (MICU) |
8 | 7,5 | Światła tylnej klapy (obszar ładunkowy), zintegrowana jednostka sterująca tylnego multipleksu (MICU), wewnętrzny przełącznik tylnej klapy |
9 | 30 | 2007-2009: Jednostka sterująca Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD). |
10 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby, skraplacz redukujący hałas |
11 | 40 | Elektryczna jednostka sterująca tylnej klapy |
R1 | Gniazdo zasilania akcesoriów w przestrzeni bagażowej | |
R2 | 2007-2009: Super prowadzenie – napęd na wszystkie koła (SH-AWD) | |
R3 | Odmgławiacz tylnej szyby |