Acura TL (1999-2003) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Acura TL
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Komora silnika
- Skrzynka przekaźnikowa nr 1
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Skrzynka przekaźnikowa nr 2
- Przerywany przekaźnik wycieraczek
- Skrzynka przekaźnikowa nr 3
Schemat skrzynki bezpieczników komory silnika
Skrzynka bezpieczników pod maską znajduje się w tylnej części komory silnika po stronie pasażera. Aby go otworzyć, naciśnij zatrzaski.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
41 | 120 | Alternator, akumulator, dystrybucja zasilania |
42 | 60 | Wyłącznik zapłonu (BAT) |
43 | 20 | Prawy reflektor, jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej (DRL). |
44 | – | – |
45 | 20 | Lewy reflektor, kombinowany włącznik świateł (2002-2003), jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej (DRL), dioda DRL, zespół miernika, przekaźnik odcięcia świateł drogowych (DRL) |
46 | 15 | Złącze łącza danych (DLC), główny przekaźnik PGM-FI |
47 | 20 | Przełącznik pozycji pedału hamulca, przekaźnik klaksonu, przełącznik kluczyka zapłonu / lampka kluczyka, przekaźnik klaksonu bezpieczeństwa (’99) |
48 | 20 | Przekaźnik ABS Fail-Safe (1999-2001), przekaźnik TCS (z wyjątkiem typu S) (2002-2003), przekaźnik VSA (typ S) (2002-2003) |
49 | 15 | Przełącznik ostrzegania o zagrożeniach |
50 | 30 | 1999-2001: Przekaźnik silnika pompy ABS |
20 | Typ S: Przekaźnik silnika przepustnicy VSA | |
51 | 40 | Silnik szyby elektrycznej, przekaźnik szyby elektrycznej |
52 | 20 | 1999-2001: Bezpieczny przekaźnik TCS |
20 | 2002-2003: Przekaźnik świateł przeciwmgielnych | |
53 | 40 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
54 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej nr 2): nr 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1): nr 2, 3, 4, 5, 6 |
56 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy |
57 | 20 | z wyjątkiem typu S: przekaźnik wentylatora chłodnicy |
30 | Typ S: przekaźnik wentylatora chłodnicy | |
58 | 20 | z wyjątkiem typu S: przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, przekaźnik wentylatora skraplacza, moduł sterujący wentylatora chłodnicy (1999-2001) |
30 | Typ S: przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, przekaźnik wentylatora skraplacza, moduł sterujący wentylatora chłodnicy (1999-2001) | |
59 | 15 | Przekaźnik światła tylnego |
• | – | – |
R1 | Reflektor nr 1 | |
R2 | Reflektor nr 2 | |
R3 | Klakson | |
R4 | Wentylator skraplacza układu klimatyzacji | |
R5 | Silnik dmuchawy | |
R6 | Wentylator chłodnicy | |
R7 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
Skrzynki przekaźników komory silnika
1 (1999-2001)
Numer | Przekaźniki |
---|---|
R1 | Silnik pompy ABS |
R2 | Odporny na awarie ABS/TCS |
R3 | TCS |
2
Numer | Przekaźniki |
---|---|
R1 | Blokada zmiany biegów |
R2 | 2002-2003: Tylne światło |
R3 | 2002-2003: Podgrzewacz siedzenia |
1999-2001: Róg bezpieczeństwa | |
R4 | 2002-2003: Przekaźnik wyłączania świateł drogowych (światła do jazdy dziennej) |
1999-2001: Podgrzewacz siedzenia |
3 (2002-2003)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 40 | Silnik ABS |
2 | 20 | ABS F/S |
3 | 7,5 | Kontrola silnika ABS |
R1 | Silnik pompy ABS |
Przedział pasażerski
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Jednostka sterująca multipleksu kierowcy
- Przekaźnik zamknięcia szyberdachu
- Przekaźnik otwartego szyberdachu
- Przekaźnik główny PGM-FI
- Jednostka tempomatu
- Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej
- Jednostka dodatkowego systemu ograniczającego (SRS).
- Korektor BOSE
- Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Przekaźnik nawigacji, Przekaźnik wyłączania świateł drogowych (ze światłem do jazdy dziennej (1999-2001))
- 1999-2001: Przekaźnik tylnych świateł
2002-2003: Przekaźnik nawigacji - Jednostka sterująca ABS/TCS
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1
Wewnętrzne skrzynki bezpieczników znajdują się po obu stronach deski rozdzielczej. Aby otworzyć wewnętrzną skrzynkę bezpieczników, otwórz drzwi samochodu. Otwórz dolną część pokrywy, a następnie wyjmij ją z bocznych zawiasów, pociągając do siebie.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 15 | Przekaźnik główny PGM-FI, jednostka dodatkowego systemu ograniczającego (SRS). |
2 | 10 | Jednostka dodatkowego systemu ograniczającego (SRS). |
3 | 7,5 | HVAC, moduł sterujący wentylatora chłodnicy, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, przekaźnik sterujący wentylatora (typ S) |
4 | 7,5 | Jednostka sterująca ABS-TCS (oprócz typu S), elektryczne odmgławiacze lusterek, elektryczne lusterka, opcjonalne złącze S, przekaźnik ogrzewania siedzenia, jednostka sterująca VSA (typ S) |
5 | 7,5 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej (DRL). |
6 | 15 | System ładowania, tempomat, jednostka detektora obciążenia elektrycznego (ELD), system kontroli mocowania silnika, system kontroli emisji par, PCM (VBSOL), pierwotna i wtórna podgrzewana sonda lambda (HO2S), moduł sterujący wentylatora chłodnicy, czujnik VSP (1999 z nawigacją ), tempomat/przełącznik TCS (z wyjątkiem typu S) lub tempomat/wyłącznik VSA (typ S) lampka kontrolna, moduł sterowania kolektora dolotowego (IMRC) (typ S), jednostka sterująca VSA (typ S) |
7 | 7,5 | Jednostka systemu wykrywania pozycji pasażera (OPDS) (2000-2002), przekaźnik blokady zmiany biegów (1999), wycieraczka/spryskiwacz (1999) |
8 | 7,5 | Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów, system nawigacji, złącze opcji R, elektromagnes blokady zmiany biegów |
9 | 7,5 | Automatyczne przyciemnianie lusterka wewnętrznego, czujnik awarii światła hamowania, zegar (bez nawigacji), jednostki sterujące multipleksu kierowcy i pasażera, wskaźnik świateł do jazdy dziennej (DRL), zespół wskaźników, przekaźnik biegu wstecznego, przekaźnik blokady zmiany biegów (2000-2002) |
10 | 7,5 | Włącz sygnał/przekaźnik świateł awaryjnych |
11 | 15 | Cewki zapłonowe |
12 | 30 | Spryskiwacz |
13 | 7,5 | Sygnał rozrusznika, główny przekaźnik PGM-FI, moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) |
R1 | Cięcie początkowe | |
R2 | Światła cofania | |
R3 | Kierunkowskaz/Światła awaryjne |
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30 | 1999-2001: Przekaźniki zamykania i otwierania szyberdachu |
20 | 2002-2003: Jednostka sterująca szybą elektryczną (okno elektryczne kierowcy) | |
2 | 20 | 1999-2001: Przełącznik regulacji fotela kierowcy (rozkładany) |
20 | 2002-2003: Jednostka sterująca fotela elektrycznego (rozkładana) | |
3 | 20 | Przekaźnik ogrzewania siedzenia |
4 | 20 | 1999-2001: Przełącznik regulacji fotela kierowcy (przesuwany) |
20 | 2002-2003: Jednostka sterująca siedzenia elektrycznego (slajd) | |
5 | 20 | Przełącznik regulacji fotela pasażera z przodu (przesuwany), jednostka sterująca multipleksu pasażera |
6 | 20 | Przełącznik regulacji elektrycznego fotela pasażera z przodu (odchylanie) |
7 | 20 | Lewy tylny przełącznik elektrycznego podnośnika szyby, jednostka sterująca multipleksu drzwi (2002-2003), przekaźniki zamykania i otwierania dachu księżycowego, jednostka sterująca podnośnikiem szyby (2002-2003) |
8 | 20 | Przełącznik podnośnika szyby pasażera z przodu |
9 | 20 | Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów, jednostka audio, przednie gniazdo zasilania akcesoriów, tylne gniazdo zasilania akcesoriów, wzmacniacz stereo |
10 | 10 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej (DRL), jednostka wyświetlacza nawigacji, przekaźnik nawigacji (’99), jednostka nawigacji |
11 | 7,5 | Oświetlenie sufitowe, oświetlenie drzwi kierowcy i pasażera z przodu, jednostka sterująca multipleksu pasażera, konserwacja otwierania pokrywy bagażnika, jednostka sterująca siedzenia elektrycznego (2002-2003), reflektory punktowe, światło bagażnika |
12 | 20 | Elektryczny zamek drzwi, jednostka sterująca multipleksu pasażera, główny mechanizm otwierania pokrywy bagażnika |
13 | 7,5 | Jednostka kontroli klimatu, zegar (z wyjątkiem nawigacji), jednostka sterująca multipleksu kierowcy, drzwi i pasażera, przełącznik pamięci pozycji kierowcy (2002-2003), zespół wskaźników, bezkluczykowy moduł odbiorczy (2002-2003), PCM (VBU), moduł sterujący wentylatora chłodnicy (2002-2003), Wskaźnik bezpieczeństwa |
14 | 7,5 | z wyjątkiem typu S: jednostka sterująca ABS-TCS |
7,5 | Typ S: sprężarka klimatyzacji | |
15 | 20 | 1999-2001: Jednostka sterująca multipleksem drzwi (elektryczne okno kierowcy) |
30 | 2002-2003: Przekaźniki zamykania i otwierania dachu księżycowego | |
16 | 20 | Przełącznik prawego tylnego podnośnika szyby |
R1 | Zasilanie okien | |
R2 | Gniazdo akcesoriów | |
R3 | Odmgławiacz tylnej szyby |