2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Wewnętrzne skrzynki bezpieczników znajdują się pod deską rozdzielczą po obu stronach.
Przód
Tył
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 15 | Pompa paliwowa, moduł dodatkowego systemu ograniczającego (SRS). |
2 | 10 | Jednostka dodatkowego systemu ograniczającego (SRS). |
3 | 7,5 | Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, przekaźnik silnika dmuchawy, panel sterowania klimatyzacją, jednostka sterowania klimatyzacją, przekaźnik wentylatora skraplacza klimatyzacji, przekaźnik sterowania wentylatorem, przekaźnik silnika tylnej dmuchawy, jednostka panelu sterowania klimatyzacji tylnej nagrzewnicy, silnik sterowania trybem tylnym , przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, silnik sterujący recyrkulacją |
4 | 7,5 | Automatyczne wewnętrzne ściemnianie lusterka, jednostka automatycznego sterowania oświetleniem, jednostka kompasu elektrycznego (bez systemu nawigacji), wyświetlacz wielofunkcyjny (bez systemu nawigacji), opcjonalne złącze R, siłownik lusterka elektrycznego, odmgławiacz lusterek elektrycznych, przekaźnik ogrzewania siedzenia |
5 | 10 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
6 | 15 | PCM, przekaźnik VTM-4 (’03), przekaźnik blokady zmiany biegów (’05 -’06) |
7 | 7,5 | Jednostka systemu wykrywania pozycji pasażera (OPDS), jednostka czujnika masy siedzenia |
8 | 7,5 | Przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów, złącza opcjonalne, elektromagnes blokady zmiany biegów, tylny przekaźnik gniazda zasilania akcesoriów |
9 | 10 | Jednostka automatycznego sterowania oświetleniem, czujnik awarii światła hamowania, wskaźnik głównego wyłącznika tempomatu, jednostka sterująca multipleksu kierowcy, jednostka sterująca fotela kierowcy, zespół wskaźników, przekaźnik blokady zmiany biegów (’03-’04), odbiornik bezkluczykowy, jednostka sterująca multipleksem pasażera, Wskaźnik odcięcia poduszki powietrznej pasażera, czujnik deszczu (z automatyczną wycieraczką), przekaźnik biegu wstecznego, jednostka sterująca VTM-4, przekaźnik VTM-4 (’04-’06), przełącznik blokady VTM-4, silnik spryskiwacza przedniej szyby (z automatyczną wycieraczką), opona Jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia (TPMS) (’04-’06) |
10 | 7,5 | Włącznik sygnału/przekaźnik świateł awayjnych |
11 | 10 | Jednostka sterująca przerywanej wycieraczki tylnej szyby, silnik wycieraczki tylnej szyby, silnik spryskiwacza tylnej szyby |
12 | 30 | Przekaźnik przerywanej wycieraczki, silnik spryskiwacza przedniej szyby, silnik wycieraczki przedniej szyby (z automatyczną wycieraczką), automatyczny przekaźnik wycieraczek (z automatyczną wycieraczką) |
13 | – | – |
R1 | Cięcie początkowe | |
R2 | Światła cofania | |
R3 | Kierunkowskaz/Światła awaryjne |
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
90 | 7,5 | Przekaźnik klaksonu, klakson (niski) |
91 | 7,5 | Jednostka sterująca automatycznej wycieraczki, silnik wycieraczki przedniej szyby (z automatyczną wycieraczką) |
92 | 7,5 | Alternator, jednostka detektora obciążenia elektrycznego (ELD) (’03), jednostka sterująca immobilizera-odbiornik, jednostka sterująca modulatora VSA, bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1): nr 6 |
Wewnętrzne skrzynki bezpieczników znajdują się pod deską rozdzielczą po obu stronach. Aby otworzyć skrzynkę bezpieczników po stronie pasażera, pociągnij prawą krawędź osłony.
Przód
Tył
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30 | Silnik szyberdachu |
2 | 20 | Silnik elektrycznie opuszczanego tylnego fotela kierowcy, silnik odchylania elektrycznie regulowanego fotela kierowcy, jednostka sterująca elektrycznie regulowanego fotela kierowcy (z DPMS) |
3 | 20 | Fotel przedni pasażera, Silnik przedniego góra-dół, Elektryczny silnik przesuwania przedniego fotela pasażera |
4 | 20 | Elektrycznie sterowany przedni i opuszczany silnik fotela kierowcy, silnik przesuwania fotela kierowcy, jednostka sterująca fotela kierowcy (z DPMS) |
5 | 20 | Elektrycznie sterowany tylny siedzenie pasażera z przodu, silnik podnoszenia i opuszczania elektrycznie regulowanego siedzenia przedniego pasażera, jednostka sterująca multipleksu Pasażera |
6 | 10 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej, jednostka sterująca OnStar (’05-’06) |
7 | 20 | Silnik lewego tylnego okna, przekaźnik otwarcia szyberdachu (’03), przekaźnik zamknięcia szyberdachu (’03) |
8 | 20 | Silnik szyby pasażera z przodu |
9 | 15 | Jednostka audio, gniazdo zasilania akcesoriów konsoli, odtwarzacz DVD (z tylnym systemem rozrywki), przednie gniazdo zasilania akcesoriów, zespół gniazda słuchawkowego (z tylnym systemem rozrywki), wyświetlacz wielofunkcyjny (bez systemu nawigacji), wyświetlacz nawigacji, jednostka nawigacji, opcjonalne złącze zapalniczki, tylny kontroler i ekran (z tylnym systemem rozrywki), jednostka sterująca kamery cofania (z systemem nawigacji) |
10 | 15 | Oświetlenie panelu wskaźnika pozycji biegu A/T, Oświetlenie jednostki audio, Oświetlenie jednostki kontroli klimatu, Oświetlenie głównego wyłącznika tempomatu, Kontroler jasności świateł deski rozdzielczej, Oświetlenie przełącznika pamięci pozycji kierowcy, Jednostka sterująca multipleksu kierowcy, Jednostka odtwarzacza DVD, Oświetlenie schowka na rękawiczki, Światło przeciwmgielne Światło przełącznika, światło zespołu wskaźnika, światło przełącznika światła ostrzegawczego, światło przełącznika światła wewnętrznego, przednie światła postojowe, lewe światło tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej (lewe i prawe), światło przełącznika szyberdachu, światło wyświetlacza z wieloma informacjami, światło wyświetlacza nawigacji, Jednostka nawigacyjna, opcjonalne złącze T, wskaźnik odcięcia poduszki powietrznej pasażera, przednie boczne światło obrysowe, prawe tylne światło, przełączniki ogrzewania siedzenia, przełącznik wyboru/resetowania światła, przekaźnik tylnego światła, złącze oświetlenia przyczepy, przełącznik blokady VTM-4 Światła otoczenia (’05- ’06) |
11 | 10 | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej, dodatkowe światło, wyświetlacz wielofunkcyjny (bez systemu nawigacji), wyświetlacz nawigacji, światła lusterek kosmetycznych, tylne indywidualne oświetlenie mapy, indywidualne oświetlenie mapy z przodu/oświetlenie przestrzeni na nogi HomeLink (’04-’06), monitorowanie ciśnienia w oponach Układ (TPMS) Jednostka sterująca Jednostka sterująca (’04) |
12 | 20 | Elektryczny zamek drzwi, jednostka sterująca multipleksu pasażera, główny mechanizm otwierania pokrywy bagażnika |
13 | 7,5 | Automatyczna jednostka sterująca oświetleniem, jednostka sterująca multipleksem drzwi, jednostka sterująca fotela kierowcy (z DPMS), jednostka sterująca multipleksem kierowcy, wskaźnik przełącznika pamięci pozycji kierowcy, zespół wskaźników, jednostka sterująca immobilizera-odbiornik, wskaźnik immobilizera, jednostka odbiornika bezkluczykowego, jednostka nawigacyjna, Jednostka sterująca multipleksu Paseżera, jednostka sterująca kamery cofania (z nawigacją), wskaźnik bezpieczeństwa |
14 | 20 | Podgrzewacze siedzeń |
15 | 7,5 | Jednostka sterująca multipleksu drzwi, jednostka sterująca szybą elektryczną, przekaźnik otwarcia szyberdachu (’04-’06), przekaźnik zamknięcia szyberdachu (’04-’06) |
16 | 20 | Silnik prawego tylnego okna |
R1 | Zasilanie okien | |
R2 | Gniazdo zasilania akcesoriów | |
R3 | Odmgławiacz tylnej szyby |
Główna skrzynka bezpieczników pod maską znajduje się w tylnej części komory silnika po stronie pasażera. Aby go otworzyć, naciśnij zatrzaski.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
41 | 120 | Akumulator, dystrybucja zasilania |
42 | 50 | Wyłącznik zapłonu (BAT), opcjonalne złącze U |
43 | 20 | Reflektor (prawy), jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej, przekaźnik światła przeciwmgielnego |
44 | – | – |
45 | 20 | Reflektor (lewy), jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej, przekaźnik ściemniacza, wskaźnik świateł drogowych |
46 | 15 | Złącze łącza danych (DLC), wtryskiwacze, przekaźnik główny PGM-FI 1, czujnik położenia wałka rozrządu (CMP), czujnik A położenia wału korbowego (CKP), czujnik B położenia wału korbowego (CKP) |
47 | 20 | Światła hamowania, jednostka sterująca multipleksu kierowcy, klakson (wysoki), stacyjka, moduł sterujący układu napędowego (PCM), złącze oświetlenia przyczepy, moduł sterujący modulatora VSA, bezpiecznik (pomocniczy uchwyt bezpiecznika): nr 90 |
48 | 20 | Jednostka audio (bez tylnego systemu rozrywki), wzmacniacz audio |
49 | 15 | Światła awaryjne |
50 | 20 | Światła przeciwmgielne |
51 | 40 | Przekaźnik podnośnika szyby, bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): nr 1, 7, 8, 15, 16 |
52 | 30 | Silnik dmuchawy tylnej |
53 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
54 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): nr 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | 40 | Bezpiecznik (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2): nr 2, 3, 4, 5, 6, 14 |
56 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy |
57 | 30 | Silnik wentylatora chłodnicy |
58 | 30 | Silnik wentylatora skraplacza klimatyzacji |
59 | 7,5 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
• | – | Zapasowy bezpiecznik |
R1 | Reflektor nr 1 (prawy) | |
R2 | Reflektor nr 2 (lewy) | |
R3 | Klakson | |
R4 | Wentylator skraplacza układu klimatyzacji | |
R5 | Silnik dmuchawy | |
R6 | Wentylator chłodnicy | |
R7 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników znajduje się w komorze silnika obok akumulatora.
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 20 | Jednostka audio (z tylnym systemem rozrywki), tylny kontroler i ekran (z tylnym systemem rozrywki), odtwarzacz DVD (z tylnym systemem rozrywki), jednostka sterująca VTM-4 (’03-’04) |
2 | 40 | Modulator-sterownik VSA (+B FSR) |
3 | 30 | Modulator-sterownik VSA (+B MTR) |
4 | 20 | Jednostka sterująca VTM-4 (’04-’06), jednostka audio (z tylnym systemem rozrywki), tylny kontroler i ekran (z tylnym systemem rozrywki), odtwarzacz DVD (z tylnym systemem rozrywki) (’03-’04) |
5 | – | – |
6 | 20 | Tylne gniazdo zasilania akcesoriów |
7 | 15 | Moduł sterujący siłownika przepustnicy |
8 | 15 | Cewki zapłonowe |
9 | 15 | Czujniki stosunku powietrza do paliwa (A/F) (bank 1, bank 2), przekaźnik czujnika stosunku paliwa do powietrza (A/F), przekaźnik wentylatora chłodnicy, elektromagnes sterujący mocowania silnika, zawór kontroli emisji par paliwa (EVAP), zawór oczyszczania kanistra, wtórny podgrzewany tlen Czujniki (bank 1, bank 2), jednostka detektora obciążenia elektrycznego (ELD) (’04-’06) |
10 | 7,5 | PCM (VBU), jednostka sterująca systemu monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) (’05), jednostka sterująca zestawu głośnomówiącego (’05) |
11 | 20 | Jednostka sterująca podnośnikiem szyb |
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Wzmacniacz dźwięku |
Opornik | |
R2 | Przerywana wycieraczka |
R3 | Sterowanie wentylatorem |
R4 | Blokada zmiany biegów |
Automatyczna wycieraczka |