Volvo XC90 (2016) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo XC90
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2016.
Bezpieczniki w komorze silnika
Numer | Opis | Ampery [A] |
18 | — | — |
19 | – | – |
20 | — | — |
21 | — | — |
22 | — | — |
23 | Gniazdo USB z przodu* | 5 |
24 | Gniazdo 12 V w konsoli na przednim tunelu | 15 |
25 | Gniazdo 12 V z tyłu konsoli między fotelami Gniazdo 12 V w konsoli między tylnymi siedzeniami | 15 |
26 | Gniazdo 12 V w bagażniku Gniazda USB do uchwytów na iPadaB | 15 |
27 | — | — |
28 | — | — |
29 | — | — |
30 | — | — |
31 | Ogrzewana przednia szyba* po stronie kierowcy | Bocznica |
32 | Ogrzewana przednia szyba* po stronie kierowcy | 40 |
33 | Spryskiwacze reflektorów* | 25 |
34 | Spryskiwacz szyby przedniej | 25 |
35 | — | — |
36 | Klakson | 20 |
37 | Syrena alarmowa | 5 |
38 | Moduł sterujący układu hamulcowego (zawory, hamulec postojowy) | 40 |
39 | Wycieraczki | 30 |
40 | Spryskiwacz szyby tylnej | 25 |
41 | Ogrzewana przednia szyba* po stronie pasażera | 40 |
42 | — | — |
43 | Moduł sterujący układu hamulcowego (pompa ABS) | 40 |
44 | — | — |
45 | Ogrzewana przednia szyba* po stronie pasażera | Bocznica |
46 | Zasilanie po włączeniu zapłonu do: modułu sterującego silnika, elementów skrzyni biegów, elektrycznego wspomagania kierownicy, centralnego modułu elektrycznego; Moduł sterujący układu hamulcowego | 5 |
47 | Dźwięk zewnętrzny | 5 |
48 | Reflektor po stronie pasażera | 7,5 |
49 | — | — |
50 | — | — |
51 | Moduł kontroli połączeń akumulatorów | 5 |
52 | poduszki powietrzne; Czujnik masy pasażera (OWS) | 5 |
53 | Reflektor po stronie kierowcy | 7,5 |
54 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
55 | Moduł sterujący skrzyni biegów, Moduł sterujący wybieraka biegów | 15 |
56 | Moduł sterujący silnika | 5 |
57 | — | — |
58 | — | — |
59 | — | — |
60 | — | — |
61 | Moduł sterujący silnika; Uruchamiacz; Zawór turbosprężarki | 20 |
62 | solenoidy; Zawory; Termostat układu chłodzenia silnika | 10 |
63 | regulatory próżni; Zawór | 7,5 |
64 | Moduł sterujący migawką spojlera; Moduł sterujący roletami grzejnika; Wykrywanie wycieku paliwa | 5 |
65 | — | — |
66 | Podgrzewane sondy lambda (przód i tył) | 15 |
67 | Elektrozawór pompy oleju; sprzęgło magnetyczne klimatyzacji; podgrzewany czujnik tlenu (środek) | 15 |
68 | — | — |
69 | Moduł sterujący silnika | 20 |
70 | Cewka zapłonowa; Świece zapłonowe | 15 |
71 | — | — |
72 | — | — |
73 | — | — |
74 | — | — |
75 | — | — |
76 | — | — |
77 | Rozrusznik | Bocznica |
78 | Rozrusznik | 40 |
Bezpieczniki w przedziale pasażerskim
Bezpieczniki w kabinie pasażerskiej znajdują się pod schowkiem.
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | — | — |
2 | Gniazdo 120 V z tyłu konsoli między fotelami* Gniazdo 120 V między tylnymi siedzeniami A | 30 |
3 | — | — |
4 | Czujnik ruchu systemu alarmowego B | 5 |
5 | Odtwarzacz multimedialny | 5 |
6 | Tablica przyrządów | 5 |
7 | Przyciski konsoli środkowej | 5 |
8 | Czujnik słońca | 5 |
9 | — | — |
10 | — | — |
11 | Moduł kierownicy | 5 |
12 | Moduł pokrętła rozruchu i hamulca postojowego | 5 |
13 | Moduł podgrzewanej kierownicy* | 15 |
14 | — | — |
15 | — | — |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | Moduł sterowania systemem klimatycznym | 10 |
19 | — | — |
20 | Diagnostyka pokładowa (OBDII) | 10 |
21 | Wyświetlacz centralny | 5 |
22 | Moduł dmuchawy układu klimatyzacji (przód) | 40 |
23 | — | — |
24 | Oświetlenie przyrządów; oświetlenie dodatkowe; Funkcja automatycznego przyciemniania lusterka wstecznego; Czujnik deszczu i światła; Klawiatura konsoli w tunelu tylnym* A ; Fotele przednie sterowane elektrycznie*; Elektrycznie sterowane tylne siedzenia A ; Wyświetlacz funkcji komfortu na tylnych siedzeniach A ; Funkcja masażu tylnych siedzeń A | 7,5 |
25 | Moduł sterujący funkcjami wspomagającymi kierowcę | 5 |
26 | Dach panoramiczny i osłona przeciwsłoneczna* | 20 |
27 | Wyświetlacz przezierny* | 5 |
28 | Oświetlenie w progach drzwi | 5 |
29 | — | — |
30 | Wyświetlacz konsoli sufitowej (przypomnienie o zapięciu pasów bezpieczeństwa, wskaźnik bocznej poduszki powietrznej pasażera z przodu) | 5 |
31 | — | — |
32 | Czujnik wilgotności | 5 |
33 | Moduł tylnych drzwi po stronie pasażera | 20 |
34 | Bezpieczniki w przedziale ładunkowym | 10 |
35 | Moduł kontroli połączenia internetowego; Moduł sterujący Volvo On Call | 5 |
36 | Moduł tylnych drzwi po stronie kierowcy | 20 |
37 | Moduł sterujący systemu audio-nawigacyjnego (wzmacniacz) | 40 |
38 | Moduł dmuchawy układu klimatyzacji (tył) | 40 |
39 | Moduł anteny wielopasmowej | 5 |
40 | Funkcja masażu przednich siedzeń | 5 |
41 | — | — |
42 | Wycieraczka szyby tylnej | 15 |
43 | Moduł sterujący pompą paliwa | 15 |
44 | — | — |
45 | — | — |
46 | Ogrzewanie przedniego siedzenia po stronie kierowcy* | 15 |
47 | Ogrzewanie przedniego siedzenia po stronie pasażera* | 15 |
48 | Pompa płynu chłodzącego | 10 |
49 | — | — |
50 | Moduł drzwi przednich po stronie kierowcy | 20 |
51 | Aktywny moduł kontroli podwozia* | 20 |
52 | — | — |
53 | Moduł sterujący Sensus | 10 |
54 | — | — |
55 | — | — |
56 | Moduł przednich drzwi po stronie pasażera | 20 |
57 | Wyświetlacz funkcji komfortu na tylnych siedzeniach A | 5 |
58 | — | — |
59 | Wyłącznik dla bezpieczników 53 i 58 | 15 |
Doskonałość XC90
B Tylko niektóre rynki |
Bezpieczniki w bagażniku
Numer | Opis | Ampery [A] |
1 | Ogrzewana tylna szyba | 30 |
2 | Elektrycznie sterowane tylne siedzenie (po stronie kierowcy) A | 20 |
3 | Zawieszenie pneumatyczne* sprężarka | 40 |
4 | Tylna dodatkowa nagrzewnica elektryczna (po stronie pasażera) | 30 |
5 | — | — |
6 | Tylna dodatkowa nagrzewnica elektryczna (po stronie kierowcy)* | 30 |
7 | Elektrycznie sterowane tylne siedzenie (po stronie pasażera) A | 20 |
8 | — | — |
9 | Elektrycznie sterowana tylna klapa* | 25 |
10 | Elektrycznie sterowane przednie siedzenie (po stronie pasażera)*, moduł | 20 |
11 | Moduł sterujący zaczepu przyczepy* | 40 |
12 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa (po stronie pasażera) | 40 |
13 | Wewnętrzne uzwojenia przekaźnika | 5 |
14 | — | — |
15 | Moduł wykrywania ruchu stopy do otwierania elektrycznie sterowanej tylnej klapy* | 5 |
16 | — | — |
17 | — | — |
18 | Moduł sterujący zaczepu przyczepy* | 25 |
19 | Fotel przedni sterowany elektrycznie (moduł fotela kierowcy*) | 20 |
20 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa (po stronie kierowcy) | 40 |
21 | Kamera parkowania* | 5 |
22 | — | — |
23 | — | — |
24 | Jonowy oczyszczacz powietrza A | 5 |
25 | — | — |
26 | Moduły poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa | 5 |
27 | Chłodnica; podgrzewany/chłodzony uchwyt na kubek (tył)A | 10 |
28 | Podgrzewane tylne siedzenie (strona kierowcy)* | 15 |
29 | — | — |
30 | Informacje o martwym polu (BLIS)* | 5 |
31 | — | — |
32 | Moduły napinaczy pasów bezpieczeństwa | 5 |
33 | Siłownik układu emisji | 5 |
34 | — | — |
35 | Moduł sterujący napędu na wszystkie koła* | 15 |
36 | Podgrzewane tylne siedzenie (po stronie pasażera)* | 15 |
37 | — | — |