Volvo XC40 Recharge Pure Electric (2023) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo XC40 Recharge Pure Electric
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2023.
Umiejscowienie
1 | Pod pokrywą silnika |
2 | Pod schowkiem podręcznym |
Bezpieczniki pod pokrywą silnika
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Dwa gniazda USB, konsola między fotelami, tył | 7,5 | Micro |
2 | Gniazdo 12 V, przód | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej | 15 | Micro |
5 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 10 | Micro |
6 | Blok zaworów chłodzenia | 15 | Micro |
7 | Zawór chłodzenia akumulatora | 5 | Micro |
8 | Moduł sterujący, żaluzja spojlera
Moduł sterujący, żaluzja chłodnicy |
10 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | – | – | Micro |
12 | Reflektor, prawy | 20 | Micro |
13 | Reflektor, lewy | 20 | Micro |
14 | Moduł kolizyjny (SRS) | 5 | Micro |
15 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 | Micro |
16 | Funkcje zasilane, gdy układ elektryczny samochodu jest włączony: Moduł sterujący silnika, podzespoły skrzyni biegów, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, centralny moduł elektroniczny, moduł sterujący układu hamulcowego | 5 | Micro |
17 | Zewnętrzny moduł dźwiękowy | 5 | Micro |
18 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Czujnik pedału hamulca | 5 | Micro |
23 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
24 | Moduł sterujący, akumulator wysokiego napięcia | 5 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 | Micro |
27 | Moduł ładowania | 15 | Micro |
28 | Przetwornica przedniego silnika elektrycznego | 5 | Micro |
29 | Sygnał dźwiękowy (klakson) | 20 | Micro |
30 | Syrena alarmu | 5 | Micro |
31 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 | MCase |
32 | – | – | MCase (z wycięciami) |
33 | – | – | MCase (z wycięciami) |
34 | – | – | MCase (z wycięciami) |
35 | Moduł sterujący układu hamulcowego | 30 | MCase |
36 | – | – | MCase |
38 | Reflektory | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Moduł sterujący haka holowniczego | 25 | MCase |
42 | Moduł sterujący haka holowniczego | 40 | MCase (z wycięciami) |
43 | – | – | MCase (z wycięciami) |
44 | – | – | MCase |
45 | – | – | MCase (z wycięciami) |
46 | Zewnętrzny wymiennik ciepła | 5 | Micro |
47 | Moduł sterujący, sprężarka układu klimatyzacji
Moduł sterujący, nagrzewnica wysokiego napięcia Moduł sterujący, elektryczny zawór rozprężny Moduł monitorujący |
5 | Micro |
48 | Moduł sterujący, akumulator wysokiego napięcia
Przetwornica, przedni i tylny silnik elektryczny |
15 | Micro |
49 | Pompa płynu chłodzącego, akumulator wysokiego napięcia | 20 | Micro |
50 | Pompa płynu chłodzącego, układ napędu elektrycznego | 20 | Micro |
51 | – | – | MCase |
52 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | 40 | MCase (z wycięciami) |
53 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | 40 | MCase (z wycięciami) |
54 | – | – | Micro |
55 | Reflektor, lewy | 20 | Micro |
56 | Reflektor, prawy | 20 | Micro |
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Urządzenie audio (wzmacniacz) | 40 | MCase (z wycięciami) |
2 | Moduł elektryczny A | 40 | MCase (z wycięciami) |
3 | Moduł elektryczny B | 40 | MCase (z wycięciami) |
4 | Wentylator, klimatyzacja, przód | 40 | MCase (z wycięciami) |
5 | Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie | 25 | MCase |
6 | Fotel regulowany elektrycznie, lewy | 20 | MCase |
7 | Fotel regulowany elektrycznie, prawy | 20 | MCase |
8 | – | – | MCase |
9 | Moduł drzwi, prawy tylny | 20 | Micro |
10 | Moduł drzwi, lewy tylny | 20 | Micro |
11 | Moduł drzwi, lewy przedni | 20 | Micro |
12 | Oświetlenie tylne | 15 | Micro |
13 | – | – | Micro |
14 | Podgrzewanie siedzeń, tył | 15 | Micro |
15 | Moduł bezpieczeństwa (ASDM)
Przetwornica, tylne silniki elektryczne |
5 | Micro |
16 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
17 | Czujnik nasłonecznienia
Transponder funkcji opłat drogowych |
5 | Micro |
18 | Blokada kierownicy | 7,5 | Micro |
19 | Moduł sterujący, klimatyzacja | 7,5 | Micro |
20 | Czujniki ruchu wewnątrz pojazdu | 5 | Micro |
21 | Wyświetlacz kierowcy | 5 | Micro |
22 | Klawiatura, konsola centralna | 5 | Micro |
23 | Moduł elektroniczny kierownicy | 5 | Micro |
24 | Elektroniczny moduł zmiany biegów | 5 | Micro |
25 | Wyświetlacz centralny | 5 | Micro |
26 | Moduł sterujący łączności internetowej samochodu
Moduł sterujący systemu Connect |
5 | Micro |
27 | Moduł anteny (TCAM) | 5 | Micro |
28 | Cewki przekaźników | 5 | Micro |
29 | Otwieranie pokrywy bagażnika/drzwi bagażnika ruchem stopy | 5 | Micro |
30 | Moduł sterujący, system Infotainment | 15 | Micro |
31 | Gniazdo diagnostyczne | 10 | Micro |
32 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
33 | Opuszczanie zagłówka, lewa strona z tyłu | 15 | Micro |
34 | Opuszczanie zagłówka, prawa strona z tyłu | 15 | Micro |
40 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 | MCase |
41 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 40 | MCase (z wycięciami) |
42 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, prawa strona | 40 | MCase (z wycięciami) |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | Micro |
52 | Pompa płynu chłodzącego | 7,5 | Micro |
53 | Moduł elektroniczny kierownicy, kierownica podgrzewana | 15 | Micro |
54 | Czujnik pyłków zawieszonych w powietrzu (APMS)
Dodatkowa nagrzewnica powietrza (PTC) |
5 | Micro |
55 | Spryskiwacze reflektorów | 25 | MCase |
56 | Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Bezpiecznik zapasowy | 5 | Micro |
64 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Moduł sterujący radaru, przedni | 5 | Micro |
68 | – | – | Micro |
69 | – | – | Micro |
70 | Przygotowanie do bezpiecznika, zawieszenie specjalne | 5 | Micro |
71 | Moduł kolizyjny (SRS) | 5 | Micro |
80 | Wycieraczka szyby, tylna | 15 | Micro |
81 | Wskaźnik w konsoli sufitowej (SRS)
Wzbudzenie modułu elektronicznej zmiany biegów Kamera parkowania 360° |
5 | Micro |
82 | Konsola sufitowa, panoramiczne okno dachowe | 20 | Micro |
83 | Wyłącznik oświetlenia kabiny
Przyciemnianie, wewnętrzne lusterko wsteczne Czujniki deszczu i światła Panele sterowania, drzwi tylne i przestrzeń bagażowa Transponder funkcji opłat drogowych |
7,5 | Micro |
84 | Płytka do ładowania bezprzewodowego | 5 | Micro |
85 | Kamera przednia | 5 | Micro |
86 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
87 | Gniazdo USB | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |