Volvo XC40 (2021) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo XC40
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2021.
1 | Komora silnika |
2 | Pod lewym przednim fotelem |
Bezpieczniki pod lewym przednim fotelem
Bezpieczniki pod lewym przednim fotelem zabezpieczają między innymi gniazda elektryczne, wyświetlacze i moduły drzwi.
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Urządzenie audio (wzmacniacz) | 40 | MCase |
2 | Centralny moduł elektryczny A: czujniki, moduły radaru, fotele regulowane elektrycznie | 40 | MCase |
3 | Centralny moduł elektryczny B: czujniki, moduły radaru, fotele regulowane elektrycznie | 40 | MCase |
4 | Moduł wentylatora układu klimatyzacji, przedni | 40 | MCase |
5 | Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie | 25 | MCase |
6 | Fotel regulowany elektrycznie, prawy | 20 | MCase |
7 | Nagrzewnica postojowa | 25 | MCase |
8 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 30 | MCase |
9 | Moduł drzwi, prawy tylny | 20 | Micro |
10 | Moduł drzwi, lewy tylny | 20 | Micro |
11 | Moduł drzwi, lewy przedni | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Moduł drzwi, prawy przedni | 20 | Micro |
14 | Podgrzewanie siedzeń, tył | 15 | Micro |
15 | Moduł sterujący, akumulator 48 V | 5 | Micro |
16 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
17 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 15 | Micro |
18 | Blokada kierownicy | 7,5 | Micro |
19 | Moduł sterujący, klimatyzacja | 7,5 | Micro |
20 | Czujniki ruchu wewnątrz pojazdu | 5 | Micro |
21 | Wyświetlacz kierowcy | 5 | Micro |
22 | Klawiatura w konsoli środkowej | 5 | Micro |
23 | Moduł elektroniczny kierownicy | 5 | Micro |
24 | Moduł pokrętła rozruchu
Elektroniczny moduł zmiany biegów Elektroniczny hamulec postojowy |
5 | Micro |
25 | Wyświetlacz centralny | 5 | Micro |
26 | Moduł sterujący, łączność internetowa samochodu
Moduł sterujący, Volvo On Call |
5 | Micro |
27 | Moduł anteny wielopasmowej | 5 | Micro |
28 | Cewki przekaźników | 5 | Micro |
29 | Otwieranie drzwi bagażnika ruchem stopy | 5 | Micro |
30 | Moduł sterujący systemu Sensus
TV |
15 | Micro |
31 | Gniazdo diagnostyczne OBD-II | 10 | Micro |
32 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
33 | Blokada silnika zagłówka lewego tylnego siedzenia | 15 | Micro |
34 | Blokada silnika zagłówka prawego tylnego siedzenia | 15 | Micro |
40 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 | MCase |
41 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 40 | MCase |
42 | Napinacz pasa bezpieczeństwa, prawa strona | 40 | MCase |
50 | Czujnik wilgotności
Alternator 48 V i przetwornica napięcia |
5 | Micro |
51 | Moduł sterujący pompy paliwowej | 20 | Micro |
52 | Pompa płynu chłodzącego | 7,5 | Micro |
53 | Podgrzewana kierownica | 15 | Micro |
54 | Czujnik wilgotności powietrza | 5 | Micro |
55 | Spryskiwacze reflektorów | 25 | MCase |
56 | Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Napinacze pasów bezpieczeństwa | 5 | Micro |
64 | Blind Spot Information (BLIS)
Moduł sterujący, zewnętrzny sygnał cofania |
5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Moduł sterujący All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
68 | Układ wydechowy | 5 | Micro |
69 | Kamera parkowania | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Moduł sterujący poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa | 5 | Micro |
80 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 | Micro |
81 | Konsola sufitowa panoramicznego okna dachowego | 20 | Micro |
82 | Czujnik nasłonecznienia | 5 | Micro |
83 | Oświetlenie wnętrza
Przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego Czujnik deszczu i światła Panele sterowania w drzwiach tylnych i przestrzeni bagażowej |
7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Moduł sterujący, funkcje wspomagające kierowcę | 5 | Micro |
86 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
87 | Bezprzewodowa ładowarka do telefonu
Gniazdo USB |
5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Bezpieczniki w komorze silnika
Bezpieczniki w komorze silnikowej zabezpieczają między innymi funkcje silnika i hamulców.
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajdują się szczypce, które ułatwiają procedurę wyjmowania i wkładania bezpieczników.
W skrzynce bezpieczników znajdują się także bezpieczniki zapasowe.
Rozmieszczenie bezpieczników
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się naklejka przedstawiająca rozmieszczenie bezpieczników. Funkcje i podzespoły wymienione w tabeli bezpieczników dotyczą różnych modeli i wariantów silnika. Dlatego opis określonego bezpiecznika może odnosić się do mniejszej liczby podzespołów samochodu (albo może nie dotyczyć żadnego z nich), zależnie od jego wyposażenia.
Numer | Opis | Ampery [A] | Typ |
---|---|---|---|
1 | Gniazdo USB, konsola między fotelami, tył | 5 | Micro |
Dwa gniazda USB, konsola między fotelami, tył | 7,5 | Micro | |
2 | Gniazdo 12 V, konsola między fotelami, przód | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej | 15 | Micro |
5 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 20 | Micro |
6 | Świece zapłonowe/cewki zapłonowe (silnik benzynowy) | 15 | Micro |
7 | Moduł sterujący silnika (ECM)
Zawór przełączający, układ recyrkulacji spalin (EGR) (silnik wysokoprężny) Zawór układu ograniczania emisji par paliwa (EVAP) (silnik benzynowy) |
15 | Micro |
8 | Moduł świec żarowych (silnik wysokoprężny)
Moduł sterujący, żaluzja spojlera Moduł sterujący, żaluzja chłodnicy Elektrozawór pompy oleju silnikowego Elektrozawór sprężarki układu klimatyzacji Grupa podzespołów silnika (podzespoły związane z działaniem silnika, w tym turbosprężarka/sprężarka i chłodzenie/sterowanie temperaturą układu napędowego. Skład zależy od wariantu silnika). |
10
15 |
Micro |
9 | Grupa sond lambda | 15 | Micro |
10 | Grupa czujników układu wydechowego, cząstki stałe/tlenki azotu (silnik wysokoprężny)
Moduł sterujący silnika (silnik benzynowy) |
15 | Micro |
11 | Pompa płynu chłodzącego | 20 | Micro |
12 | Reflektor, prawy | 20 | Micro |
13 | Reflektor, lewy | 20 | Micro |
14 | Poduszki powietrzne | 5 | Micro |
15 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 | Micro |
16 | Zasilane przy włączonym zapłonie: Moduł sterujący silnika, podzespoły skrzyni biegów, elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, centralny moduł elektroniczny, moduł sterujący układu hamulcowego | 5 | Micro |
17 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna
Moduł zapory, gniazdo diagnostyczne |
5 | Micro |
18 | Blokada antyalkoholowa | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Czujnik pedału hamulca | 5 | Micro |
23 | Moduł obliczeniowy | 5 | Micro |
24 | Siłownik, skrzynia biegów | 5 | Micro |
Siłownik, sprzęgło | 25 | Micro | |
25 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 15 | Micro |
Siłownik, sprzęgło | 25 | Micro | |
26 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Sygnał dźwiękowy (klakson) | 20 | Micro |
30 | Syrena alarmu | 5 | Micro |
31 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 | MCase |
32 | Moduł sterujący, układ hamulcowy (zawory, hamulec postojowy) | 40 | MCase |
33 | Moduł sterujący, układ hamulcowy (pompa ABS) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Siłownik, skrzynia biegów
Moduł sterujący skrzyni biegów |
25 | MCase |
36 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Reflektory | 30 | MCase |
39 | Moduł sterujący, wspomaganie hamowania | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Moduł sterujący haka holowniczego | 25 | MCase |
42 | Moduł sterujący haka holowniczego | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
49 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Grzałka filtra paliwa (silnik wysokoprężny) | 30 | MCase |
52 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | 40 | MCase |
53 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | 40 | MCase |
54 | Funkcja sterowania, akumulator pomocniczy | 5 | Micro |
55 | Reflektor, lewy | 20 | Micro |
56 | Reflektor, prawy | 20 | Micro |