Volvo XC40 (2018) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo XC40
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2018.
1 | Komora silnika |
2 | Pod lewym przednim fotelem |
Bezpieczniki pod lewym przednim fotelem
Bezpieczniki pod lewym przednim fotelem zabezpieczają między innymi gniazda elektryczne, wyświetlacze i moduły drzwi.
- Bezpieczniki 1-8, 40-42 i 55-58 są typu „MCase” i powinny być wymieniane w stacji obsługi.
- Bezpieczniki 9-34, 50-54 i 60-91 są typu „Micro”.
Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | Moduł sterujący systemu audio (wzmacniacz) (niektóre wersje) | 40 |
2 | Centralny moduł elektryczny A: czujniki, moduły radaru, fotele regulowane elektrycznie. | 40 |
3 | Centralny moduł elektryczny B: czujniki, moduły radaru, fotele regulowane elektrycznie. | 40 |
4 | Moduł wentylatora układu klimatyzacji, przedni | 40 |
5 | Drzwi bagażnika sterowane elektrycznie | 25 |
6 | Fotel regulowany elektrycznie, prawy | 20 |
7 | Nagrzewnica postojowa | 25 |
8 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym
Czujnik nasłonecznienia |
30 |
9 | Moduł drzwi w prawych drzwiach tylnych | 20 |
10 | Moduł drzwi w lewych drzwiach tylnych | 20 |
11 | Moduł drzwi w lewych drzwiach przednich | 20 |
12 | – | – |
13 | Moduł drzwi w prawych drzwiach przednich | 20 |
14 | Podgrzewanie siedzeń, tył | 15 |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | Moduł sterujący systemu redukcji tlenków azotu (NOx) w silniku wysokoprężnym | 15 |
18 | Blokada kierownicy | 7,5 |
19 | Moduł sterujący układu klimatyzacji | 7,5 |
20 | Czujnik ruchu | 5 |
21 | Wyświetlacz kierowcy | 5 |
22 | Klawiatura w konsoli środkowej | 5 |
23 | Moduł elektroniczny kierownicy | 5 |
24 | Moduł pokrętła rozruchu i włącznika hamulca postojowego | 5 |
25 | Wyświetlacz centralny | 5 |
26 | Moduł sterujący obsługujący połączenie samochodu z Internetem, moduł sterujący systemu Volvo On Call | 5 |
27 | Moduł anteny wielozakresowej | 5 |
28 | Cewki przekaźników | 5 |
29 | Moduł funkcji wykrywania ruchu stopy (do otwierania elektrycznie sterowanych drzwi bagażnika) | 5 |
30 | Moduł sterujący systemu Sensus
TV (niektóre rynki) |
15 |
31 | Gniazdo diagnostyczne OBDII | 10 |
32 | Blokada antyalkoholowa | 5 |
33 | Blokada silnika oparcia lewego tylnego siedzenia | 15 |
34 | Blokada silnika oparcia prawego tylnego siedzenia | 15 |
40 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 |
41 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa, lewa strona | 40 |
42 | Moduł napinacza pasa bezpieczeństwa, prawa strona | 40 |
50 | Czujnik wilgotności | 5 |
51 | Moduł sterujący pompy paliwowej | 20 |
52 | Pompa płynu chłodzącego | 10 |
53 | Moduł elektroniczny podgrzewanej kierownicy | 15 |
54 | – | – |
55 | Spryskiwacze reflektorów | 25 |
56 | Spryskiwacz tylnej szyby | 25 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | – | – |
62 | – | – |
63 | Moduł napinaczy pasów bezpieczeństwa | 5 |
64 | Blind Spot Information (BLIS): Moduł sterujący, zewnętrzny sygnał cofania | 5 |
65 | – | – |
66 | Czujnik nasłonecznienia | 5 |
67 | Moduł sterujący All Wheel Drive (AWD) | 15 |
68 | Pompa płynu chłodzącego | 10 |
69 | Kamera parkowania | 5 |
70 | – | – |
71 | Moduł sterujący poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa | 5 |
80 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
81 | Panoramiczne okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną | 20 |
82 | – | – |
83 | Oświetlenie wewnętrzne, przyciemnianie wewnętrznego lusterka wstecznego, czujnik deszczu i światła, panele sterowania w drzwiach tylnych i przestrzeni bagażowej | 7,5 |
84 | – | – |
85 | Moduł sterujący funkcji wsparcia kierowcy | 5 |
86 | Blokada antyalkoholowa | 5 |
87 | Bezprzewodowa ładowarka do telefonu, port USB | 5 |
90 | – | – |
91 | – | – |
Bezpieczniki w komorze silnika
Bezpieczniki w komorze silnikowej zabezpieczają między innymi funkcje silnika i hamulców.
Po wewnętrznej stronie pokrywy znajduje się naklejka przedstawiająca rozmieszczenie bezpieczników.
- Bezpieczniki 1-30, 46-50 i 54-56 są typu „Micro”.
- Bezpieczniki 31-45 i 51-53 są typu „MCase” i powinny być wymieniane w stacji obsługi.
Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
1 | Port USB w konsoli między fotelami, tył | 5 |
2 | Gniazdo elektryczne 12 V w konsoli między fotelami, przód | 15 |
3 | – | – |
4 | Gniazdo elektryczne 12 V w przestrzeni bagażowej | 15 |
5 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 20 |
6 | Cewki zapłonowe, Świece zapłonowe | 15 |
7 | Solenoidy (silnik benzynowy); zawór; termostat układu chłodzenia silnika (silnik benzynowy); pompa chłodzenia EGR (silnik wysokoprężny); moduł sterujący świec żarowych (silnik wysokoprężny)
Moduł sterujący silnika (ECM) |
15 |
8 | Solenoidy (silnik benzynowy); zawór; termostat układu chłodzenia silnika (silnik benzynowy); pompa chłodzenia EGR (silnik wysokoprężny); moduł sterujący świec żarowych (silnik wysokoprężny); regulatory podciśnienia; zawór; zawór impulsu mocy (silnik wysokoprężny) | 10 |
9 | Sonda lambda, środkowa (silnik benzynowy); sonda lambda, tylna (silnik wysokoprężny) | 15 |
10 | Czujnik tlenków azotu (silnik wysokoprężny) | 15 |
11 | – | – |
12 | Reflektor prawy | 20 |
13 | Reflektor lewy | 20 |
14 | Poduszki powietrzne | 5 |
15 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
16 | Zasilane przy włączonym zapłonie: Moduł sterujący silnika; Podzespoły skrzyni biegów; Elektryczne wspomagania układu kierowniczego; Centralny elektryczny moduł sterujący; Moduł sterujący układu hamulcowego | 5 |
17 | Dodatkowa nagrzewnica elektryczna; OBD II w przegrodzie czołowej | 5 |
18 | Blokada antyalkoholowa | 5 |
19 | – | – |
20 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 |
21 | – | – |
22 | Czujnik pedału hamulca
Pedał hamulca |
5 |
23 | – | – |
24 | Moduł sterujący elementu nastawczego włączania/zmiany położeń automatycznej skrzyni biegów | 5 |
25 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 15 |
26 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | Sygnał dźwiękowy | 20 |
30 | Syrena alarmu | 5 |
31 | Wycieraczki szyby przedniej | 30 |
32 | Moduł sterujący układu hamulcowego (zawory, hamulec postojowy) | 40 |
33 | Jednostka sterująca układu hamulcowego (pompa ABS) | 40 |
34 | – | – |
35 | Siłownik przekładni | 25 |
36 | – | – |
38 | Prawy reflektor; lewy reflektor | 30 |
39 | – | – |
40 | – | – |
41 | Moduł sterujący haka holowniczego | 25 |
42 | Moduł sterujący haka holowniczego | 40 |
43 | – | – |
44 | Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | 20 |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | – | – |
– | – | |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | Grzałka filtra paliwa (silnik wysokoprężny) | 30 |
52 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | 40 |
53 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | 40 |
54 | Funkcja sterowania akumulatorem pomocniczym | 5 |
55 | Reflektor lewy | 20 |
56 | Reflektor prawy | 20 |