Volvo V40 (2016) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Volvo V40
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2016.
Umiejscowienie centralek elektrycznych
Rozmieszczenie centralek elektrycznych w samochodzie z kierownicą po lewej stronie. W samochodzie z kierownicą po prawej stronie centralka elektryczna pod schowkiem podręcznym znajduje się po przeciwnej stronie.
1 | Komora silnika |
2 | Pod schowkiem podręcznym |
3 | Pod prawym przednim fotelem |
Bezpieczniki w komorze silnikowej
Bezpieczniki w komorze silnikowej zabezpieczają między innymi funkcje silnika i hamulców.
Rozmieszczenie bezpieczników pokazano na etykiecie po wewnętrznej stronie pokrywy.
- Bezpieczniki 7-18 i 46 są typu „JCASE” i powinny być wymieniane w stacji obsługi
- Bezpieczniki 19-45 i 47-48 są typu „Mini Fuse”.
Numer | Opis | Ampery [A] |
---|---|---|
7 | Pompa w układzie ABS | 40 |
8 | Zawory ABS | 30 |
9 | Spryskiwacze reflektorów | 20 |
10 | Dmuchawa w układzie wentylacji | 40 |
11 | – | – |
12 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 32-36 | 30 |
13 | – | – |
14 | Ogrzewanie przedniej szyby, prawa strona | 40 |
15 | – | – |
16 | Ogrzewanie przedniej szyby, lewa strona | 40 |
17 | Nagrzewnica postojowa | 20 |
18 | Wycieraczki szyby przedniej | 20 |
19 | Centralny moduł elektroniczny, napięcie odniesienia akumulatora pomocniczego | 5 |
20 | Sygnał dźwiękowy | 15 |
21 | Światło hamowania | 5 |
22 | – | – |
23 | Sterowanie reflektorami | 5 |
24 | Wewnętrzne cewki przekaźników | 5 |
25 | Gniazdo 12 V w konsoli między fotelami, przód | 15 |
26 | Moduł sterujący skrzyni biegów | 15 |
27 | – | – |
28 | Gniazdo 12 V w konsoli między fotelami, tył | 15 |
29 | – | – |
30 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 5 |
31 | Fotel z elektryczną regulacją, prawy | 20 |
32 | Sondy lambda, cewka przekaźnika wentylatora chłodzącego | 15 |
33 | Regulatory podciśnienia, zawory, moduł sterujący żaluzji chodnicy, moduł sterujący rolety spojlera (silnik wysokoprężny), sprężarka układu klimatyzacji, solenoid pompy oleju silnikowego, zawór chłodzenia układu klimatyzacji (silnik wysokoprężny), moduł sterujący podgrzewania wstępnego silnika (silnik wysokoprężny), cewki przekaźników funkcji Start/Stop | 10 |
34 | Zawór EGR (silnik wysokoprężny), zawór EVAP (silnik benzynowy), termostat układu chłodzenia silnika (silnik benzynowy), pompa chłodzenia EGR (silnik wysokoprężny) | 15 |
35 | Cewki zapłonowe (silnik benzynowy) | 15 |
Podgrzewacz filtra paliwa (silnik wysokoprężny) | 25 | |
36 | Moduł sterujący silnika (ECM) | 15 |
37 | Układ ABS | 5 |
38 | Moduł sterujący silnika, moduł sterujący skrzyni biegów, poduszki powietrzne | 7,5 |
39 | Regulacja zasięgu świateł przednich | 10 |
40 | Elektryczne wspomaganie kierownicy | 5 |
41 | Centralny moduł elektroniczny | 15 |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | Układ ostrzegania o ryzyku kolizji | 5 |
45 | Czujnik pedału przyspieszenia | 5 |
46 | – | – |
47 | – | – |
48 | Pompa płynu chłodzącego (gdy brak nagrzewnicy postojowej) | 10 |
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym
Bezpieczniki pod schowkiem podręcznym zabezpieczają między innymi funkcje poduszek powietrznych oraz oświetlenia kabiny pasażerskiej.
Bezpieczniki są typu „Mini Fuse”.
Numer | Obwód | [A] |
---|---|---|
56 | Pompa paliwowa | 20 |
57 | – | – |
58 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
59 | Wyświetlacz w konsoli sufitowej (sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa/wskaźnik czołowej poduszki powietrznej pasażera) | 5 |
60 | Oświetlenie wewnętrzne, konsola sufitowa z wyłącznikami przednich lampek oświetlenia do czytania i oświetlenia kabiny; fotele z elektryczną regulacją | 7,5 |
61 | Elektryczna roleta szyby dachowej | 10 |
62 | Czujnik deszczu, przyciemnianie lusterka wstecznego, czujnik wilgoci | 5 |
63 | Układ ostrzegania o ryzyku kolizji | 5 |
64 | – | – |
65 | Otwieranie drzwi bagażnika | 10 |
66 | – | – |
67 | Pozycja rezerwowa 3, napięcie stałe | 5 |
68 | Blokada kierownicy | 15 |
69 | Zespół wskaźników | 5 |
70 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa | 10 |
71 | Panel sterujący klimatyzacji | 7,5 |
72 | Moduł elektroniczny kierownicy | 7,5 |
73 | Syrena; złącze transmisji danych OBDII | 5 |
74 | Światła drogowe | 15 |
75 | – | – |
76 | Światło cofania | 7,5 |
77 | Wycieraczki przedniej szyby, wycieraczka tylnej szyby | 20 |
78 | Immobilizer | 5 |
79 | Pozycja rezerwowa 1, napięcie stałe | 15 |
80 | Pozycja rezerwowa 2, napięcie stałe | 20 |
81 | Czujnik ruchu autoalarmu , odbiornik nadajnika zdalnego sterowania | 5 |
82 | Wycieraczki przedniej szyby, wycieraczka tylnej szyby | 20 |
83 | Centralny zamek, klapka wlewu paliwa | 10 |
84 | Otwieranie drzwi bagażnika | 10 |
85 | Elektryczna nagrzewnica wspomagająca, przycisk podgrzewania tylnych siedzeń | 7,5 |
86 | Poduszki powietrzne, poduszka powietrzna chroniąca pieszych | 7,5 |
87 | Pozycja rezerwowa 4, napięcie stałe | 7,5 |
88 | – | – |
89 | – | – |
Bezpieczniki – pod prawym przednim fotelem
Bezpieczniki pod prawym przednim fotelem zabezpieczają między innymi system Infotainment oraz ogrzewanie siedzeń.
- Pozycje 24-28 są bezpiecznikami typu „JCASE”, których wymianę należy zlecić warsztatowi
- Bezpieczniki 1-23 i 29-46 są typu „Mini Fuse”.
Numer | Obwód | [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | System bezkluczykowy | 10 |
3 | Klamka drzwi (funkcja Keyless) | 5 |
4 | Panel sterowania, lewe drzwi przednie | 25 |
5 | Panel sterowania, prawe drzwi przednie | 25 |
6 | Panel sterowania, lewe drzwi tylne | 25 |
7 | Panel sterowania, prawe drzwi tylne | 25 |
8 | Bezpiecznik główny dla bezpieczników 12-16: system audio-telefoniczny | 25 |
9 | Fotel z elektryczną regulacją, lewy | 20 |
10 | – | – |
11 | Wewnętrzna cewka przekaźnika | 5 |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | Gniazdo 12 V w bagażniku | 15 |
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Gniazdo elektryczne przyczepy 2 | 20 |
24 | Moduł sterujący systemu audio (wzmacniacz) | 30 |
25 | – | – |
26 | Gniazdo elektryczne przyczepy 1 | 40 |
27 | Ogrzewanie szyby tylnej | 30 |
28 | – | – |
29 | Układ monitorujący martwe pola widoczności (BLIS) | 5 |
30 | Układ wspomagający parkowanie | 5 |
31 | Kamera parkowania | 5 |
32 | – | – |
33 | – | – |
34 | Podgrzewanie fotela, przód po stronie kierowcy | 15 |
35 | Podgrzewanie fotela, przód po stronie pasażera | 15 |
36 | – | – |
37 | – | – |
38 | – | – |
39 | Podgrzewanie prawego tylnego siedzenia | 15 |
40 | Podgrzewanie lewego tylnego siedzenia | 15 |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | – | – |
44 | – | – |
45 | Moduł sterujący systemu audio (wzmacniacz), sygnał do diagnostyki, moduł sterujący systemu audio lub moduł sterujący systemu Sensus, moduł sterujący systemu Infotainment lub ekran, radio cyfrowe, TV | 15 |
46 | System telematyczny, Bluetooth | 5 |