Toyota Yaris (XP10) (1999-2005) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Yaris
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Znana również jako:
Echo, Vitz.
Przegląd kabiny pasażerskiej
- Przekaźnik przedniego światła przeciwmgielnego
- Podgrzewany przekaźnik tylnej szyby
- Przekaźnik światła bocznego
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Odbiornik zamka drzwi
- Aktywny przekaźnik światła
- Przekaźnik świateł do jazdy dziennej
- Przekaźnik zamka drzwi
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Wzmacniacz dodatkowej grzałki PTC
- Jednostka sterująca silnika i skrzyni biegów (A / T), jednostka sterująca silnika (M / T)
- Jednostka centralnej poduszki powietrznej
- Kluczowy wzmacniacz transpondera
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Lokalizacja skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników znajduje się w schowku na desce rozdzielczej po stronie kierowcy, za pokrywą.
Odpiąć panel ze schowka po stronie kierowcy, aby uzyskać dostęp do skrzynki bezpieczników.
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | 10 | ABS, klimatyzacja, światło cofania, ładowanie, licznik kombinowany, sterowanie zamkiem drzwi, podwójna blokada, ECT, sterowanie silnikiem, reflektor (ze światłami do jazdy dziennej), brzęczyk przypominający o światłach, szyberdach, elektryczne okno, blokada zmiany biegów, skręt Światło ostrzegawcze i ostrzegawcze, dwukierunkowy podgrzewacz przepływowy, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi | |
2 | DEF RLY | 10 | Odmgławiacz tylnej szyby i ogrzewanie lusterek |
2 | OBR | 20 | Odmgławiacz tylnej szyby i ogrzewanie lusterek |
3 | D/L | 25 | Podwójne blokowanie, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
4 | 7,5 | Przednie światło przeciwmgielne, reflektor, kontrola poziomu wiązki reflektorów, brzęczyk przypominający o świetle, tylne światło przeciwmgielne, tylne światło i oświetlenie | |
5 | – | – | Nieużywany |
6 | 20 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz, tylna wycieraczka i spryskiwacz, kontrola zamka drzwi | |
7 | ECU-B | 7,5 | Reflektor, tylne światło przeciwmgielne |
8 | 15 | Przednie światło przeciwmgielne | |
9 | 15 | Zapalniczka, zegar, miernik kombinowany, brzęczyk przypominający o świetle, wiele wyświetlaczy, gniazdko elektryczne, radio i odtwarzacz, zdalnie sterowane lusterko | |
10 | ECU-IG | 7,5 | ABS, oświetlenie wnętrza, wiele wyświetlaczy, nagrzewnica PTC, wentylator chłodnicy i wentylator skraplacza, SRS, dwukierunkowa nagrzewnica przepływowa |
11 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
12 | 10 | Kierunkowskaz i światło ostrzegawcze | |
13 | AC | 7,5 | Klimatyzator, dwukierunkowy podgrzewacz przepływowy |
14 | S-HTR | 10 | Podgrzewacz siedzenia |
15 | – | – | Nieużywany |
16 | 10 | ECT, sterowanie silnikiem, blokada zmiany biegów, światło stopu | |
17 | AM1 | 50 | Bezpieczniki „ACC”, „GAUGE”, „DEF” („DEF RLY”), „S-HTR”, „WIPER” i „ECU-IG” |
18 | MOC | 30 | Szyberdach, elektryczne okno |
19 | HTR | 40 | Klimatyzator, dwukierunkowy podgrzewacz przepływowy |
20 | OBR | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby i ogrzewanie lusterek |
Przekaźniki | |||
R1 | Podgrzewacz | ||
R2 | Migacz, kierunkowskaz | ||
R3 | Moc | ||
R4 | Przekaźnik otwarcia obwodu (C/OPN) |
Skrzynka bezpieczników komory silnika
- Skrzynka bezpieczników zasilania
- Dodatkowa skrzynka bezpieczników
- Skrzynka bezpieczników i przekaźników
- Jednostka sterująca ABS
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | 15 | Zegar, licznik kombinowany, podwójna blokada, reflektor, oświetlenie wewnętrzne, brzęczyk przypominający o świetle, wiele wyświetlaczy, radio i odtwarzacz, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi | |
2 | EFI | 15 | ECT, sterowanie silnikiem, system immobilizera silnika |
3 | 15 | Klakson | |
4 | AM2 | 15 | Ładowanie, miernik kombinowany, ECT, sterowanie silnikiem, wiele wyświetlaczy, SRS, rozruch i zapłon |
5 | 30 | Rozruch i zapłon | |
6 | – | – | Nieużywany |
7 | H-LP LH lub H-LP LO LH |
10 | Reflektor lewy, kontrola poziomu wiązki reflektorów (ze światłem do jazdy dziennej) |
8 | H-LP RH lub H-LP LO RH |
10 | Reflektor prawy, kontrola poziomu wiązki reflektorów (ze światłem do jazdy dziennej) |
9 | 15 | Gniazdo zasilania | |
10 | – | – | Zapasowy |
11 | – | – | Zapasowy |
12 | – | – | Zapasowy |
13 | – | – | – |
14 | – | – | Nieużywany |
15 | RDI | 30 | Wentylator chłodnicy i wentylator skraplacza |
16 | HTR SUB1 | 50 | Grzałka PTC |
17 | – | – | Nieużywany |
Przekaźnik | |||
R1 | Elektryczny wentylator chłodzący | ||
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący | ||
R3 | Rozrusznik | ||
R4 | Nieużywany | ||
R5 | Gniazdo zasilania | ||
R6 | Grzałka PTC | ||
R7 | EFI | ||
R8 | Sprzęgło magnetyczne (klimatyzacja) | ||
R9 | Klakson |
Dodatkowa skrzynka bezpieczników (jeśli jest w wyposażeniu)
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | H-LP HI RH | 10 | Reflektor (ze światłem do jazdy dziennej) |
2 | H-LP HI LH | 10 | Licznik zespolony, reflektor (ze światłem do jazdy dziennej) |
Przekaźnik | |||
R1 | Reflektor | ||
R2 | Ściemniacz (DIM) | ||
R3 | Nieużywany |
Skrzynka bezpieczników zasilania
Znajduje się na dodatnim zacisku akumulatora i jest wykonany w postaci wkładek topikowych dużej mocy.
Numer | Nazwa | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | GŁÓWNY | 60 | „EFT, „DOME” „HORN” „ST” „AM2”, „H-LP LH”, „H-LP RH”, „H-LP LH (HI)”, „H-LP RH (HI)” ” Bezpieczniki H-LP LH (LO)” i „H-LP RH (LO)”. |
2 | – | – | Nieużywany |
3 | ALT | 120 | „ECU-B”, „TAIL” „D/L”, „OBD”, „RDI”, „AM1”, „HAZ”, „HTR”, „HTR-SUB1”, „POWER”, „STOP” i „ Bezpieczniki DEF |
4 | ABS | 60 | System zapobiegania blokady kół |