Toyota Prius (XW50) (2015-2022) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Toyota Prius (XW50)
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Przedział pasażerski
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Wzmacniacz klimatyzacji
- Przekaźnik wycieraczek szyby przedniej
- Skrzynka bezpieczników / ECU korpusu głównego
- Skrzynka przekaźnikowa
- ECU wspomagania kierownicy
- Kombinowany miernik lustrzany ECU
- ECU sterowania pojazdem hybrydowym
- Ostrzeżenie o odprawie ECU
- ECU wspomagania jazdy
- ECU bramy sieciowej
- ECU nawigacji
- LHD: Transceiver telematyczny
- ECU poduszki powietrznej
- Wzmacniacz komponentowy stereo
- RHD: Przekaźnik kontroli drzwi z podwójną blokadą
Schemat skrzynki bezpieczników w przedziale pasażerskim
Panel bezpieczników znajduje się pod lewą stroną deski rozdzielczej. Zdejmij pokrywę (najpierw zdejmij pokrywę w pojazdach RHD). Upewnij się, że naciskasz pazur podczas demontażu lub instalacji.
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | ECU-B №2 | 7,5 | Klimatyzator, tempomat, kontrola zamka drzwi, osłona kratki, system hybrydowy, system komunikacji multipleksowej (CAN), okno zasilania, lusterko zdalnego sterowania, system kontroli zmiany biegów, system odstraszający przed kradzieżą, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
2 | ECU-B №1 | 5 | Otwieranie tylnych drzwi, tempomat, system wjazdu i startu, system hybrydowy, system immobilizera, system kontroli zmiany biegów, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, system powiadamiania o bliskości pojazdu, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
3 | D/L | 20 | Sterowanie zamkiem drzwi, mechanizm otwierania tylnych drzwi, system wprowadzania i uruchamiania, system immobilizera, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
4 | ZATRZYMAĆ | 7,5 | Światło stopu, ABS, mechanizm otwierania tylnych drzwi, tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, system wjazdu i startu, system hybrydowy, system immobilizera, system kontroli zmiany biegów, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, TRC, system powiadamiania o bliskości pojazdu, VSC, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
5 | AM2 | 7,5 | Otwieranie tylnych drzwi, system wjazdu i startu, system immobilizera, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
6 | HAZ | 10 | Kierunkowskaz i światło ostrzegawcze, mechanizm otwierania tylnych drzwi, licznik kombinacji, system wjazdu i startu, system immobilizera, system uruchamiania, blokada układu kierowniczego, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
7 | PŁYTA | 5 | Oświetlenie, tylne światło |
8 | OGON | 10 | Światło tylne, tylne światło przeciwmgielne, przednie światło przeciwmgielne, oświetlenie |
9 | DRZWI | 20 | Zasilanie okna |
10 | DRZWI P/P | 20 | Zasilanie okna |
11 | P/WYJŚCIE №1 | 15 | Gniazdo zasilania |
12 | – | – | – |
13 | PRALKA | 15 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz, tylna wycieraczka i spryskiwacz |
14 | WYCIERACZKA TYŁ | 15 | Tylna wycieraczka i spryskiwacz |
15 | ECU-IG1 №4 | 10 | ABS, klimatyzacja, system audio, automatyczne lusterko EC odporne na odblaski, automatyczne sterowanie oświetleniem, mechanizm otwierania tylnych drzwi, system monitorowania tylnej prowadnicy, system monitorowania martwego pola, licznik kombinacji, tempomat, kontrola zamka drzwi, podwójna blokada, dynamiczny tempomat radarowy , system wjazdu i startu, przednie światło przeciwmgielne, przednia wycieraczka i spryskiwacz (z automatycznym systemem wycieraczek), reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, system hybrydowy, oświetlenie, system immobilizera, inteligentny asystent parkowania, oświetlenie wewnętrzne, alarm o zjechaniu z pasa ruchu, światła automatyczne System wyłączania, sygnalizacja świetlna, ogrzewanie lusterek, system komunikacji multipleksowej (CAN), system nawigacyjny, okno zasilania, system bezpieczeństwa przedzderzeniowego, tylne światło przeciwmgielne, system monitorowania widoku z tyłu (wbudowany wzmacniacz), odmgławiacz tylnej szyby, pilot zdalnego sterowania Lusterko kontrolne, ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa, Ogrzewanie siedzenia, system kontroli zmiany biegów, dach przesuwny, rozruch, blokada kierownicy, tylne światło, zabezpieczenie przed kradzieżą, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, TRC, system powiadamiania o bliskości pojazdu, VSC, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
16 | BKUP LP | 7,5 | Światło cofania, system audio, system monitorowania tylnej prowadnicy, system nawigacji, system monitorowania widoku z tyłu (wbudowany wzmacniacz) |
17 | ECU-IG1 №2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | – | – | – |
19 | MGŁA RR | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne |
20 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
21 | KOPUŁA | 7,5 | Oświetlenie wewnętrzne, mechanizm otwierania tylnych drzwi, system wprowadzania i uruchamiania, system immobilizera, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
22 | DRZWI TYLNE | 7,5 | Otwieranie tylnych drzwi, system wjazdu i startu, system immobilizera, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
23 | – | – | – |
24 | ECU-DCC №2 | 10 | ABS, klimatyzacja, system audio, automatyczne sterowanie oświetleniem, mechanizm otwierania tylnych drzwi, system monitorowania tylnej prowadnicy, licznik kombinacji, tempomat, kontrola zamka drzwi, podwójna blokada, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem, system wjazdu i rozruchu, EPS, przód Światło przeciwmgielne, otwieracz pokrywy paliwa, osłona kratki, reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, system hybrydowy, oświetlenie, system immobilizera, inteligentny asystent parkowania, oświetlenie wewnętrzne, alarm o zjechaniu z pasa ruchu, system automatycznego wyłączania świateł, przypomnienie o świetle, system nawigacyjny, szyba elektryczna , System bezpieczeństwa przedzderzeniowego, tylne światło przeciwmgielne, system monitorowania widoku z tyłu (wbudowany wzmacniacz), lusterko zdalnego sterowania, Ostrzeżenie pasa bezpieczeństwa, system kontroli zmiany biegów, dach przesuwny, SRS, system uruchamiania, blokada kierownicy, tylne światło, system telematyczny, system odstraszający przed kradzieżą, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, TRC, kierunkowskaz i światło ostrzegawcze o niebezpieczeństwie, system powiadamiania o bliskości pojazdu, VSC, system bezprzewodowej ładowarki , Bezprzewodowa kontrola zamka drzwi, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
25 | ECU-DCC №1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | RADIO | 15 | System audio, system monitorowania tylnego przewodnika, system nawigacji, system monitorowania widoku z tyłu (wbudowany wzmacniacz) |
27 | DRZWI P/L | 20 | Zasilani okna |
28 | – | – | – |
29 | – | – | – |
30 | – | – | – |
31 | ECU-ACC | 5 | ABS, klimatyzacja, system audio, automatyczne sterowanie oświetleniem, otwieranie tylnych drzwi, system monitorowania tylnej prowadnicy, licznik kombinacji, kontrola zamka drzwi, podwójna blokada, system wjazdu i startu, przednie światło przeciwmgielne, reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, oświetlenie, immobilizer System, oświetlenie wewnętrzne, system automatycznego wyłączania światła, przypomnienie o świetle, system komunikacji multipleksowej (CAN), system nawigacji, gniazdo zasilania, okno zasilania, tylne światło przeciwmgielne, system monitorowania widoku z tyłu (wbudowany wzmacniacz), lusterko zdalnego sterowania, Ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa, przesuwany dach, uruchamianie, blokada kierownicy, tylne światło, system telematyczny, zabezpieczenie przed kradzieżą, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, TRC, VSC, system bezprzewodowej ładowarki, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
32 | ECU-IG1 №3 | 7,5 | Klimatyzator, dynamiczny tempomat radarowy, reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, oświetlenie, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu, ogrzewanie lusterek, system bezpieczeństwa przedzderzeniowego, odmgławiacz tylnej szyby, tylne światło |
33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
34 | A/BAG-IG2 | 10 | SRS, ostrzeżenie o pasach bezpieczeństwa |
35 | MIERNIK-IG2 | 5 | ABS, klimatyzacja, system audio, automatyczne sterowanie oświetleniem, otwieranie tylnych drzwi, system monitorowania tylnej prowadnicy, licznik kombinowany, tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, sterowanie silnikiem, system wjazdu i rozruchu, EPS, przednie światło przeciwmgielne, otwieracz pokrywy paliwa, Maskownica kratki, reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, system hybrydowy, oświetlenie, system immobilizera, inteligentny asystent parkowania, alarm o zjechaniu z pasa ruchu, system automatycznego wyłączania światła, przypomnienie o świetle, system nawigacyjny, okno elektryczne, system bezpieczeństwa przedzderzeniowego, tylne światło przeciwmgielne , System monitora cofania (wbudowany wzmacniacz), Ostrzeżenie pasa bezpieczeństwa, system kontroli zmiany biegów, dach przesuwny, SRS, system uruchamiania, blokada układu kierowniczego, tylne światło, system telematyczny, system odstraszający przed kradzieżą, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach, TRC, kierunkowskaz i światło ostrzegawcze o niebezpieczeństwie, system powiadamiania o bliskości pojazdu, VSC, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
36 | ECU-IG2 №3 | 5 | ABS, tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, system hybrydowy, system komunikacji multipleksowej (CAN), system kontroli zmiany biegów, system telematyczny, TRC, system powiadamiania o bliskości pojazdu, VSC |
1 | – | – | – |
2 | MOC | 30 | Zasilanie okna |
3 | P/ Siedzisko | 30 | Fotel elektryczny |
4 | S/DACH | 30 | Przesuwany dach |
Skrzynka przekaźnikowa
Numer | Przekaźniki |
---|---|
R1 | (R/MIR (-)) |
R2 | (R/MIR (+)) |
R3 | Zapłon (IG1 №4) |
R4 | – |
R5 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R6 | RHD: odstraszający kradzież (S-HORN) |
Komora silnika
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Topliwy blok łącza
- ECU sterowania reflektorami (lewy)
- ECU sterowania reflektorami (prawy)
- Skrzynka przekaźnikowa
- RHD: Wspomaganie hamulców z pompą główną
- Falownik z konwerterem
- ECM
- LHD: Wspomaganie hamulców z pompą główną
Schemat skrzynki bezpieczników w komorze silnika
Popychając trzy pazury, podnieś pokrywę. Zamykając pokrywę, pamiętaj o przymocowaniu trzech pazurów.
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | WYCIERACZKA | 30 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz |
2 | P/WYJŚCIE №2 | 15 | Gniazdo zasilania |
3 | DRZWI DBL/L | 20 | Podwójne blokowanie |
4 | – | – | – |
5 | PALIWO OPN | 10 | Sterowanie silnikiem, otwieracz pokrywy paliwa |
6 | S/HTR-GŁÓWNY | 20 | Podgrzewacz siedzeń |
7 | – | – | – |
8 | MGŁA FR | 10 | Przednie światło przeciwmgielne |
9 | HOLOWANIE-DC/DC | 20 | Holowanie przyczepy |
10 | ENG W/PMP | 25 | Sterowanie silnikiem, klimatyzator, otwieracz pokrywy paliwa |
11 | – | – | – |
12 | – | – | – |
13 | – | – | – |
14 | – | – | – |
15 | – | – | – |
16 | – | – | – |
17 | – | – | – |
18 | S/HTR F/L | 10 | Podgrzewacz siedzeń |
19 | S/HTR F/R | 10 | Podgrzewacz siedzeń |
20 | EFI №2 | 10 | Klimatyzator, wentylator chłodzący, sterowanie silnikiem, otwieracz pokrywy paliwa |
21 | EFI №3 | 10 | Sterowanie silnikiem, otwieracz pokrywy paliwa |
22 | INJ | 15 | Zapłon, miernik kombinowany, sterowanie silnikiem, otwieracz pokrywy paliwa |
23 | ECU-IG2 №1 | 10 | Tempomat, sterowanie silnikiem, otwieranie pokrywy paliwa, system hybrydowy, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
24 | PM-IGCT | 10 | System hybrydowy, tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
25 | IGCT №2 | 10 | Tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, system hybrydowy, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
26 | WENTYLATOR BAT | 15 | System hybrydowy, tempomat, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
27 | PCU FR | 10 | System hybrydowy, tempomat, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
28 | INW W/PMP | 10 | System hybrydowy, tempomat, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
29 | PCU BUB/PCU RR | 10 | System hybrydowy, tempomat, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
30 | HOLOWANIE-B | 20 | Holowanie przyczepy |
31 | WYSTRZYŻONY | 10 | Odstraszający kradzież |
32 | – | – | – |
33 | ETCS | 10 | Sterowanie silnikiem, otwieracz pokrywy paliwa |
34 | KLAKSON | 10 | Klakson, mechanizm otwierania tylnych drzwi, system wchodzenia i uruchamiania, system immobilizera, uruchamianie, blokada układu kierowniczego, bezprzewodowa kontrola zamka drzwi |
35 | – | – | – |
36 | – | – | – |
37 | – | – | – |
38 | CIĘCIE DC | 25 | „ECU-DCC №2”, „ECU-DCC №1”, „RADIO” bezpieczniki |
39 | EFI-GŁÓWNA | 20 | Sterowanie silnikiem, wentylator chłodzący, klimatyzator, otwieracz pokrywy paliwa |
40 | – | – | – |
41 | IG2-GŁÓWNY | 25 | Bezpieczniki „ECU-IG2 №1”, „INJ” |
42 | – | – | – |
43 | BATT-S | 5 | Tempomat, system hybrydowy, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
44 | AMP | 10 | System audio, system monitorowania tylnego przewodnika, system nawigacji |
45 | – | – | |
46 | ABS №3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
47 | ABS №2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
48 | DCM/MAYDAY | 10 | System telematyczny |
49 | P CON MTR | 30 | System hybrydowy, tempomat, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu |
50 | H-LP RH | 20 | Reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, automatyczne sterowanie światłem, oświetlenie, system automatycznego wyłączania światła, przypomnienie o świetle, światło tylne |
51 | H-LP LH | 20 | Reflektor, kontrola poziomu świateł przednich, automatyczne sterowanie światłem, oświetlenie, system automatycznego wyłączania światła, przypomnienie o świetle, światło tylne |
52 | DEF | 50 | Odmgławiacz tylnej szyby, podgrzewacz lusterek |
53 | PTC HTR №3 | 30 | Grzałka PTC |
54 | – | – | – |
55 | HTR | 40 | Klimatyzator |
56 | PTC HTR №2 | 30 | Grzałka PTC |
57 | ABS MTR №2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
58 | – | – | – |
59 | WENTYLATOR №2 | 30 | Wentylator chłodzący |
60 | PTC HTR №1 | 50 | Grzałka PTC |
61 | WENTYLATOR №1 | 30 | Wentylator chłodzący |
62 | ABS-GŁÓWNY | 30 | ABS, TRC, VSC |
63 | – | – | – |
64 | IGCT-IG | 40 | System hybrydowy, tempomat, dynamiczny tempomat radarowy, system kontroli zmiany biegów, system powiadamiania o bliskości pojazdu, „INV W/PMP”, „PCU FR”, „BATT FAN”, „PCU BUB/PCU RR”, „IGCT №2” , bezpieczniki „PM-IGCT” |
65 | ABS MTR №3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
66 | ABS MTR №1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
67 | J/BB | 50 | IG2-№2 Przekaźnik, „D/L”, „ECU-B №1”, „ECU-B №2”, „HAZ”, „STOP”, „AM2” bezpieczniki |
68 | – | – | – |
69 | – | – | – |
70 | – | – | – |
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W/PMP) | ||
R3 | Klakson |
Skrzynka przekaźnikowa
Popychając dwa pazury, podnieś pokrywę. Zamykając pokrywę, pamiętaj o przymocowaniu dwóch pazurów.
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | MIR HTR | 10 | Ogrzewanie lusterek, odmgławiacz tylnej szyby |
2 | DRL | 10 | Reflektor, kontrola poziomu świateł przednich |
R1 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEF) | ||
R2 | Grzałka PTC (PTC HTR №1) | ||
R3 | Pompa paliwa (C/OPN) | ||
R4 | Wentylator chłodzący (FAN №3) | ||
R5 | Wentylator chłodzący (FAN №2) | ||
R6 | Grzałka PTC (PTC HTR №2) | ||
R7 | Wentylator chłodzący (FAN №1) | ||
R8 | – | ||
R9 | – | ||
R10 | Grzałka PTC (PTC HTR №3) |
Topliwy blok łącza
Jest podłączony do dodatniego bieguna akumulatora.
Numer | Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|---|
1 | J/B-AM | 60 | Przekaźnik ACC, TAIL Przekaźnik, IG1-№2 Relay, IG1-№1 Relay, „POWER”, „P/ Seat ”, „S/ROOF”, „DOOR R/R”, „DOOR R/L”, „DOOR ”, bezpieczniki „FOG RR”, „DOME”, „OBD”, „DOOR BACK” |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | DC/DC | 120 | „J/B-AM”, „FOG FR”, „ENG W/PMP”, „”HTR”, „ABS MTR №2”, „FAN №1”, „FAN №2”, „FUEL OPN”, „ P/OUTLET №2”, „PTC HTR №3”, „PTC HTR №2”, „PTC HTR №1”, „ABS-MAIN”, „DOOR DBL/L”, „WIPER”, „S/HTR- MAIN”, „TOWING-DC/DC”, „DEF” bezpieczniki |
4 | BATT-GŁÓWNY | 140 | „HORN”, „ETCS”, „HOWING-B”, „ABS MTR nr 1”, „S-HORN”, „P CON MTR”, „DCM/MAYDAY”, „ABS nr 2”, „ABS nr 3” , „BATT-S”, „ABS MTR №3”, „H-LP LH”, „AMP”, „H-LP RH”, „J/BB”, „D/C CUT”, „IGCT-IG” , Bezpieczniki „EFI-MAIN”, „IG2-MAIN”, „DRL” |