2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Za zapalniczkę (gniazdo zasilania) w Toyocie Aygo AB40 odpowiada bezpiecznik 11 w skrzynce bezpiecznikowej na tablicy przyrządów.
Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis | |
1 | H-LP RH-LO | 10 | Reflektor prawy (światło mijania) |
2 | H-LP LH-LO | 10 | Reflektor lewy (światła mijania);Ręczna regulacja ustawienia reflektorów. |
3 | H-LP RH-HI | 7,5 | Reflektor prawy (światło drogowe) |
4 | H-LP LH-HI | 7,5 | Reflektor lewy (światło drogowe);Wskaźniki i mierniki. |
5 | EFI NO.3*1 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
6 | EFI NO.4*1 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
7 | EFI NO.5*1 | 15 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
8 | RDI NO.2*1 | 7,5 | Elektryczny wentylator chłodzący |
9 | A / C COMP | 7,5 | System klimatyzacji |
10 | IG2 NO.3*2 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Światła stop; Wysoko zamontowane światło stopu. |
11 | DOME | 5 | Oświetlenie wewnętrzne;Oświetlenie bagażnika. |
12 | HAZ | 10 | Kierunkowskazy;Światła awaryjne;
Wskaźniki i mierniki. |
13 | HORN | 10 | Klakson |
14 | D / C CUT | 30 | ECU-B nr 1, ECU-B nr 2, ECU-B nr 3 |
15 | ECU-B NO.4*2 | 7,5 | Wielomodowa manualna skrzynia biegów |
16 | AM2 NO.2 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
17 | AM2 NO.3 | 7,5 | Inteligentny system wejścia i startu |
18 | ICS * 2 | 7,5 | System ładowania |
19 | EFI-MAIN * 1 | 25 | EFI NR 3, EFI NR 4,EFI NR 5, RDI NR 2. |
20 | ST | 30 | System startowy |
21 | STRG LOCK | 7,5 | System blokady kierownicy |
22 | H-LP-MAIN | 25 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO,H-LP RH-HI, H-LP LH-HI. |
23 | WIPER-S*2 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
24 | STA | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Układ rozruchowy; Wielomodowa ręczna skrzynia biegów; System Stop & Start. |
25 | ECU-B NO.3 | 15 | System audio, inteligentny system wejścia i startu |
26 | ECU-B NO.1 | 7,5 | Licznik i mierniki |
27 | ECU-B NO.2 | 7,5 | System kontroli stabilności pojazdu |
28 | J / B | 60 | Skrzynka bezpieczników przyrządu |
29 | ALT * 2 | 125 | DEF, S / HTR F / R, S / HTR F / L,CANVAS TOP, ABS nr 1, ABS nr 2,
RDI nr 1, FOG FR, DRL. |
30 | AMT * 3 | 50 | Wielomodowa manualna skrzynia biegów |
BBC * 4 | 40 | System Stop & Start | |
31 | EPS | 50 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy |
32 | RDI NO.1 | 50 * 1 | Elektryczny wentylator chłodzący |
30 * 5 | |||
40 * 5 | |||
33 | ABS NO.1 | 50 | Układ przeciwblokujący;System kontroli stabilności pojazdu. |
34 | SPARE | 10 | Zapasowy bezpiecznik |
35 | SPARE | 20 | Zapasowy bezpiecznik |
36 | SPARE | 30 | Zapasowy bezpiecznik |
37 | DEF | 20 | Odmgławiacz szyby tylnej;Odmgławiacz zewnętrznego lusterka wstecznego. |
38 | ABS NO.2 | 30 | Układ przeciwblokujący;System kontroli stabilności pojazdu. |
39 | FOG FR | 7,5 | Przednie światła przeciwmgielne;Wskaźniki i mierniki. |
40 | DRL | 7,5 | Światła dzienne |
41 | S / HTR F / R | 15 | Ogrzewacze siedzeń (prawa strona) |
42 | CANVAS TOP | 20 | Miękki składany dach |
43 | S / HTR F / L | 15 | Podgrzewacze siedzeń (lewa strona) |
* 1: Silnik HM01 * 2: Silnik 1KR * 3: Pojazdy z wielotrybową manualną skrzynią biegów * 4: Pojazdy z systemem Stop & Start * 5: Wymień bezpiecznik na taki sam, jak oryginalny |
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Reflektor (H-LP) |
R2 | Od maja 2015: światło stopu (STOP LP) |
R3 | Ściemniacz (DIM) |
R4 | Normalny: elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) |
R5 | Wielotrybowa manualna skrzynia biegów (MMT) |
R6 | Przednie światło przeciwmgielne (FR FOG) |
R7 | Klakson |
R8 | System świateł do jazdy dziennej (DRL) |
R9 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (MG CLUTCH) |
R10 | Tropic: Elektryczny wentylator chłodzący (FAN NO.1) |
Bezpiecznik | Ampery [A] | Opis | |
1 | IG1 NO.2 | 5 | Światło cofania;Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; System audio; System kontroli stabilności pojazdu. |
2 | WASHER | 15 | Spryskiwacz przedniej szyby;Spryskiwacz tylnej szyby. |
3 | ECU-IG NO.1 | 5 | ECU głównego nadwozia;Wskaźniki i mierniki;
System klimatyzacji; Odmgławiacz tylnej szyby; Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego; Podgrzewacze siedzeń; System audiol System PCS. |
4 | ECU-IG NO.2 | 5 | Elektryczny układ wspomagania kierownicy;System Stop & Start. |
5 | WIPER RR | 15 | Wycieraczka tylnej szyby |
6 | IG1 NO.1 | 5 | Elektryczny wentylator chłodzący;Układ przeciwblokujący;
System kontroli stabilności pojazdu. |
7 | WIPER | 25 | Wycieraczka przedniej szyby |
8 | MIR HTR | 10 | Odmgławiacze zewnętrznego lusterka wstecznego |
9 | P / OUTLET | 15 | Gniazdo zasilania;Zapalniczka. |
10 | ECU-ACC | 7,5 | Zewnętrzne lusterka wsteczne;System audio;
System Stop & Start; Wskaźniki i mierniki. |
11 | IG2 NO.2 | 5 | Układ blokady kierownicy;Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Wielomodowa ręczna skrzynia biegów. |
12 | A/BAG | 7,5 | System poduszek powietrznych SRS |
13 | METER | 5 | Licznik i mierniki;System Stop & Start. |
14 | IG2 NO.1 | 15 * 1 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy;
Układ wtrysku paliwa; Światła stop. |
7,5 * 2 | |||
15 | EFI NO.1 | 7,5 * 1 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa;
System Stop & Start. |
10 * 2 | |||
16 | OBD | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
17 | STOP | 10 | Światła stopu;Wysoko zamontowane światło stopu;
Wieloportowy układ wtrysku paliwa; Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Układ przeciwblokujący; System kontroli stabilności pojazdu; Wielomodowa ręczna skrzynia biegów; Inteligentny system wprowadzania i uruchamiania. |
18 | TAIL | 10 | Światła pozycyjne;Oświetlenie tablicy rejestracyjnej;
Tylne światło przeciwmgielne; Przednie światła przeciwmgielne; Światła tylne; Podświetlenie przełączników; Wieloportowy układ wtrysku paliwa; Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Wskaźniki i mierniki; System audio. |
19 | HTR | 40 | System klimatyzacji |
20 | AM1 | 40 | HTR, OBD, A / C, TAIL, FOG RR, STOP,P / W, DRZWI F / L, DRZWI F / R |
21 | AM2 NO.1 | 30 | EFI NR 2, EFI-MAIN, D / L |
22 | EFI NO.2*1 | 7,5 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa;Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa. |
23 | EFI-MAIN * 1 | 20 | EFI nr 1;Wieloportowy układ wtrysku paliwa;
Sekwencyjny wieloportowy układ wtrysku paliwa; Pompa paliwa. |
24 | D / L | 25 | Jednostka główna ECU;System zamka drzwi. |
25 | P / W | 30 | Elektrycznie sterowane szyby |
26 | DOOR F/R*3 | 25 | Elektrycznie sterowane szyby |
DOOR F/L*4 | |||
27 | A / C | 10 | System klimatyzacji |
28 | FOG RR | 5 | Tylne światło przeciwmgielne |
* 1: Silnik 1KR * 2: Silnik HM01 * 3: Pojazdy z kierownicą po lewej stronie * 4: Pojazdy z kierownicą po prawej stronie |
Numer | Przekaźnik |
---|---|
R1 | Zapłon (IG1) |
R2 | bez systemu Entry & Start: Rozrusznik (ST CUT) z systemem Entry & Start: Zapłon (IG2) |
R3 | Światła tylne (TAIL) |
R4 | Odmgławiacz tylnej szyby (RR DEF) |