Seat Toledo (2016) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Seat Toledo
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2016.
Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej
Pojazdy z kierownicą po lewej i po prawej stronie
Numer | Opis |
---|---|
1 | Lewe światło |
2 | Centralny zamek, wycieraczki przedniej szyby, z dostępem bezkluczykowym Keyless |
3 | Przełącznik układu zapłonowego |
4 | Prawe światło |
5 | Elektrycznie sterowane szyby – kierowca |
6 | Centralny moduł sterujący – oświetlenie wnętrza |
7 | Klakson |
8 | Zaczep holowniczy – lewe światło |
9 | Sterowanie na kolumnie kierownicy (tylko bez dostępu bezkluczykowego Keyless), moduł sterujący automatyczną skrzynią biegów (tylko bez dostępu bezkluczykowego Keyless), dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej (tylko bez dostępu bezkluczykowego Keyless), moduł sterujący ESP (tylko bez dostępu bezkluczykowego Keyless), moduł sterujący podłączeniem przyczepy (tylko bez dostępu bezkluczykowego Keyless), elektryczne wspomaganie kierownicy (tylko bez dostępu bezkluczykowego Keyless) |
10 | Lewa tylna szyba |
11 | Spryskiwacze świateł przednich |
12 | Wyświetlacz radia i nawigacji |
13 | Przystosowanie do funkcji taksówki |
14 | Dźwignia sterująca pod kierownicą, przełącznik świateł, blokada trakcji kluczykiem zapłonowym (przekładnia automatyczna), błysk światłami, kontroler SmartGate, czujnik deszczu/światła, kamera cofania |
15 | Kontroler układu klimatyzacji, dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej, podłączenie diagnostyki |
16 | Tablica rozdzielcza |
17 | Czujnik alarmu, klakson |
22 | Układ spryskiwaczy (bez dostępu bezkluczykowego Keyless) |
23 | Podgrzewanie przednich foteli |
24 | Nawiew klimatyzacji, ogrzewanie, sterownik klimatyzacji, ogrzewanie |
26 | Przełącznik podgrzewania foteli przednich. |
27 | Wycieraczka tylnej szyby |
29 | Poduszka powietrzna |
30 | Elektrycznie sterowane szyby, przełącznik światła cofania, kontroler klimatyzacji, kontroler wspomagania parkowania, lusterko boczne, zasilanie grupy przycisków na listwie środkowej, zasilanie grupy przycisków na listwie bocznej, lusterko wsteczne |
31 | Pompa paliwa, kontroler wentylatora chłodnicy, tempomat, cewka przekaźnika układu spryskiwaczy szyby przedniej i tylnej, przełącznik świateł |
32 | Gniazdo do podłączenia diagnostyki, regulacja zasięgu reflektorów, dźwignia sterująca pod kierownicą, regulacja oświetlenia wnętrza |
33 | Cewka przełącznika zapłonu, przełącznik pedału sprzęgła |
34 | Podgrzewanie dysz spryskiwaczy |
36 | Gniazdo ładowania USB |
37 | Radar |
39 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne |
41 | Ogrzewanie tylnej szyby |
42 | Elektrycznie sterowane szyby – pasażer |
43 | Zaczep holowniczy – styki złącza |
44 | gniazdo 12V w kabinie, gniazdo 12V w bagażniku |
45 | Prawa tylna szyba |
46 | Układ spryskiwaczy przedniej szyby, dźwignia sterująca pod kierownicą |
47 | Zaczep holowniczy – styki złącza |
48 | Zaczep holowniczy – prawe światło |
49 | Moduł sterujący pompą paliwa |
50 | Radio |
51 | Podgrzewanie lusterek bocznych |
52 | Dostęp bezkluczykowy Keyless |
53 | Blokada kolumny kierownicy (funkcja Keyless) |
54 | Moduł sterujący ABS/ESC |
56 | Diagnostyka |
59 | Pełne światła LED |
Skrzynka bezpieczników w komorze silnika
Numer | Opis |
---|---|
1 | Wentylator chłodnicy |
2 | Moduł sterujący żarzeniem |
3 | Moduł sterujący ABS/ESC |
4 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne – Obwód 2 |
5 | Dodatkowe ogrzewanie elektryczne – Obwód 3 |
6 | Automatyczna skrzynia biegów |
7 | Moduł sterujący silnika |
8 | Wycieraczki przedniej szyby |
9 | Centralny moduł sterujący – moduł danych akumulatora |
10 | Moduł sterujący ABS/ESC |
12 | Elementy silnika |
13 | Przełącznik pedału hamulca |
14 | Elementy silnika, cewka przekaźnika paliwowego, wentylator chłodnicy, pompa płynu chłodzącego |
15 | Moduł sterujący silnika |
16 | Rozrusznik |
17 | Moduł sterujący silnika |
18 | Elementy silnika, cewki przełącznika dodatkowego ogrzewania elektrycznego |
19 | Sonda lambda |
20 | Kontrolery układu żarzenia, ogrzewanie wentylatora miski olejowej |