Seat Leon (2021) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Seat Leon
Dotyczy pojazdów produkowanych w latach:
2021.
Bezpieczniki wewnątrz pojazdu
Deska rozdzielcza po stronie kierowcy: pokrywa skrzynki bezpieczników.
Otwieranie i zamykanie skrzynki bezpiecznikowej znajdującej się poniżej tablicy rozdzielczej
- Otwieranie: złożyć pokrywę w dół.
- Zamykanie: unieść pokrywę do góry do momentu słyszalnego zamknięcia.
Rozpoznawanie bezpieczników pod deską rozdzielczą po kolorach
Kolor | Amperaż |
---|---|
Jasnobrązowy | 5 |
Brązowy | 7,5 |
Czerwony | 10 |
Niebieski | 15 |
Żółty | 20 |
Biały lub przezroczysty | 25 |
Zielony | 30 |
Pomarańczowy | 40 |
Numer | Opis/Ampery [A] | |
---|---|---|
3 | Przyczepa | 25 |
4 | SCR, Adblue | 20 |
5 | Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej | 25 |
6 | Oświetlenie wnętrza | 30 |
8 | Dach otwierany | 20 |
7 | Podgrzewane fotele | 30 |
9 | Drzwi lewe | 30 |
11 | Przyczepa | 15 |
12 | Światła z prawej strony | 40 |
13 | Centralny zamek | 40 |
14 | Ethernetowy wzmacniacz zewnętrzny | 30 |
16 | Poduszka powietrzna | 7,5 |
17 | SCR, przekaźnik silnika, 1,5 | 10 |
18 | KESSY | 7,5 |
19 | Tablica przyrządów | 7,5 |
20 | Centrum Łączności | 7,5 |
21 | Kamera cofania | 7,5 |
24 | Jednostka sterująca sprzęgła 4×4 Haldex | 15 |
25 | Przednie pasy bezpieczeństwa RGS+EBSS | 25 |
26 | Prawe drzwi | 30 |
27 | Przednie pasy bezpieczeństwa RGS+EBSS | 25 |
28 | PHEV. Wyłączanie układu wysokiego napięcia do czynności ratowniczych. Oznaczenie za pomocą żółtej plakietki. | 10 |
29 | Przyczepa | 15 |
30 | Radio | 30 |
31 | Przyczepa | 25 |
34 | Gniazdo zasilania 230V | 30 |
35 | Światła z lewej strony | 40 |
36 | Nawiew klimatyzacji | 40 |
37 | Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika | 30 |
39 | Podgrzewanie kierownicy | 10 |
40 | Alarmowy sygnał dźwiękowy | 7,5 |
41 | Bramka | 7,5 |
42 | Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej | 7,5 |
43 | Panel sterowania klimatyzacji i ogrzewania, ogrzewanie tylnej szyby, sprężarka AA | 10 |
44 | Diagnostyka, przełącznik hamulca ręcznego, przełącznik świateł, światło cofania, oświetlenie wnętrza, podświetlenie progów | 7,5 |
45 | Kolumna kierownicy | 7,5 |
46 | Wyświetlacz radia | 7,5 |
47 | Tryb jazdy. | 10 |
48 | USB | 7,5 |
52 | Gniazdo zasilania 12 V | 20 |
58 | Czujniki parkowania, jednostka sterująca Asystenta Parkowania, kamera przednia, radar | 7,5 |
59 | Przełącznik światła cofania, czujnik klimatyzacji, elektrochromatyczne lusterko | 7,5 |
60 | Diagnostyka, jednostka sterująca reflektorów, regulacja wysokości reflektorów | 7,5 |
61 | Rozrusznik; czujnik sprzęgła | 7,5 |
65 | Wzmacniacz dźwięku | 10 |
66 | Wycieraczka tylnej szyby | 15 |
67 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30 |
Wbudowany bezpiecznik / Ampery | |
---|---|
Tylne gniazda zasilania 230 V | 30 |
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy | 15 |
Bezpieczniki w komorze silnika
W komorze silnika: pokrywa skrzynki bezpieczników.
Otwieranie skrzynki bezpiecznikowej w komorze silnika
- Otwarcie pokrywy silnika.
- Nacisnąć zaczepy blokujące w celu zwolnienia pokrywy skrzynki bezpiecznikowej.
- Następnie unieść pokrywę.
- Aby zamocować pokrywę, należy umieścić ją na skrzynce bezpiecznikowej. Wcisnąć zaczepy blokujące w dół aż do słyszalnego kliknięcia.
Numer | Opis/Ampery [A] | |
---|---|---|
2 | Moduł sterujący silnika | 7,5 |
3 | Moduł sterujący pompy paliwa | 7,5/10/20 |
4 | Sygnał lewego reflektora KL 30 | 15 |
5 | Sygnał prawego reflektora KL 30 | 15 |
7 | Pompa automatycznej skrzyni biegów | 30 |
8 | Sygnał serwo hamulca KL 30 | 40 |
9 | Sygnał dźwiękowy | 15 |
10 | Spryskiwacz przedniej szyby | 30 |
11 | Chłodzenie PHEV | 7,5 |
12 | Moduł sterujący automatycznej skrzyni biegów | 15/30 |
13 | Jednostka sterująca układu ESP | 25 |
14 | Ogrzewanie postojowe | 20 |
15 | Jednostka sterująca układu ESP | 40 |
16 | PHEV, jednostka automatycznej skrzyni biegów | 50 |
17 | PTC | 40 |
18 | PTC | 40 |
20 | Przedni mechanizm różnicowy | 15 |
21 | Moduł sterujący silnika | 7,5 |
22 | Rozrusznik | 30 |
23 | Moduł sterujący silnika (diesel / benzyna) | 15 |
24 | Czujniki silnika | 7,5/10 |
25 | Czujniki silnika | 7,5/10 |
26 | Zasilanie silnika | 7,5/10/15 |
27 | Sonda lambda | 10/15 |
28 | Silnik | 10/20 |
29 | Moduł sterujący pompy paliwa | 15/20/30 |
30 | Pompa ciśnieniowa 1,0 | 10 |
33 | PTC | 40 |