Seat Ibiza (2017) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Seat Ibiza
Dotyczy pojazdów produkowanych w latach:
2017.
Bezpieczniki po lewej stronie od tablicy rozdzielczej
Bezpiecznik wymienić wyłącznie na bezpiecznik o takim samym amperażu (ten sam kolor i oznakowania) oraz wielkości.
Numer | Opis/Ampery [A] | |
---|---|---|
1 | Zaczep holowniczy | 20 |
2 | Zapalniczka /Gniazdo zasilania | 20 |
3 | Wzmacniacz dźwięku | 30 |
5 | Dach panoramiczny | 30 |
6 | Centralny zamek | 40 |
8 | Dmuchawa nagrzewnicy/Climatronic | 30 |
10 | Zaczep holowniczy | 20 |
11 | Elektrozawory CNG | 7,5 |
13 | Przełącznik świateł, kolumna kierownicy LSS i SMLS, port diagnostyczny, czujnik deszczu/światła | 7,5 |
14 | kolumna kierownicy LSS: przełączniki wycieraczek | 10 |
15 | Tablica rozdzielcza | 7,5 |
16 | Zasilanie świateł z prawej strony | 40 |
17 | Sterowanie szybą w prawych drzwiach | 30 |
18 | Wycieraczki przedniej szyby | 30 |
19 | Radio, system multimedialny | 25 |
20 | Ogrzewanie tylnej szyby | 30 |
21 | Moduł sterujący SCR | 30 |
23 | Kamera cofania | 7,5 |
24 | Centrum Łączności, wejście zewnętrznego źródła audio (Double USB-Aux IN), wzmacniacz do telefonu, wyświetlacz MIB | 5 |
25 | Układ elektroniczny kolumny kierownicy (MFL) | 7,5 |
26 | Bramka | 7,5 |
27 | Moduł sterujący aktywnego zawieszenia | 7,5 |
28 | Czujnik DWA | 7,5 |
29 | Klakson DWA | 7,5 |
31 | Moduł sterujący klimatyzacji 9AA/9AB | 7,5 |
Moduł sterujący Climatronic 9AK | 15 | |
32 | Kolumna kierownicy LSS, bez systemu Kessy | 7,5 |
33 | Sterowanie szybą w lewych drzwiach | 30 |
35 | Zasilanie świateł z lewej strony | 40 |
36 | Sygnał dźwiękowy | 20 |
37 | Moduł sterujący podgrzewanych foteli | 30 |
38 | Zasilanie BCM C63 | 30 |
39 | BSD, PDC, MRR | 10 |
40 | Przełącznik świateł, port diagnostyczny, regulacja reflektorów, kolumna kierownicy LSS: światła, reflektory halogenowe, przełącznik światła cofania, elektrochromatyczne lusterko, RKA bez radia | 7,5 |
41 | Ustawianie niezłożonych lusterek zewnętrznych | 7,5 |
42 | Pedał sprzęgła, przekaźniki zapłonu, cewka przekaźnika CNG, ciśnienie czujnika klimatyzacji | 7,5 |
43 | Cewka przekaźnika DWP, silnik wycieraczki tylnej szyby, dysze podgrzewane | 15 |
44 | Poduszka powietrzna | 7,5 |
45 | Lewy reflektor Leimo Plus | 7,5 |
46 | Prawy reflektor Leimo Plus | 7,5 |
48 | Blokada kolumny kierownicy, moduł sterujący Kessy | 7,5 |
49 | Cewka przekaźnika SCR | 7,5 |
53 | Dźwignia zmiany biegów skrzyni automatycznej, ZSS | 7,5 |
58 | Podwójna pompa wody | 7,5 |
59 | Podgrzewane lusterka boczne | 10 |
60 | Zaczep holowniczy | 30 |
61 | Zaczep holowniczy | 30 |
Układ bezpieczników w komorze silnika
Numer | Opis/Ampery [A] | |
---|---|---|
1 | Moduł wtrysku silnika MPI | 10 |
Moduł wtrysku silnika TSI | 15 | |
Moduł wtrysku silnika wysokoprężnego | 30 | |
2 | Zawór odmierzający paliwo (TJ4/T6P/TJ7), pompa płynu chłodzącego o niskiej temperaturze (TJ4/T6P/TJ7); zawór regulacji ciśnienia oleju (TJ1), zawór chłodzenia AGR (TJ1), górna i dolna pompa wody (TJ1), cewka przekaźnika SCR | 7,5 |
3 | Sondy lambda | 15 |
4 | Przekaźnik pompy silnika benzynowego (MPI), moduł sterujący wskaźnika (TSI i wysokoprężny) | 15 |
5 | Przetwornik ciśnienia, elektrozawór EPW, czujnik TOG, wentylator PWM, zawór sterujący wałka rozrządu, zawór zbiornikowy z węglem aktywnym i zawór regulacji ciśnienia oleju (TSI) | 10 |
6 | Cewki zapłonowe (MPI i TSI) | 20 |
Przekaźnik świecy żarowej, opornik przewodu ssącego (Diesel) | 7,5 | |
7 | Pompa próżniowa (TSI) | 15 |
8 | Wtryskiwacze EKP i cewka przekaźnika (MPI i CNG), zawór dozujący paliwo (wysokoprężny) | 10 |
9 | Czujnik wspomagania | 7,5 |
10 | Akumulator Vref: Bramka, BDM i BCM | 7,5 |
14 | Moduł wtrysku silnika, przekaźnik główny silnika, ESC | 7,5 |
15 | Automatyczna skrzynia biegów DQ200 i AQ160 | 30 |
17 | 50 diagnostyka | 7,5 |
18 | Rozrusznik | 30 |
20 | ESC (pompa) | 60 |
ABS (pompa) | 40 | |
21 | ESC/ABS (zawory) | 25 |
24 | Wentylator elektryczny TH4 bez klimatyzacji dla krajów o umiarkowanym klimacie | 30 |
25 | Wentylator TH4 z klimatyzacją lub T5I dla krajów o umiarkowanym klimacie | 20 |
PTC1 | 40 | |
26 | Wentylator elektryczny TJ1/TJ4/TJ7/T6P lub TH4/T5I dla krajów o ciepłym klimacie | 50 |
27 | Wentylator TH4 z klimatyzacją lub T5I dla krajów o umiarkowanym klimacie | 30 |
PTC2 | 40 | |
28 | PTC3 | 40 |