Opel KARL (2018-2019) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Opel KARL
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2018, 2019.
Za zapalniczkę (gniazdo zasilania) odpowiada bezpiecznik 25 w skrzynce bezpieczników tablicy rozdzielczej.
Komora silnika
Skrzynka bezpieczników znajduje się z przodu po lewej stronie komory silnika.
Zdejmij osłonę, unieś ją do góry i zdejmij.
Numer | Opis |
---|---|
1 | Zastawa śluzy |
2 | 2018: Nieużywany; 2019: Czujnik prędkości wyjściowej skrzyni biegów. |
3 | Ogrzewana szyba tylna |
4 | Podgrzewane lusterko zewnętrzne |
5 | Szyberdach |
6 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
7 | Moduł sterujący silnika |
8 | – |
9 | ABS |
10 | Moduł sterujący nadwozia, napięcie |
11 | Tylna kamera |
12 | – |
13 | – |
14 | Moduł sterujący silnika;
Moduł sterujący skrzyni biegów. |
15 | Układ wtryskowy;
Rozrusznik. |
16 | Pompa paliwowa |
17 | Moduł sterowania silnikiem |
18 | Moduł sterujący silnika 2 |
19 | Układ wtryskowy;
Zapłon. |
20 | System klimatyzacji |
21 | Czujnik akumulatora |
22 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
23 | Wentylator chłodzący niski |
24 | – |
25 | Przełącznik lusterka zewnętrznego |
26 | 2018:Moduł sterujący silnika;
Moduł zautomatyzowanej ręcznej skrzyni biegów; 2019: Moduł sterujący silnika. |
27 | System paliwowy |
28 | 2018: Przełącznik hamulca; 2019: Nie używany. |
29 | Rozpoznawanie zajętości miejsc |
30 | Regulacja zasięgu świateł |
31 | Klakson |
32 | Przednie światło przeciwmgielne |
33 | Światła drogowe lewe |
34 | Światła drogowe prawe |
35 | – |
36 | Tylna wycieraczka |
37 | Światło boczne lewe |
38 | System spryskiwaczy |
39 | Światło boczne prawe |
40 | – |
41 | – |
42 | Rozrusznik 2 |
43 | Tablica przyrządów |
44 | 2018:
Automatyczna przekładnia ręczna; Przetwornica DC-DC; 2019: Przetwornica DC-DC. |
45 | Rozrusznik 1 |
46 | ABS |
47 | Wentylator chłodzący wysoki |
48 | Przednia wycieraczka |
49 | Moduł sterujący nadwozia;
Zasilanie wyłączone. |
Tablica przyrządów
W pojazdach z kierownicą po lewej stronie skrzynka bezpieczników znajduje się za schowkiem w tablicy rozdzielczej.
Otwórz komorę, ściśnij zatrzaski, złóż komorę i wyjmij.
Numerr | Opis |
---|---|
1 | Onstar |
2 | System klimatyzacji |
3 | Tablica przyrządów |
4 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
5 | Infotainment |
6 | – |
7 | Asystent parkowania tyłem |
8 | Połączenie przez łącze danych |
9 | Elektryczna blokada kolumny kierownicy |
10 | Moduł czujnikowo-diagnostyczny |
11 | Transformator DC |
12 | – |
13 | – |
14 | Liniowy moduł mocy |
15 | Centralny zamek;
Układ zapłonowy. |
16 | System zapłonu |
17 | – |
18 | Tablica przyrządów |
19 | – |
20 | Regulacja zasięgu świateł |
21 | Elektrycznie sterowane szyby przednie |
22 | Elektrycznie sterowane szyby tylne |
23 | – |
24 | 2018:
Moduł zautomatyzowanej ręcznej skrzyni biegów; 2019: Nieużywany. |
25 | Dodatkowe gniazdo zasilania |
26 | Szyberdach |
27 | 2018: Nieużywany; 2019: Moduł centralnej bramy. |
28 | Moduł sterujący nadwozia 8 |
29 | Moduł sterujący nadwozia 7 |
30 | Moduł sterujący nadwozia 6 |
31 | Moduł sterujący nadwozia 5 |
32 | Moduł sterujący nadwozia 4 |
33 | Moduł sterujący nadwozia 3 |
34 | Moduł sterujący nadwozia 2 |
35 | Moduł sterujący nadwozia 1 |
36 | – |
37 | Kontrolka LED na kierownicy |
38 | – |
39 | Transformator logistyczny / DC |
40 | Szyba elektryczna, kierowca |
41 | Dmuchacz |
42 | Ogrzewanie fotela z przodu |
43 | Moduł klimatyzacji |
44 | Podgrzewana kierownica |
45 | – |