Nissan Murano Z50 (2003-2007) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Nissan Murano Z50
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Za zapalniczkę (gniazda zasilania) w Nissanie Murano odpowiada bezpieczniki nr 5 (zapalniczka), nr 7 (gniazdo zasilania) i nr 17 (gniazdo zasilania) w skrzynce bezpieczników w tablicy rozdzielczej.
Przedział pasażerski
LHD
RHD
- Skrzynka bezpieczników (znajduje się po stronie kierowcy na desce rozdzielczej, za pokrywą)
- Jednostka sterująca 4WD
- Moduł sterowania nadwozia (BCM)
- Jednostka sterująca blokadą zmiany biegów
- Immobilizer systemu przeciwkradzieżowego Nissana (NATS IMMU)
- Wyświetlacz jednostki sterującej (z systemem nawigacji)
- Zunifikowany miernik i wzmacniacz klimatyzacji
- Jednostka sterująca ostrzeganiem o ciśnieniu w oponach
- Moduł sterowania skrzynią biegów (TCM)
- Moduł sterujący silnika (ECM)
- Pilot zdalnego sterowania bezkluczykowego dostępu
- Jednostka czujnika diagnostyki poduszki powietrznej
- Jednostka transferowa
- Jednostka sterująca nawigacją
- Sterownik sterownika
- Jednostka kontroli czasu
- Automatyczna jednostka sterująca pozycjonera napędu
Komora silnika
- Topliwy blok łącza
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Skrzynka bezpieczników nr 1 (IPDM E/R)
- Siłownik ABS i jednostka elektryczna
- Silnik wycieraczki przedniej
Panel przyrządów
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 10 | Główne źródło zasilania i obwód uziemienia; Układ wtrysku paliwa; Wtryskiwacz;System przeciwkradzieżowy Nissan Elektryczna szyba; Szyberdach; Tylna szyba – odmgławiacz; Automatyczny pozycjoner jazdy; Reflektor Przedni;System świateł dziennych; Przełącznik kierunkowskazów i światła awaryjne; Światła postojowe; Dzwonek ostrzegawczy; Środek do czyszczenia reflektorów; |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 15 | Zapalniczka |
6 | 10 | System ostrzegania przed kradzieżą (pre-wire); Tylna szyba Odmgławiacz; Automatyczny pozycjoner jazdy; Klimatyzator; Reflektor światła dziennego;System kontroli celowania reflektorów;Kierunkowskaz i światła awaryjne; Przełącznik zespolony; Lampy postojowe Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Tylne światła przeciwmgielne; System nawigacji; Niskie ciśnienie w oponach – system ostrzegawczy; System bezpieczeństwa pojazdu; Zdalny zamek bezkluczykowy; Elektryczna szyba; Lusterko drzwiowe; Przednia lampa przeciwmgielna; Informacje o pojeździe i zintegrowany system przełączników; Linia komunikacji audiowizualnej. |
7 | 15 | Gniazdo zasilania |
8 | 10 | Odmgławiacz tylnej szyby |
9 | 10 | Automatyczny pozycjoner napędu |
10 | 15 | Klimatyzator; Prędkościomierz; Obrotomierz; Temp. I wskaźniki paliwa. |
11 | 15 | Klimatyzator; Prędkościomierz; Obrotomierz; Temp. I wskaźniki paliwa. |
12 | 10 | Automatyczne urządzenie kontroli prędkości (ASCD)
Przełącznik hamulca; System sterowania 4WD; System sterowania ESP/TCS/ABS/VDC; System zdalnego dostępu bezkluczykowego; CVT; |
13 | 10 | Dodatkowy system przytrzymujący |
14 | 10 | Wskaźnik automatycznego urządzenia kontroli prędkości (ASCD); Złącza łącza danych Mil 8t; Przełącznik trybu ręcznego; Elementy niewykrywalne; System sterowania 4WD;System sterowania ESP/TCS/ABS/VSC; Dodatkowy system przytrzymujący; Wewnętrzne lusterko (automatyczne lusterko przeciwoślepiające); System ładowania reflektorów;System świateł dziennych; Kierunkowskaz i lampka ostrzegawcza; Tylna lampa przeciwmgielna; Oświetlenie tylnego światła przeciwmgielnego; Prędkościomierz; Obrotomierz; Temp. I Wskaźniki Paliwa; Lampki Ostrzegawcze; System Nawigacji; Lampka kontrolna CVT; Sygnał ostrzegawczy; |
15 | 15 | Podgrzewany czujnik tlenu;
Czujnik stosunku powietrza do paliwa; |
16 | – | – |
17 | 15 | Gniazdo zasilania |
18 | 10 | System ostrzegania przed kradzieżą (pre-wire);
Lampa wewnętrzna. |
19 | 10 | Mocowanie silnika; Złącza Mil i łącza danych; Przełącznik trybu ręcznego; Elementy niewykrywalne;System sterowania 4WD;System sterowania ESP/TCS/ABS; Blokada drzwi zasilania; Zdalny system dostępu bezkluczykowego; Odmgławiacz tylnej szyby; Klimatyzator; Kierunkowskaz; Lampka ostrzegawcza odmgławiacza; Lampka kontrolna CVT; Sygnał ostrzegawczy; Czujnik temperatury w zbiorniku paliwa ; Przełącznik drugiej pozycji System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach; System VDC ; Uniwersalny nadajnik-odbiornik Homelink; Wewnętrzne lusterko (automatyczne lusterko zapobiegające oślepianiu); System nawigacji Informacje o pojeździe i zintegrowany system przełączników; Linia komunikacji audiowizualnej. |
20 | 10 | Lampka stopu; Przełącznik hamulca; Urządzenie automatycznej regulacji prędkości (ASCD); Przełącznik hamulca; Elementy niewykrywalne; System blokady zmiany biegów CVT;System sterowania ESP/TCS/ABS/VDC. |
21 | 10 | Wskaźnik urządzenia automatycznej kontroli prędkości (ASCD); Złącza Mil i łącza danych; Przełącznik trybu ręcznego; Elementy niewykrywalne; Kierowanie zasilania; System sterowania 4WD;System blokady zmiany biegów CVT;System sterowania ESP/TCS/ABS/VDC; System ostrzegania przed kradzieżą; Automatyczny pozycjoner jazdy; Światła dzienne; Kierunkowskazy i światła awaryjne; Tylna lampa przeciwmgielna; Oświetlenie wnętrza; Prędkościomierz; Obrotomierz; Wskaźniki paliwa; Lampki ostrzegawcze; Lampka kontrolna CVT; Dzwonek ostrzegawczy; Przełącznik drugiej pozycji; System bezpieczeństwa pojazdu; |
22 | 10 | Zasilany zamek drzwi |
S | – | Zapasowe bezpieczniki |
Przekaźnik | ||
R1 | Dmuchacz | |
R2 | Akcesorium |
Komora silnika, typ 1
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
71 | 10 | Wtórny czujnik prędkości modułu sterującego skrzyni biegów CVT (czujnik obrotu) |
72 | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
73 | 15 | IPDM E/R |
74 | 30 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
75 | 10 | Przekaźnik lampy tylnej |
76 | 15 | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
77 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
78 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
79 | 10 | Przekaźnik klimatyzatora |
80 | 10 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
81 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
82 | 15 | Przekaźnik ECM |
83 | 15 | Reflektory prawe (Mijania); Automatyczny system oświetlenia;System bezpieczeństwa pojazdu. |
84 | 15 | Reflektory lewe (światła mijania); Automatyczny system oświetlenia pojazdu;System bezpieczeństwa pojazdu. |
85 | 10 | Reflektory lewe (światła drogowe); Automatyczny system oświetlenia;System bezpieczeństwa pojazdu. |
86 | 10 | Reflektory prawe (światła drogowe); Automatyczny system oświetlenia;System bezpieczeństwa pojazdu. |
87 | 10 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz; Tylna wycieraczka i spryskiwacz. |
88 | 10 | Układ AWD;
Układ przeciwblokujący; Układ hamulcowy; Układ sterowania dynamiką pojazdu. |
89 | 10 | – |
Przekaźnik | ||
R1 | Pompa paliwowa | |
R2 | Klimatyzator | |
R3 | Zapłon | |
R4 | Wentylator chłodzący (nr 3) | |
R5 | Wentylator chłodzący (nr 2) | |
R6 | Wentylator chłodzący (nr 1) | |
R7 | Niski poziom lampy błyskowej | |
R8 | Reflektor wysoki | |
R9 | Przednia lampa przeciwmgielna | |
R10 | Rozrusznik | |
R11 | Silnik sterujący przepustnicą | |
R12 | Moduł sterujący silnika |
Komora silnika, typ 2
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
71 | 10 | Lampy postojowe;
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; System kontroli celowania reflektorów. |
72 | 10 | Reflektory prawe (światła drogowe); System świateł dziennych. |
73 | 30 | Przekaźnik wycieraczek przednich |
74 | 10 | Reflektory lewe (światła drogowe); System świateł dziennych. |
75 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
76 | 15 | Reflektory prawe (Mijania); System świateł dziennych. |
77 | 15 | Przekaźnik ECM;
Zasilacz ECM do zapasowego systemu antykradzieżowego |
78 | 15 | Przekaźnik światła dziennego |
79 | 10 | Przekaźnik klimatyzacji |
80 | 20 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
81 | 15 | Przekaźnik pompy paliwa |
82 | 10 | System sterowania 4WD;
System sterowania ESP/TCS/ABS. |
83 | 10 | Wtórny czujnik prędkości modułu sterującego skrzyni biegów CVT (czujnik obrotu) |
84 | 10 | Przednia wycieraczka i spryskiwacz Tylna wycieraczka i spryskiwacz |
85 | 15 | – |
86 | 15 | Reflektory lewe (światła mijania); System świateł dziennych. |
87 | 15 | Przekaźnik silnika sterującego przepustnicą |
88 | 15 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
89 | 10 | – |
Przekaźnik | ||
R1 | Moduł sterujący silnika | |
R2 | Reflektor wysoki | |
R3 | Reflektor niski | |
R4 | Rozrusznik | |
R5 | Zapłon | |
R6 | Wentylator chłodzący (nr 3) | |
R7 | Wentylator chłodzący (nr 1) | |
R8 | Wentylator chłodzący (nr 2) | |
R9 | Silnik sterujący przepustnicą | |
R10 | Pompa paliwowa | |
R11 | Przednia lampa przeciwmgielna |
Komora silnika, skrzynka bezpieczników №2
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
31 | 10 | Zasilacz ECM do tworzenia kopii zapasowych |
32 | 10 | Klakson;
Zdalny system otwierania pojazdu bez kluczyka; System bezpieczeństwa pojazdu. |
33 | 10 | System ładowania |
34 | 30 | Lampy postojowe;
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Lampy tylne. |
35 | 10 | Otwieracz tylnych drzwi |
36 | 15 | Podgrzewane siedzenie |
37 | 10 | System sterowania 4WD |
38 | 15 | Audio; System nawigacji; Telefon (Pre-wire); Tylna szyba Odmgławiacz; Informacje o pojeździe i zintegrowany system przełączników; Linia komunikacji audiowizualnej. |
F | 50 | Zasilanie zamka; Zdalny zamek bezkluczykowy;System otwierania tylnych drzwi; System ostrzegania przed kradzieżą (pre-wire)Szyba elektryczna; Tylna szyba; Odmgławiacz; System świateł dziennych; System kontroli celowania reflektorów; Włącznik kierunkowskazów i świateł awaryjnych; Oświetlenie tablicy rejestracyjnej; Środek do czyszczenia reflektorów; System bezpieczeństwa pojazdu; System regulacji pedałów w lusterkach zewnętrznych; Przednie światło przeciwmgielne Informacje o pojeździe i zintegrowany system przełączników; System nawigacji. |
g | 30 | System zapobiegania blokady kół |
h | 30 | Układ sterowania ESP/TCS/ABS |
i | 40 | Środek do czyszczenia reflektorów |
J | 50 | Układ sterowania ESP/TCS/ABS |
K | 40 | Sterowanie wentylatorem chłodzącym |
L | 40 | Sterowanie wentylatorem chłodzącym |
M | 40 | Stacyjka |
Przekaźniki | ||
R1 | Przekaźnik klaksonowy | |
R2 | Spryskiwacz reflektorów |
Topliwy blok łącza
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
A | 120 | Układ ładowania, bezpieczniki „B”, „C” |
b | 100 | „31”, „32”, „33”, „34”, „35”, „36”, „37”, „38”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J ”, bezpieczniki „K”, „L”, „M” |
C | 80 | Typ 1: Przekaźnik świateł głównych (bezpieczniki „85”, „86”), Przekaźnik świateł głównych (bezpieczniki „83”, „84”), „72”, „74”, „75”, „76”, „77” , Bezpieczniki „79” Typ 2: Przekaźnik wysokiego reflektora (bezpieczniki „72”, „74”), Przekaźnik niskiego reflektora (bezpieczniki „76”, „86”), „71”, „73”, „75”, „87 ”bezpieczniki |
D | 60 | Przekaźnik akcesoriów (bezpieczniki „5”, „6”, „7”), przekaźnik dmuchawy (bezpieczniki „10”, „11”), bezpieczniki „17”, „18”, „19”, „20”, „21” |
E | 80 | Typ 1: Przekaźnik zapłonowy (bezpieczniki „71”, „80”, „81”, „87”, „88”), bezpieczniki „73”, „78”, „82” Typ 2: Przekaźnik zapłonowy (przekaźnik A/C , Przedni przekaźnik wycieraczek Przedni przekaźnik wycieraczek, bezpieczniki „81”, „82”, „83”, „84”, bezpieczniki „77”, „78”, „79”, „80” |