Lexus IS 250, 300, 350, 220d (2006-2013) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Lexus IS 250, 300, 350, 220d
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Przedział pasażerski
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników (lewy)
- ECU ciała (lewy)
- ECU przechyłu i teleskopu
- Włącz migacz sygnału
- Pole kodu identyfikacyjnego
- Wzmacniacz klimatyzacji
- ECU sterowania źródłem zasilania
- ECU kontroli poślizgu
- Skrzynka bezpieczników (prawa)
- ECU ciała (RH)
- ECU bramy
- ECU podwójnego zamka drzwi
- Złącze przyłączeniowe
- Centrum montażu czujnika poduszki powietrznej
- ECU sterowania blokadą zmiany biegów
- Zespół nawigacji modułu multimedialnego
- ECU blokady kierownicy
- ECU kontroli odległości
- Złącze przyłączeniowe
- ECU obrotowego reflektora
- ECU sterowania dachem przesuwnym
- Blok połączeń napowietrznych
- ECU sterowania lusterkiem zewnętrznym (prawym)
- Przekaźnik grzałki lustra
- Odbiornik kontroli drzwi
- Tylny przekaźnik przeciwsłoneczny
- Certyfikacja ECU
- Wzmacniacz komponentowy stereo
- ECU kontroli pasów bezpieczeństwa
- Ostrzeżenie o odprawie ECU
- ECU sterowania lusterkiem zewnętrznym (lewy)
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1 (lewa)
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po lewej stronie. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 30 | Fotel elektryczny |
2 | 7,5 | System klimatyzacji |
3 | 15 | Odmgławiacze zewnętrznych lusterek wstecznych |
4 | 10 | Wyświetlacz |
5 | – | – |
6 | 10 | Otwieracz drzwi wlewu paliwa |
7 | 7,5 | |
8 | 30 | Pas bezpieczeństwa przedkolizyjnego |
9 | 25 | Elektryczny szyberdach |
10 | 10 | Światła tylne, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, światła postojowe |
11 | – | – |
12 | 7,5 | Przełącznik oświetlenia, system klimatyzacji, wyświetlacz |
13 | 7,5 | Tylne światło przeciwmgielne |
14 | 10 | Tempomat, system klimatyzacji, wspomaganie kierownicy, czujnik deszczu, przeciwodblaskowe lusterko wsteczne, system blokady zmiany biegów, szyberdach, system ostrzegania o ciśnieniu w oponach |
15 | – | – |
16 | 15 | Ogrzewacze siedzeń i wentylatory |
17 | 20 | Okna elektryczne |
18 | 20 | Elektryczne szyby, zewnętrzne lusterko wsteczne |
19 | 7,5 | Inteligentny system dostępu z przyciskiem start |
20 | – | – |
21 | 7,5 | Automatyczny system poziomowania reflektorów |
22 | 10 | Układ ładowania, środek do czyszczenia reflektorów, odmgławiacz tylnej szyby, elektryczne wentylatory chłodzące, migacze awaryjne, kierunkowskazy, światła cofania, światła stopu, podgrzewane lusterka, osłona przeciwsłoneczna, pasy bezpieczeństwa, system wspomagania parkowania, tempomat, system klimatyzacji, PTC nagrzewnica, manualna skrzynia biegów, odmrażacz wycieraczek szyby przedniej |
23 | – | – |
24 | 30 | Wycieraczki |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2 (prawa)
Skrzynka bezpieczników znajduje się pod deską rozdzielczą po prawej stronie. Zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 30 | Fotel elektryczny |
2 | 15 | Podwójny zamek drzwi |
3 | 7,5 | System diagnostyki pokładowej |
4 | 7,5 | Światła stopu, wielopunktowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa, VDIM, system blokady zmiany biegów, wysoko zamontowane światło stopu |
5 | – | – |
6 | 20 | Elektrycznie odchylana i teleskopowa kolumna kierownicy |
7 | – | – |
8 | 10 | Audio |
9 | – | – |
10 | 7,5 | Licznik |
11 | 10 | System poduszek powietrznych SRS, system Lexus link, tempomat, system blokady kierownicy, układ paliwowy, światła stopu |
12 | 7,5 | System łączenia Lexusa, zegar, system klimatyzacji, audio, wyświetlacz, zewnętrzne lusterka wsteczne, inteligentny system dostępu z uruchamianiem przyciskiem, monitor wspomagania parkowania Lexus, oświetlenie schowka, oświetlenie skrzynki konsoli, system komunikacji multipleksowej, wyświetlacz, inteligentny system dostępu z przyciskiem |
13 | – | – |
14 | 15 | Zapalniczka |
15 | 15 | Gniazdo zasilania |
16 | – | – |
17 | 20 | Okna elektryczne |
18 | 20 | Elektryczne szyby, zewnętrzne lusterka wsteczne |
19 | 15 | Inteligentny system dostępu z przyciskiem start |
20 | 7,5 | Pasy bezpieczeństwa, system wspomagania parkowania, automatyczna skrzynia biegów, podgrzewanie foteli i wentylator, odmrażacz do wycieraczek |
21 | 15 | Ogrzewacze siedzeń i wentylatory |
22 | 10 | Elektrycznie regulowane fotele, inteligentny system dostępu z przyciskiem startu, system AWD, zewnętrzne lusterka wsteczne, VDIM, VSC, system klimatyzacji, przedkolizyjny pas bezpieczeństwa, elektryczny układ kierowniczy i teleskopowy, elektryczne szyby, system nawigacji |
23 | – | – |
24 | – | – |
Komora silnika
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
- Skrzynka bezpieczników 1
- ECU silnika
- Przekaźnik sterujący czyszczenia reflektorów
- Benzyna: sterownik wtryskiwacza (EDU)
- Olej napędowy: sterownik wtryskiwacza (EDU)
- Skrzynka bezpieczników 2
- ECU wspomagania kierownicy
- Przekaźnik świecy żarowej
- ECU kontroli poślizgu z siłownikiem
- Skrzynka przekaźnikowa
Skrzynka bezpieczników komory silnika 1
Wciśnij wypustki i zdejmij pokrywę.
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 10 | System zapłonu |
2 | 10 | Układ paliwowy, układ wydechowy |
3 | 15 | Światła mijania (prawe) |
4 | 15 | Światła mijania (lewe) |
5 | 30 | Środek do czyszczenia reflektorów |
6 | – | – |
7 | 7,5 | System klimatyzacji |
8 | 25 | Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby |
9 | 30 | Przednie światła przeciwmgielne, światła postojowe, spryskiwacze szyby przedniej |
10 | 25 | Reflektor świateł drogowych, klakson |
11 | 15 | System wydechowy |
12 | 10 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
13 | 7,5 | System ładowania |
14 | 10 | TEL |
15 | 25 | Blokada kierownicy |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | – | – |
19 | 20 | Światła drogowe reflektorów |
15 | Światła drogowe reflektorów | |
20 | 10 | Klakson |
21 | 20 | Spryskiwacz przedniej szyby |
22 | 10 | Światła postojowe |
23 | 15 | Przednie światła przeciwmgielne |
24 | – | – |
25 | 25 | System paliwowy |
26 | 25 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
27 | 20 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
Przekaźnik | ||
R1 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji (A/C COMP) | |
R2 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №1) | |
R3 | Czujnik przepływu powietrza (A/F) | |
R4 | Zapłon (IG 2) | |
R5 | Rozrusznik (ST CUT) | |
R6 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №3) | |
R7 | Pompa paliwa (F/PMP) | |
R8 | Oświetlenie (PANEL) | |
R9 | Światło hamowania (BRK-LP) | |
R10 | Elektryczny wentylator chłodzący (FAN №2) |
Skrzynka bezpieczników komory silnika 2
Wciśnij wypustki i zdejmij pokrywę.
Ruch lewostronny
Kierownica z prawej strony
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | 25 | VDIM |
2 | 25 | Grzałka elektryczna |
3 | 15 | Światła awaryjne, kierunkowskazy |
4 | 20 | Bezpiecznik: „IG2”, „IGN”, „WSKAŹNIK” |
5 | 30 | Audio |
6 | 20 | Bezpiecznik: „KOPUŁKA”, „MPX-B” |
7 | 30 | Audio |
8 | 10 | Reflektory, przednie światła przeciwmgielne, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, spryskiwacz przedniej szyby, klakson, elektryczny system blokady drzwi, elektryczne szyby, elektryczne fotele, elektryczne przechylanie i teleskopowa kolumna kierownicy, licznik, inteligentny system dostępu z przyciskiem startu, zewnętrzne lusterka wsteczne, system klimatyzacji, system bezpieczeństwa, |
9 | 10 | Oświetlenie wewnętrzne, licznik |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | – | – |
14 | – | – |
15 | 60 | Układ blokady kierownicy, układ wydechowy, bezpiecznik:”FR CTRL-B”, „ETCS”, „ALT-S” |
16 | 80 | Jednostka sterująca blaskiem |
17 | 50 | VSC, VDIM |
18 | 30 | System zamka drzwi, inteligentny system dostępu z przyciskiem startu |
19 | – | – |
20 | 30 | Światła mijania reflektorów |
21 | 30 | Inteligentny system dostępu z przyciskiem start |
22 | 30 | Zasilanie zamka drzwi, bezpiecznik: „BEZPIECZEŃSTWO” |
23 | 60 | Wieloportowy układ wtrysku paliwa/sekwencyjny wielopunktowy układ wtrysku paliwa |
24 | 80 | Wspomaganie kierownicy |
25 | – | – |
26 | 150 | Bezpiecznik: „LH J/B-AM”, „E/G-AM”, „GLW PLG2”, „NAGRZEWNICA”, „WENTYLATOR1”, „WENTYLATOR2”, „ODFOG”, „ABS2”, „RH J/B- AM”, „GLW PLG1”, „LH J/BB”, „RH J/BB” |
27 | – | – |
28 | 50 | Grzałka PTC |
29 | 80 | Bezpiecznik: „OBD”, „STOP SW”, „TI&TE”, „FR P/ Seat RH”, „RAD №3”, „ECU-IG RH”, „RH-IG”, „FR S/HTR RH”, „ACC”, „CIG”, „PWR OUTLET” |
30 | 30 | VSC |
31 | 50 | Odmgławiacz tylnej szyby |
32 | 40 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
33 | 40 | Elektryczne wentylatory chłodzące |
34 | 50 | System klimatyzacji |
35 | 50 | Grzałka PTC |
36 | 60 | Oczyszczacze reflektorów, przednie światła przeciwmgielne, światła postojowe, system klimatyzacji |
37 | 80 | Bezpiecznik: „S/ROOF”, „FR P/ Seat LH”, „TV №1”, „A/C”, „FUEL/OPEN”, „PSB”, „FR WIP”, „H-LP LVL”, „LH-IG”, „ECU-IG LH”, „PANEL”, „OGON”, „MIR HTR”, „FR S/HTR LH” |
38 | – | – |
Przekaźnik | ||
R1 | Rozrusznik | |
R2 | Benzyna: Grzałka PTC (GLW RLY1) | |
Olej napędowy: elektryczny wentylator chłodzący (FAN №1) | ||
R3 | Reflektor (HEAD LP) | |
R4 | Benzyna: Grzałka PTC (GLW RLY2) | |
Olej napędowy: elektryczny wentylator chłodzący (FAN №3) | ||
R5 | Odmgławiacz tylnej szyby (DEFOG) |
Skrzynka przekaźnikowa
Numer | Przekaźniki |
R1 | Układ przeciwblokujący (ABS MOTOR1) |
R2 | Układ przeciwblokujący (ABS SOL) |
R3 | Odmrażacz wycieraczek przedniej szyby (DEICER) |
R4 | Układ przeciwblokujący (ABS MOTOR2) |