Jeep Grand Cherokee WK (2005-2010) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Jeep Grand Cherokee WK
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Skrzynka bezpieczników komory silnika 1
Centrum Dystrybucji Energii
(2005-2007)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy |
2 | 30 | Bezpiecznik (przedział pasażerski): „4”, „9” |
3 | 30 | Przekaźnik pracy, bezpiecznik (przedział pasażerski): „12”, „17”, „22” |
4 | 30 | ABS |
5 | 50 | Olej napędowy: ogrzewanie kabiny |
6 | 50 | Przekaźnik automatycznego wyłączania (moduł sterowania układem napędowym, bezpiecznik: „16”) |
7 | 30 | – |
8 | 40 | Przekaźnik opóźnienia biegu/akcesoriów, bezpiecznik (przedział pasażerski): „2”, „7”, „8”, „CB2” |
9 | – | – |
10 | 40 | Przekaźnik rozrusznika, przekaźnik pracy/akcesoriów, bezpiecznik (przedział pasażerski): „CB1” |
11 | 30 | Przekaźnik wyjściowy zasilania |
12 | 40 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby |
13 | 40 | Przekaźnik pracy, przekaźnik pracy/akcesoriów, przekaźnik wycieraczki tylnej, przekaźnik blokady drzwi, przekaźnik odblokowania drzwi kierowcy, przekaźnik odblokowania drzwi pasażera, bezpiecznik (przedział pasażerski): „1”, „6”, „16” |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | 25 | Dioda Zenera, przedni moduł sterujący, cewki zapłonowe (3,7L, 4,7L, 5,7L), Kondensator zapłonowy (3,7L, 4,7L) |
17 | – | – |
18 | 20 | Benzyna: Przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzatora, przekaźnik sterujący skrzyni biegów (4,7 l, 5,7 l) |
19 | 20 | Wyłącznik zapłonu (przekaźnik rozrusznika, moduł sterowania układem napędowym, bezpiecznik (przedział pasażerski): „19”, „20”, „24”, „25”) |
20 | 20 | Benzyna: Moduł sterujący układu napędowego |
21 | 30 | ABS |
22 | – | – |
23 | 20 | Moduł sterujący napędu końcowego |
24 | 20 | Benzyna: przekaźnik pompy paliwa, hydrauliczny wentylator chłodzący (5,7 l) |
20 | Olej napędowy: hydrauliczny wentylator chłodzący, przekaźnik pompy paliwa | |
25 | 20 | Moduł sterujący napędu końcowego |
26 | 15 | Olej napędowy: moduł sterujący układu napędowego |
27 | 15 | Wyłącznik lampy stopu |
28 | 25 | Wtryskiwacze paliwa, moduł sterujący układu napędowego |
R1 | – | |
R2 | – | |
R3 | Olej napędowy: PTC (№1) | |
R4 | Kontrola skrzyni biegów | |
R5 | Rozrusznik | |
R6 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji | |
R7 | Pompa paliwowa | |
R8 | Olej napędowy: PTC (№3) | |
R9 | Olej napędowy: PTC (№2) | |
R10 | Silnik dmuchawy | |
R11 | Automatyczne wyłączenie |
(2008-2010)
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 50 | Olej napędowy: PTC (№1) |
2 | 40 | Reflektory HID |
3 | 50 | Olej napędowy: PTC (№2) |
4 | 30 | Gniazdka elektryczne |
5 | 50 | Olej napędowy: PTC (№3) |
6 | 30 | Zapalniczka, akumulator holowniczy przyczepy |
7 | 40 | – |
8 | 40 | Rozrusznik, zasilanie JB |
9 | 20 | Przednie okna elektryczne |
10 | – | – |
11 | 40 | Przekaźnik silnika dmuchawy |
12 | 30 | Tylna wycieraczka, zapłon R/O |
13 | 40 | Odmrażacz tylnej szyby, podgrzewane lusterko |
14 | 30 | Silnik dmuchawy tylnej |
15 | – | – |
16 | 50 | Przekaźnik automatycznego wyłączania |
17 | 30 | Pompa ABS |
18 | 40 | Opóźnienie akcesoriów, fotele elektryczne |
19 | 40 | Moc JB |
20 | 30 | Silnik wycieraczki przedniej |
21 | 20 | Pompa paliwowa |
22 | 20 | Moduł sterowania skrzyni biegów (TCM), sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
23 | 25 | Falownik mocy |
24 | 20 | Tylne podgrzewane siedzenia |
25 | 20 | Moduł sterujący napędu końcowego (FDCM) |
26 | 15 | Lampy stopu |
27 | 20 | Spryskiwacz reflektorów |
28 | 30 | Zawory ABS |
29 | 20 | Benzyna: Moduł sterowania układem napędowym (PCM) |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 15 | Olej napędowy: moduł sterujący układu napędowego |
33 | 20 | E-Diff – moduł sterujący napędu końcowego (FDCM) |
34 | – | – |
35 | 20 | Moduł holowania przyczepy (tylko BUX) |
36 | – | – |
37 | 20 | Stacyjka |
38 | 20 | Reflektor lewy (HID) |
39 | 20 | Prawy reflektor (HID) |
40 | 25 | Kontroler nowej generacji (NGC), wtryskiwacze |
41 | 20 | SRT: Subwoofer |
42 | – | – |
43 | 25 | Cewki, siłowniki |
44 | – | – |
R1 | – | |
R2 | Olej napędowy: PTC (№3) | |
R3 | Kontrola skrzyni biegów | |
R4 | Spryskiwacz reflektorów | |
R5 | Reflektory HID | |
R6 | Olej napędowy: PTC (№1) | |
R7 | Olej napędowy: PTC (№2) | |
R8 | Zapłon (Run/Start) | |
R9 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji | |
R10 | Pompa paliwowa | |
R11 | Rozrusznik | |
R12 | Silnik dmuchawy | |
R13 | Automatyczne wyłączenie |
Skrzynka bezpieczników komory silnika 2
Zintegrowany moduł zasilania
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
8 | 10 | Lewy reflektor, lewa lampa tylna, lampa rejestracyjna |
9 | 10 | Złącze holownicze przyczepy |
10 | 10 | Prawy reflektor, prawa lampa tylna, klaster, górny zespół przełączników |
12 | 20 | Przedni moduł sterujący |
13 | 20 | Przedni moduł sterujący |
14 | 20 | Przekaźnik regulowanych pedałów |
15 | 20 | Przekaźnik przednich świateł przeciwmgielnych |
16 | 20 | Przekaźnik klaksonowy |
17 | 20 | Tylne światło przeciwmgielne |
18 | 20 | Przedni moduł sterujący |
19 | 20 | Przekaźnik holowania przyczepy (skręt w lewo) |
20 | 20 | Przedni moduł sterujący |
21 | 20 | Przekaźnik holowania przyczepy (skręt w prawo) |
22 | 30 | Moduł sterujący napędu końcowego |
23 | 50 | Przekaźnik wentylatora chłodnicy (wysoka prędkość), przekaźnik wentylatora chłodnicy (niska prędkość) |
27 | 15 | Przedni moduł sterujący, moduł zdalnego wprowadzania klucza strażniczego, elektroniczna konsola napowietrzna, odbiornik satelitarny |
28 | 20 | Radio |
29 | 10 | Moduł kontrolera unieruchamiania pasażerów |
30 | 10 | Moduł kontrolera unieruchamiania pasażerów |
R1 | Wycieraczka (wł./wył.) | |
R2 | Wycieraczka (wysoka/niska) | |
R3 | Klakson | |
R4 | Tylne światło przeciwmgielne | |
R5 | Holowanie przyczepy (skręt w lewo) | |
R6 | Holowanie przyczepy (skręt w prawo) | |
R7 | Lampa parkowania | |
R11 | Wentylator chłodnicy (duża prędkość) | |
R24 | Wentylator chłodnicy (niska prędkość) | |
R25 | Przednia lampa przeciwmgielna | |
R26 | Regulowane pedały |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Panel bezpieczników znajduje się w dolnej tablicy przyrządów po lewej stronie kolumny kierownicy.
Przód
Tył
Numer | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 30 | Wzmacniacz dźwięku |
2 | 15 | Moduł szyberdachu |
3 | 10 | Podgrzewane lusterko |
4 | 20 | Tylne gniazdo zasilania |
5 | 10 | Tylne HVAC |
6 | 10 | 2005-2007: Moduł klasyfikacji pasażerów |
7 | 20 | Przekaźnik zamka drzwi, przekaźnik odblokowywania drzwi kierowcy, przekaźnik odblokowywania drzwi pasażera |
8 | 15 | 2005-2007: Blokada kolumny kierownicy |
9 | 20 | Gniazdo zasilania (konsola) |
10 | 10 | Przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, przekaźnik silnika dmuchawy, górny zespół przełączników, dolny zespół przełączników, sterowanie nagrzewnicą klimatyzacji, moduł sterowania napędem końcowym, moduł wspomagania parkowania, elektroniczny moduł górny, wewnętrzne lusterko wsteczne |
11 | – | – |
12 | 10 | Lampa grzecznościowa, lampa w schowku na rękawiczki, lampa ładunkowa, lampa toaletowa, lampa klamki drzwi, przełącznik lusterka, moduł lusterka pamięci |
13 | 10 | 2008-2010: Automatyczne wycieraczki przedniej szyby (czujnik deszczu) |
14 | 20 | Gniazdo zasilania (tablica przyrządów) |
15 | 10 | System monitorowania ciśnienia w oponach, bezpiecznik (komora silnika nr 2): „30” |
16 | 10 | Klaster, moduł sterujący układu kierowniczego, złącze łącza danych |
17 | 15 | Przekaźnik szklany typu flip-up |
18 | – | – |
19 | 10 | 2005-2007: Moduł klasyfikacji pasażerów |
20 | 10 | Moduł zdalnego wprowadzania klucza Sentry (2005-2008), klaster, moduł sterujący kolumny kierownicy (2008-2010), holowanie przyczepy BUX (2008-2010) |
21 | 15 | 2005-2007: Automatyczne wycieraczki przedniej szyby (czujnik deszczu) |
22 | 15 | Przekaźnik tylnej wycieraczki |
23 | – | – |
24 | 10 | Przekaźnik skrzyni biegów, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzatora, przekaźnik pompy paliwa, przełącznik lampy stopu (5,7 l), moduł sterujący układu napędowego, przedni moduł sterujący |
25 | 10 | Przekaźnik blokujący lampę stopu, ABS, przełącznik wyboru skrzynki rozdzielczej |
CB1 | 20 | Przekaźnik wycieraczek (wł./wył.) (przekaźnik wycieraczek (wysoko/niski)) |
CB2 | 20 | Gniazdo zasilania, podgrzewany moduł siedzenia |
CB3 | 20 | Okno zasilania, zamek drzwi, przełącznik lusterka |
K1 | – | |
K2 | Gniazdo zasilania | |
K3 | – | |
K4 | Odmgławiacz tylnej szyby | |
K5 | Bieg/Akcesoria | |
K6 | Bieg | |
K7 | Opóźnienie uruchomienia/akcesoriów | |
K8 | Blokada lampy stop | |
K9 | – | |
K10 | – | |
K11 | Flip-Up Glass | |
K12 | Skrzynia biegów | |
K13 | Zamek od drzwi | |
K14 | Odblokowanie drzwi kierowcy | |
K15 | Odblokowanie drzwi pasażera | |
K16 | Tylna wycieraczka |