Jeep Cherokee KJ (2002-2007) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Jeep Cherokee KJ
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Za zapalniczkę w Jeepie Cherokee KJ odpowiada bezpiecznik 3 (zapalniczka) i 16 (tylne gniazdo zasilania) w skrzynce bezpieczników w tablicy rozdzielczej.
Lokalizacja
Przedział pasażerski
Panel bezpieczników znajduje się po lewej stronie tablicy rozdzielczej za pokrywą.
Etykieta jest dołączona do pokrywy panelu bezpieczników, aby zidentyfikować każdy bezpiecznik w celu ułatwienia wymiany.
Komora silnika
Węzeł dystrybucji energii elektrycznej znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora.
W tym centrum zasilania znajdują się wtykowe bezpieczniki „wkładka”, które zastępują wbudowane bezpieczniki topikowe. W centrum zasilania znajdują się również bezpieczniki „Mini” oraz wtykowe pełne i mikroprzekaźniki ISO. Etykieta wewnątrz pokrywy zatrzaskowej w środku identyfikuje każdy element, aby w razie potrzeby ułatwić wymianę. Bezpieczniki i przekaźniki „kaseta” można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy.
Przedział pasażerski
Przyporządkowanie bezpieczników w przedziale pasażerskim
Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
1 | 15 A niebieski | Przekaźnik klaksonu;
Przekaźnik mocy szyberdachu; Przekaźnik szyby elektrycznej. |
2 | 10 A czerwony | Tylne światła przeciwmgielne (tylko eksport) |
3 | 20 A żółty | Zapalniczka |
4 | 10 A czerwony | Reflektor mijania z prawej strony |
5 | 10 A czerwony | Reflektor świateł mijania lewy |
6 | 20 A żółty | Moduł sterowania nadwozia/zamki drzwi zasilania |
7 | 10 A czerwony | Lewe światło postojowe/lewa tylna lampa/lampa tablicy rejestracyjnej |
8 | Zapasowy | |
9 | 10 A czerwony | Prawe światło postojowe/prawa lampa tylna/lampa tablicy rejestracyjnej/klaster |
10 | Zapasowy | |
11 | 15 A niebieski | Migacz |
12 | 15 A niebieski | Światła stopu |
13 | 10 A czerwony | Moduł sterowania nadwozia/CMTC/klaster/przepustka.
Wskaźnik włączenia, wyłączenia poduszki powietrznej; Automatyczne lusterko dzienne/przełącznik paska świetlnego (tylko Renegade). |
14 | 10 A czerwony | Pompa paliwa PDC/sprzęgło AC;
Przekaźnik rozrusznika/sterownik silnika/sterownik skrzyni biegów (tylko olej napędowy). |
15 | Zapasowy | |
16 | 20 A żółty | Gniazdo zasilania (z tyłu) |
17 | 15 A niebieski | Tylna wycieraczka |
18 | 20 A żółty | Dławik i przekaźnik radiowy |
19 | 20 A żółty | Przednie światła przeciwmgielne;
Światła hamowania przyczepy i skrętu. |
20 | Zapasowy | |
21 | 10 A czerwony | Radio |
22 | 20 A żółty | Moduł przekaźnika mocy szyberdachu/anteny (tylko eksport) |
23 | Zapasowy | |
24 | 10 A czerwony | Silnik dmuchawy PDC |
25 | 10 A czerwony | Przełączniki podgrzewanych siedzeń/sterownik HVAC/ładowanie akumulatora przyczepy do holowania |
26 | 10 A czerwony | Reflektor świateł drogowych z prawej strony |
27 | 10 A czerwony | Reflektor świateł drogowych lewy |
28 | Zapasowy | |
29 | 10 A czerwony | Wskaźnik podgrzewanych lusterek/wskaźnik odszraniania tylnej szyby |
30 | 15 A niebieski | Podgrzewany moduł siedzenia |
31 | Zapasowy | |
32 | 10 A czerwony | Przełącznik wycieraczek/wycieraczki przednie i tylne |
33 | 10 A czerwony | Moduł SKIM/złącze łącza danych |
34 | 15 A niebieski | Moduł sterowania nadwozia/klaster/światła wewnętrzne;
Moduł głośnomówiący/radio/CMTC/moduł ITM i syrena (tylko eksport). |
35 | Zapasowy | |
36 | 10 A czerwony | Moduł sterowania poduszką powietrzną/moduł klasyfikacji zawodu (prawy przedni fotel) |
37 | 10 A czerwony | Moduł sterowania poduszką powietrzną |
38 | 10 A czerwony | Zespół kontrolera/przerzutki ABS |
39 | 10 A czerwony | Migacz ostrzegawczy (kierunkowskazy);
Przełącznik świateł cofania (tylko ręczna skrzynia biegów); Przełącznik zasięgu skrzyni biegów (tylko automatyczna skrzynia biegów). |
CB1 | Wyłącznik obwodu 25 A | Fotel elektryczny |
CB2 | – | – |
CB3 | Wyłącznik obwodu 20 A | Przekaźnik wycieraczek przednich (wł./wył.), przekaźnik wycieraczek przednich (wysoki/niski), silnik wycieraczek przednich |
Przekaźnik | ||
R1 (przód) | Światła drogowe | |
R2 (przód) | Lampa do jazdy dziennej | |
R1 (tył) | Zasilanie okna | |
R2 (tył) | Odmgławiacz tylnej szyby | |
R3 | Światła mijania | |
R4 | Szyberdach | |
R5 | Przednia lampa przeciwmgielna | |
R6 | Zamek od drzwi | |
R7 | – | |
R8 | Klakson | |
R9 | Odblokowanie drzwi pasażera | |
R10 | Tylne światło przeciwmgielne | |
R11 | Lampa parkowania | |
R12 | Odblokowanie drzwi kierowcy |
Centrum Dystrybucji Energii (Benzyna)
Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
F1 | 40 A zielony | Silnik dmuchawy |
F2 | 40 A zielony | Wentylator chłodnicy |
F3 | 50 A czerwony | JB Power |
F4 | 40 A zielony | Pompa ABS |
F5 | 20 A żółty | NGC Trans |
F6 | 30 Amp Różowy | ASD |
F7 | 50 A czerwony | JB Power |
F8 | 40 A zielony | Zapłon/Start |
F9 | 50 A czerwony | JB Power |
F10 | 30 Amp Różowy | Przyczepa holownicza |
F11 | Zapasowy | |
F12 | 30 Amp Różowy | Pasek świetlny |
F13 | 40 A zielony | Okna |
F14 | 40 A zielony | Stacyjka |
F15 | 50 A czerwony | JB Power |
F 16 | Zapasowy | |
F17 | Zapasowy | |
F18 | Zapasowy | |
F19 | 30 Amp Różowy | Odmgławiacz tylnej szyby (HBL) |
F20 | Zapasowy | |
F21 | 20 A żółty | Sprzęgło klimatyzacji |
F22 | Zapasowy | |
F23 | Zapasowy | |
F24 | 20 A żółty | Pompa paliwowa |
F25 | 20 A żółty | Zawory ABS |
F26 | 25 Amp Naturalny | Wtryskiwacze |
F27 | Zapasowy | |
F28 | 15 A niebieski | Rozrusznik |
R29 | Pół przekaźnika ISO | Pompa paliwowa |
R30 | Pół przekaźnika ISO | Rozrusznik |
R31 | Pół przekaźnika ISO | Włączanie/wyłączanie wycieraczek |
R32 | Pół przekaźnika ISO | Wycieraczka wysoka/niska |
R33 | Pełny przekaźnik ISO | Dmuchawa |
R34 | Pełny przekaźnik ISO | Wentylator wysokiej prędkości |
R35 | Pół przekaźnika ISO | Sprzęgło klimatyzacji |
R36 | Zapasowy | |
R37 | Pół przekaźnika ISO | NGC Trans |
R38 | Zapasowy | |
R39 | Pełny przekaźnik ISO | ASD |
R40 | Pełny przekaźnik ISO | Wentylator niskiej prędkości |
Centrum Dystrybucji Energii (Diesel)
Wgłębienie | Ampery [A] | Opis |
---|---|---|
F1 | 40 A zielony | Silnik dmuchawy |
F2 | 40 A zielony | Wentylator chłodnicy |
F3 | 50 A czerwony | JB Power |
F4 | 40 A zielony | Pompa ABS |
F5 | otwarty | |
F6 | 30 Amp Różowy | ASD |
F7 | 50 A czerwony | JB Power |
F8 | 40 A zielony | Zapłon/ Start |
F9 | 50 A czerwony | JB Power |
F10 | 30 Amp Różowy | Przyczepa holownicza |
F11 | 20 A żółty | Podgrzewacz paliwa |
F12 | 30 Amp Różowy | Pasek świetlny |
F13 | 40 A zielony | Okna |
F14 | 40 A zielony | Stacyjka |
F15 | 50 A czerwony | JB Power |
F 16 | 15 A niebieski | Kanał ASD |
F17 | Zapasowy | |
F18 | Zapasowy | |
F19 | 30 Amp Różowy | Odmgławiacz tylnej szyby (HBL) |
F20 | Zapasowy | |
F21 | 20 A żółty | Sprzęgło klimatyzacji |
F22 | Zapasowy | |
F23 | Zapasowy | |
F24 | Zapasowy | |
F25 | 20 A żółty | Zawory ABS |
F26 | Naturalne wtryskiwacze 25 A | |
F27 | Zapasowy | |
F28 | 15 A niebieski | Rozrusznik |
R29 | Pół przekaźnik ISO | Podgrzewacz paliwa |
R30 | Pół przekaźnik ISO | Rozrusznik |
R31 | Pół przekaźnik ISO | Włączanie/wyłączanie wycieraczek |
R32 | Pół przekaźnik ISO | Wycieraczka wysoka/niska |
R33 | Pełny przekaźnik ISO | H. Dmuchawa |
R34 | Pełny przekaźnik ISO | Wentylator wysokiej prędkości |
R35 | Pół przekaźnik ISO | Sprzęgło klimatyzacji |
R36 | Pół przekaźnik ISO | Lepkie ciepło |
R37 | Zapasowy | |
R38 | Zapasowy | |
R39 | Pełny przekaźnik ISO | ASD |
R40 | Pełny przekaźnik ISO | Wentylator niskiej prędkości |
Poproszę o możliwość skopiowania schematów bezpieczników
zarówno przedział pasażerski jak i centrum dystrybucji – BENZYNA
K J 2005
ekomarket@wp.pl
Proszę napisać na abezpieczniki@gmail.com, to podeślę.