Honda Accord (1994-1997) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schematy skrzynek bezpieczników i przekaźników – Honda Accord
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
1994, 1995, 1996, 1997.
Przedział pasażerski
- Skrzynka bezpiecznikowa
- Tempomat
- Bezkluczykowy zamek do drzwi/jednostka kontroli bezpieczeństwa
- Kontroler jasności świateł na deskę rozdzielczą
- Przekaźnik zamykający dach księżycowy
- Przekaźnik otwartego dachu księżycowego
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim
Numer | Ampery [A] | Opis |
1 | — | — |
2 | 10 | Zespół wskaźnika, światła cofania, zegar, czujnik prędkości pojazdu (VSS), elektromagnes blokady zmiany biegów (A/T), zintegrowana jednostka sterująca, bezkluczykowy zamek drzwi/jednostka kontroli bezpieczeństwa |
3 | 15 | Przekaźnik główny PGM-FI, jednostka dodatkowego systemu bezpieczeństwa (SRS) |
4 | 10 | Jednostka dodatkowego systemu przytrzymującego (SRS) |
5 | — | — |
6 | — | — |
7 | 7,5 | Alternator, moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), czujnik obciążenia elektrycznego (ELD), moduł sterowania wentylatorem chłodnicy, tempomat, moduł sterowania skrzyni biegów (TCM – V6) |
8 | 10 | Wagon: Silnik wycieraczki tylnej szyby, silnik spryskiwacza tylnej szyby |
9 | 30 | Silnik wycieraczek przedniej szyby, przerywany przekaźnik wycieraczek, silnik spryskiwaczy przedniej szyby |
10 | — | — |
11 | — | — |
12 | 7,5 | Złącze kontrolne ABS, jednostka sterująca ABS, przekaźnik silnika pompy ABS, siłowniki lusterek mocy |
13 | 7,5 | Silnik sterujący recyrkulacją, panel sterowania nagrzewnicą, lampka kontrolna odmgławiacza tylnej szyby, silnik sterujący trybem, moduł sterujący wentylatora chłodnicy, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji, termostat klimatyzacji, przekaźnik odmgławiacza tylnej szyby, przekaźnik silnika dmuchawy |
14 | 7,5 | Przekaźnik główny PGM-FI, moduł sterujący silnika/zespołu napędowego (ECM/PCM), wskaźnik (obwód kontroli hamulców) |
15 | 7,5 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
16 | 10 | Przekaźnik zapalniczki |
17 | 7,5 | Bezkluczykowy zamek do drzwi/jednostka kontroli bezpieczeństwa |
18 | 7,5 | Kierunkowskaz/przekaźnik zagrożenia |
Przekaźnik | ||
R1 | — | Kierunkowskaz/zagrożenie |
R2 | — | Silnik dmuchawy |
R3 | — | Odmgławiacz tylnej szyby |
Komora silnika
- Skrzynka bezpieczników nr 2
- Skrzynka bezpieczników nr 1
- Uchwyt przekaźnika nr 1
- 2.2L: Uchwyt przekaźnika nr 2
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 1
Numer | Ampery [A] | Opis |
15 | 120 | 2.2L F22B1: Akumulator, rozdział zasilania |
100 | 2,7L C27A4 V6: akumulator, dystrybucja zasilania | |
80 | 2.2L F22B2: Akumulator, rozdział zasilania | |
16 | 40 | Sedan, Coupe: Odmgławiacz tylnej szyby, skraplacz hałasu |
30 | Wagon: Odmgławiacz tylnej szyby, skraplacz hałasu | |
17 | 40 | Silnik dmuchawy |
18 | 50 | Przełącznik zapłonu (BAT) |
19 | 20 | Lewy reflektor, jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
20 | 20 | Prawy reflektor, jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
21 | 20 | Silnik wentylatora chłodnicy |
22 | — | — |
23 | 10 | Jednostka sterująca światłami do jazdy dziennej |
24 | 20 | Silnik prawego tylnego okna zasilania |
25 | 20 | Silnik lewego tylnego okna zasilania |
26 | 20 | Silnik szyby przedniego pasażera |
27 | 20 | Silniki elektrycznie regulowanego fotela kierowcy (silnik pochylania fotela kierowcy, silnik elektrycznie opuszczanego tylnego fotela kierowcy) |
28 | 20 | Silnik szyby kierowcy, jednostka sterująca szyby elektrycznej |
29 | 30 | Silnik szyberdachu |
30 | 20 | Klaksony, światła hamowania, elektromagnes blokady kluczyka (A/T) |
31 | 20 | Silnik elektrycznie regulowanego fotela kierowcy (silnik opuszczania przedniego fotela kierowcy, silnik przesuwu fotela kierowcy) |
32 | 15 | Światła deski rozdzielczej, światła postojowe, tylne światła, oświetlenie tablicy rejestracyjnej |
33 | 15 | Przekaźnik główny PGM-FI |
20 | ’97 – EX (USA), EXR (Ca): Główny przekaźnik PGM-FI | |
34 | 15 | 2.2L: Moduł sterujący wentylatora chłodnicy, przekaźnik wentylatora skraplacza, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji |
20 | 2,7L: Moduł sterujący wentylatora chłodnicy, przekaźnik wentylatora skraplacza, przekaźnik sprzęgła sprężarki klimatyzacji | |
35 | 15 | Sedan, Coupe: kierunkowskaz/przekaźnik zagrożenia |
10 | Wagon: kierunkowskaz/przekaźnik zagrożenia | |
36 | 15 | Zapalniczka, radio stereo/kaseta |
37 | 7,5 | Zintegrowana jednostka sterująca, silnik anteny mocy, oświetlenie bagażnika, oświetlenie sufitowe, oświetlenie sufitowe, oświetlenie mapy |
38 | 20 | Bezkluczykowa/zasilana jednostka sterująca zamka drzwi, bezkluczykowa jednostka sterująca zamka drzwi/zabezpieczenia |
39 | 7,5 | Moduł sterowania silnikiem/zespołem napędowym (ECM/PCM), zegar, radio stereo/odtwarzacz kasetowy, moduł sterowania skrzynią biegów (TCM) |
Przekaźnik | ||
R1 | Reflektor | |
R2 | Zasilanie okna | |
R3 | Opornik | |
R4 | Wentylator chłodnicy |
Skrzynka bezpieczników komory silnika nr 2
Numer | Ampery [A] | Opis |
41 | 40 | Przekaźnik silnika ABS |
42 | 10 | Jednostka sterująca ABS |
43 | 20 | Elektromagnesy przednie ABS |
44 | 15 | Tylny elektromagnes ABS, jednostka sterująca ABS |
45 | — | — |
Przekaźnik | ||
R1 | Silnik pompy ABS |
Uchwyt przekaźnika komory silnika nr 1
Numer | Przekaźnik |
R1 | 2.7L V6: Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
R2 | Przerywana wycieraczka |
R3 | 2.7L V6: Wentylator skraplacza |
Uchwyt przekaźnika komory silnika nr 2 (tylko 2,2 l)
Numer | Przekaźnik |
R1 | Sprzęgło sprężarki klimatyzacji |
R2 | Wentylator skraplacza |