2019.
Power Distribution Center znajduje się w komorze silnika w pobliżu akumulatora. To centrum zawiera bezpieczniki kasetowe, mikrobezpieczniki, przekaźniki i wyłączniki. Opis każdego bezpiecznika i elementu może być wybity na wewnętrznej pokrywie, w przeciwnym razie numer wnęki każdego bezpiecznika jest wybity na wewnętrznej pokrywie, co odpowiada poniższej tabeli.
Numer | Rodzaj | Ampery [A] | Kolor | Opis | |
F01 | Mikro2 | 25 | Jasny | Silnik pompy paliwa | |
F02 | Zapasowy | ||||
F03 | Mikro2 | 5 | Dębnik | Agregat silnikowo-prądnicowy eTorque (MGU) | |
F04 | Zapasowy | ||||
F05 | Zapasowy | ||||
F06 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Wyjście do centrum dystrybucji zasilania Upfitter (PDC) — jeśli jest na wyposażeniu | |
F07 | Zapasowy | ||||
F08 | MCASE* | 20 | Niebieski | Lampa cofania przyczepy holowniczej | |
F09 | Mikro2 | 20 | Żółty | Lampka stop i kierunkowskaz przyczepy w lewo | |
F10 | Mikro2 | 20 | Żółty | Lampka stop i kierunkowskaz przyczepy w prawo | |
F11 | Mikro2 | 15 | Niebieski | Światła identyfikacyjne/obrysowe — jeśli są na wyposażeniu | |
F12 | MCASE* | 20 | Niebieski | Lampa do holowania przyczepy | |
F13 | Zapasowy | ||||
F14 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Sprzęgło klimatyzatora (AC) | |
F15 | Mikro2 | 5 | Dębnik | Inteligentny czujnik akumulatora (IBS) | |
F 16 | Zapasowy | ||||
F17 | Mikro2 | 20 | Żółty | Zawieszenie pneumatyczne | |
F18 | Mikro2 | 15 | Niebieski | Aktywna osłona grilla (AGS) / Zawór chłodzenia tylnej osi / Aktywna zapora powietrza | |
F19 | Zapasowy | ||||
F20 | Mikro2 | 20 | Żółty | Regulowane pedały | |
F21 | MCASE* | 30 | Różowy | Krok boczny mocy | |
F22 | MCASE++ | 50 | Czerwony | Moduł sterowania zawieszeniem pneumatycznym | |
F23 | Zapasowy | ||||
F24 | Mikro2 | 20 | Żółty | Moduł kontroli skrzyni biegów (TCM), moduł Shift by Wire (SBW) | |
F25 | MCASE++ | 40 | Zielony | Światła zewnętrzne 2 | |
F26 | MCASE++ | 50 | Czerwony | Moduł elektronicznego programu stabilności (ESP) | |
F27 | MCASE | 30 | Różowy | Przednia wycieraczka | |
F28 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) / Elektroniczny moduł sterujący (ECM) | |
F29 | MCASE++ | 40 | Zielony | Moduł elektronicznego programu stabilności (ESP) | |
F30 | Zapasowy | ||||
F31 | Zapasowy | ||||
F32 | MCASE* | 20 | Niebieski | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) / moduł sterujący układu napędowego (PCM) | |
F33 | MCASE* | 30 | Różowy | Pompa próżniowa hamulca | |
F34 | Zapasowy | ||||
F35 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) / Moduł sterujący układu napędowego (PCM) / Moduł zasilacza eTorque (PPU) Moduł generatora silnika (MGU) / Budzenie / Elektryczne wspomaganie kierownicy / Moduł aktywnej masy dostrojonej (ATMM) / ESP |
|
F36 | Zapasowy | ||||
F37 | Mikro2 | 5 | Dębnik | Wyjście przełącznika Run/Start (R/S) do wewnętrznego centrum dystrybucji zasilania (IPDC) | |
F38 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Moduł sterownika układu napędowego (DTCM) / aktywny zawór temperatury chłodzenia | |
F39 | Mikro2 | 15 | Niebieski | Aktywnie dostrojony moduł masy (ATMM) | |
F40 | MCASE++ | 40 | Zielony | Rozrusznik | |
F41 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Kamery na podczerwień (IRCAM) Grzejniki | |
F42 | MCASE* | 20 | Niebieski | Przełącznik pomocniczy nr 5 — jeśli jest na wyposażeniu | |
F43 | Mikro2 | 20 | Żółty | Jednostka generatora silnika (MGU) Pompa płynu chłodzącego | |
F44 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Kamera do przyczepy | |
F45 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Moduł kontroli aktywnego tłumienia (ADCM) — jeśli jest na wyposażeniu | |
F46 | MCASE* | 30 | Różowy | Podgrzewacz paliwa (tylko Diesel) | |
F47 | MCASE* | 30 | Różowy | Tylny odszraniacz | |
F48 | Zapasowy | ||||
F49 | MCASE* | 30 | Różowy | Sterowanie grzałką (tylko Diesel) | |
F50 | MCASE* | 20 | Niebieski | Przełącznik pomocniczy nr 6 – jeśli jest na wyposażeniu | |
F51 | MCASE* | 25 | Biały | Silnik pompy paliwa nr 1 — jeśli jest na wyposażeniu | |
F52 | Zapasowy | ||||
F53 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Pompa zasilająca/oczyszczająca – jeśli jest na wyposażeniu | |
F54 | Mikro2 | 15 | Niebieski | Moduł sterujący układu napędowego (PCM) | |
F55 | Mikro2 | 15 | Niebieski | Prawy reflektor wyładowczy o wysokiej intensywności (HID) | |
F56 | Zapasowy | ||||
F57 | Mikro2 | 20 | Żółty | Klakson | |
F58 | MCASE* | 25 | Biały | Silnik pompy paliwa nr 2 — jeśli jest na wyposażeniu | |
F59 | Mikro2 | 25 | Jasny | Wtryskiwacze/cewka zapłonowa (IGN)/moduł świec żarowych | |
F60 | Mikro2 | 20 | Żółty | Elektroniczny moduł sterujący (ECM) / Moduł sterujący układu napędowego (PCM) / Siłownik (ACT) Zawór krótkiego biegu | |
F61 | Mikro2 | 15 | Niebieski | Lewy reflektor o wysokiej intensywności (HID) / zapasowy | |
F62 | MCASE+** MCASE+** |
60 40 |
Żółty | Świeca żarowa (Diesel) | |
Zielony | Chłodnica niskotemperaturowa (LTR) Pompa chłodząca (tylko TRX) | ||||
F63 | MCASE* | 20 | Niebieski | Czujnik tlenku azotu (NOx) w silnikach wysokoprężnych (Diesel) | |
F64 | Mikro2 | 10 | Czerwony | Czujnik cząstek stałych (PM) – jeśli jest na wyposażeniu (Diesel) |
Bezpieczniki wysokoprądowe | |||||
Numer | Rodzaj | Ampery [A] | Kolor | Opis | |
N01 | AUTOBUS | AUTOBUS | Srebro | Kanał B+ BUS | |
N02 | Zapasowy | ||||
N03 | Wysoki prąd | 80 | Srebro | Zasilanie wewnętrznego centrum dystrybucji zasilania (IPDC) 1 | |
N04 | Wysoki prąd | 80 | Srebro | Zasilanie wewnętrznego centrum dystrybucji zasilania (IPDC) 2 | |
N05 | Wysoki prąd | 150 | Srebro | Pomocnicze Centrum Dystrybucji Zasilania (PDC) | |
N06 | Wysoki prąd | 300 | Srebro | Generator zasilacza (PPU) – eTorque | |
N07 | Wysoki prąd | 80 | Srebro | Elektryczne wspomaganie kierownicy (EPS) | |
N08 | Wysoki prąd | 100 | Srebro | Wentylator chłodnicy | |
Przekaźniki | |||||
Numer | Rodzaj | Kolor | Opis | ||
K01 | 8474 | SPST | Szary | Pompa paliwowa | |
K02 | 8475 | Mikro | D. Szary | Sprzęgło klimatyzatora | |
K03 | Zapasowy | ||||
K04 | Zapasowy | ||||
K05 | 4412 | SPST | D. Szary | Sterowanie wycieraczką przednią | |
K06 | 8474 | SPST | Szary | Rozrusznik nr 2 | |
K07 | 871E | SPNO | Dębnik | Pompa próżniowa hamulca | |
K08 | 4412 | SPST | D. Szary | Prędkość wycieraczek przednich | |
K09 | 8474 | SPST | Szary | Rozrusznik #1 | |
K10 | 8474 | SPST | Szary | Uruchom/Start #1 | |
K11 | Przełącznik pomocniczy nr 6 — jeśli jest na wyposażeniu | ||||
K12 | Pompa paliwa Street and Racing Technology (SRT) – jeśli jest na wyposażeniu | ||||
K13 | Przełącznik pomocniczy nr 5 — jeśli jest na wyposażeniu | ||||
K14 | 8474 | SPST | Szary | Uruchom tylko #1 | |
K15 | Selektywna redukcja katalityczna (SCR) #2 (Diesel) | ||||
K16 | 8474 | SPST | Szary | Automatyczne wyłączanie (ASD) |
Centrum dystrybucji zasilania znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. To centrum zawiera bezpieczniki kasetowe, mikrobezpieczniki, przekaźniki i wyłączniki. Aby uzyskać dostęp, wykręć dwie śruby z dolnej części pokrywy panelu bezpieczników.
Numer | Bezpiecznik kasetowy | Mikrobezpiecznik | Opis |
F01 | 30 Amp Różowy | – | Gniazdo holowania przyczepy |
F03 | – | 15 A niebieski | Moduł podgrzewania fotela z przodu (przejście) |
F04 | – | – | Zapasowy |
F05 | – | 20 A żółty | Moduł kontrolera urządzeń przytrzymujących pasażerów (ORC) |
F06 | 40 A zielony | – | Centralny sterownik nadwozia (CBC) 4 Światło zewnętrzne 2 |
F07 | 40 A zielony | – | Centralny sterownik nadwozia (CBC) Moduł 3 blokad zasilania |
F08 | – | – | Zapasowy |
F09 | – | – | Zapasowy |
F10 | 40 A zielony | – | Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC), Silnik dmuchawy |
F11 | – | 5 A Tan | Wyjście do cewki rozruchowej centrum dystrybucji mocy (UPDC) pod maską |
F12 | – | 25 A Wyczyść | Wzmacniacz Audio / Aktywna redukcja szumów / Falownik sinusoidalny (SW) |
F13 | – | 20 A żółty | Podgrzewacz siedzenia Przód (kierowca) |
F14 | – | 15 A niebieski | Podgrzewacz siedzenia Przód (Kierownica) |
F15 | – | – | Zapasowy |
F 16 | – | – | Zapasowy |
F17 | – | 20 A żółty | Zapasowy |
F18 | 30 Amp Różowy | – | Osłona przeciwsłoneczna silnika szyberdach |
F19 | – | – | Zapasowy |
F20 | – | 20 A żółty | Moduł komfortowego siedzenia tylnego (CRSM) (podgrzewanie tylnego RT) |
F21 | – | – | Zapasowy |
F22 | – | – | Zapasowy |
F23 | – | – | Zapasowy |
F24 | – | 15 A niebieski | Moduł piasty częstotliwości radiowej (RF) / moduł zapłonowy / moduł klastra |
F25 | 40 A zielony | – | Zintegrowany hamulec przyczepy |
F26 | – | 15 A niebieski | Moduł węzła kabiny/przedziału klastra (CCN) / moduł bezpieczeństwa cybernetycznego |
F27 | – | 5 A Tan | Moduł Cluster Cabin/Compartment Node (CCN) / Secure Gateway (SGW) |
F28 | – | 10 A czerwony | Moduł kontroli unieruchamiania pasażerów (ORC) |
F29 | – | 20 A żółty | Moduł komfortowego siedzenia tylnego (CRSM) (podgrzewanie tylnego lewego) |
F30 | 30 Amp Różowy | – | Moduł sterownika układu napędowego (DTCM) / moduł tylnej klapy |
F31 | 30 Amp Różowy | – | Centralny sterownik nadwozia (CBC) 1 moduł oświetlenia wnętrza |
F32 | – | – | Zapasowa / osłona przeciwsłoneczna |
F33 | – | 10 A czerwony | Assy Overhead Console / Switch 911 / Switch Assist / Sunshade |
F34 | – | 15 A niebieski | Wentylowany silnik przedniego i tylnego siedzenia |
F35 | – | 10 A czerwony | Moduł falownika/silnik szyberdachu/podwójny silnik szyberdachu/tylko ładowanie USB |
F36 | 40 A zielony | – | Centralny sterownik nadwozia (CBC) 2, Światło zewnętrzne 1 |
F37 | – | – | Zapasowy |
F38 | – | – | Zapasowy |
F39 | – | – | Zapasowy |
F40 | – | – | Zapasowy |
F41 A&B | – | 15 A niebieski | Przełącznik podparcia odcinka lędźwiowego i przepustki / Moduł zespołu przełączników zintegrowanego stosu centralnego (ICS) / Sterowanie HVAC / Przełącznik górnej części banku / Moduł sterujący układu kierowniczego |
F42 | – | 10 A czerwony | Moduł przełącznika skrzynki rozdzielczej (TCSM) / Moduł zmiany biegów po kablu (SBW) / Przełącznik elektrycznego hamulca postojowego / Przełącznik na konsoli (OHC) / E-Call / Przełącznik banku 3 / Wentylacja lewego i prawego siedzenia / Moduł ciśnieniowy w oponach A&B przyczepy / Moduł bramki przyczepy |
F43 | – | 10 A czerwony | Diagnostyka portów / Moduł wykrywania kolizji (CD) / USB z przodu i z tyłu |
F44 | – | 20 A żółty | Moduł dostarczania usług radiowych/treści cyfrowych (DCSD) / moduł telematyki / moduł telematyki floty (FTM) |
F45 | 30 Amp Różowy | – | Moduł multipleksera drzwi (po stronie kierowcy) |
F46 | 30 Amp Różowy | – | Moduł multipleksera drzwi (po stronie pasażera) |
F47 | – | – | Zapasowy |
F48A | 10 A czerwony | – | Lusterko wsteczne / Czujnik wilgotności i deszczu (HRLS) / Pasażer w oknie SW / Tylne USB / Bezprzewodowa podkładka ładująca |
F49 | – | 15 A niebieski | Mod CVPM / SNSR Blind Spot / HDLP Adaptive Front Lighting Sensor (AFLS) |
F50A | – | 10 A czerwony | Moduł sterowania pakietem baterii |
F51 A&B | – | – | Zapasowy |
F52 | 20 A niebieski | – | Bezpośrednie zasilanie bateryjne |
F53 | – | 15 A niebieski | Przełącznik ICS / HVAC CTRL / Sw Bank Upper / Sw EPB / Moduł kontroli sterowania |
F54B | – | 20 A żółty | Gniazdo centralne gniazda zasilania |
F55 | 25 A biały | – | Upfitter |
F56 | 30 Amp Różowy | – | Modowy interfejs sieciowy |
F57 | 20 A niebieski | – | Bezpośrednie zasilanie bateryjne |
F58 | 20 A niebieski | – | Bezpośrednie zasilanie bateryjne |
F60 | 50 A czerwony | – | Moduł falownika |
F61 | – | – | Zapasowy |
F62 A&B | – | 10 A czerwony | Zintegrowane hamowanie przyczepy (ITBM) / Moduł klasy pasażerów / Moduł zawieszenia IAIR / Moduł temperatury w samochodzie z czujnikiem HVAC / Temperatura płynu chłodzącego z tyłu / System Parktronic (PTS) / Zintegrowany przekaźnik Ctrl Mod (IRCM) / HRLS / Moduł TPMS przyczepy |
F63 | – | – | Zapasowy |
F64 | – | – | Zapasowy |
F65 | – | 10 A czerwony | Moduł kontrolera urządzeń przytrzymujących pasażerów (ORC) |
F66 | 10 A czerwony | Uruchom – Zasilanie akcesoriów |
Wyłączniki automatyczne
Nr wyłącznika Typ Ampery Kolor Opis
CB1 68217085AA 25 Szary wyłącznik automatyczny nr 1
CB2 68217085AA 25 Szary wyłącznik automatyczny nr 2
CB3 68217085AA 25 Szary wyłącznik automatyczny nr 3
CB4 68217085AA 25 Szary wyłącznik automatyczny nr 4