Cadillac CT5 (2020-2022) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – Cadillac CT5
Dotyczy pojazdów nowych w latach:
2020, 2021, 2022.
Komora silnika
Podnieś pokrywę, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.
Numer | Opis |
---|---|
1 | Przedni czujnik radarowy dalekiego zasięgu |
2 | Światła postojowe/dzienne |
3 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 4 |
4 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 7 |
5 | Poziom reflektorów |
6 | — |
7 | Elektroniczny moduł sterujący hamulca |
8 | Pompa spryskiwacza |
9 | — |
10 | — |
11 | — |
12 | Klakson |
13 | Przednia wycieraczka |
14 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 6 |
15 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 1 |
16 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 5 |
17 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 3 |
18 | Migawka aero |
19 | — |
20 | — |
21 | System klucza wirtualnego/ moduł sygnalizatora mocy |
22 | 2022: Akumulator modułu sterującego silnika |
23 | Moduł sterujący skrzynią biegów |
24 | Aktywna poduszka silnika |
25 | — |
26 | Moduł sterujący silnika |
27 | Wtryskiwacze/zapłon 2 |
28 | Chłodnica powietrza doładowanego |
29 | 2020-2021: Pompa płynu chłodzącego skrzyni biegów 2022: Pomocnicza pompa olejowa skrzyni biegów/blokada biegu wstecznego skrzyni biegów |
30 | Wtryskiwacze/zapłon 1 |
31 | Emisje 1 |
32 | Emisje 2 |
33 | Elektromagnes rozrusznika |
34 | — |
35 | 2020-2021: Pompa płynu chłodzącego |
36 | Koło zębate rozrusznika |
37 | Sprzęgło prądu przemiennego |
38 | — |
39 | — |
40 | — |
41 | — |
42 | Pompa wodna |
43 | — |
44 | — |
Przekaźniki | |
47 | — |
48 | Szybkość wycieraczek przednich |
49 | Sterowanie przednią wycieraczką |
51 | — |
52 | Moduł sterujący silnika |
53 | Elektromagnes rozrusznika |
54 | Koło zębate rozrusznika |
55 | — |
57 | Sprzęgło prądu przemiennego |
58 | — |
Przedział pasażerski
Skrzynka bezpieczników znajduje się na desce rozdzielczej po stronie kierowcy.
Aby uzyskać dostęp, zdejmij pokrywę końcową, delikatnie podważając plastikowym narzędziem w pobliżu każdego zacisku, zaczynając od pokazanego punktu.
Aby założyć osłonę, włóż wypustki z tyłu osłony w szczeliny w tablicy rozdzielczej. Wyrównaj zaciski z otworami w tablicy rozdzielczej i wciśnij osłonę na miejsce.
Numer | Opis |
---|---|
1 | — |
2 | Dmuchawa HVAC |
3 | — |
4 | — |
5 | 2020-2021: Zabezpieczenie przed kradzieżą/ Uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych 2022: Zabezpieczenie przed kradzieżą/ Uniwersalny mechanizm otwierania drzwi garażowych/ Konsola sufitowa/ Czujnik deszczu |
6 | — |
7 | Jonizator jakości powietrza |
8 | Podgrzewana kierownica |
9 | — |
10 | Elektroniczna blokada kolumny kierownicy 1 |
11 | — |
12 | — |
13 | — |
14 | — |
15 | — |
16 | — |
17 | — |
18 | 2020-2021: Wyświetlacz/ Infotainment/ USB 2022: Wyświetlacz/ Infotainment/ USB/ Wielofunkcyjny moduł sterujący |
19 | 2020-2021: Poduszka powietrzna/ Automatyczne wykrywanie obecności pasażerów/ Łącze danych/ Moduł ładowania bezprzewodowego 2022: Moduł wykrywania i diagnostyki/ Automatyczne wykrywanie obecności pasażerów/ Połączenie łącza danych/ Moduł ładowania bezprzewodowego/ Moduł wirtualnego klucza |
20 | Moduł kolumny wspomagania kierownicy/ Elektroniczna blokada kolumny kierownicy 2 |
21 | 2022: System monitorowania kierowcy / Rejestrator danych dotyczących wydajności |
22 | — |
23 | — |
24 | — |
25 | USB |
26 | — |
27 | — |
28 | — |
29 | — |
30 | — |
31 | Poziomowanie reflektorów |
32 | — |
33 | Zapłon ciała/zapłon IP |
34 | Zawór wydechowy |
35 | Zapłon modułu sterującego skrzyni biegów / Zapłon modułu sterującego silnika / Zapłon zmiany biegów / Zapłon hamulca |
36 | Moduł zmiany |
37 | Moduł sterujący nadwozia 1/ Elektroniczny przełącznik hamulca postojowego |
38 | Moduł stosu środkowego |
39 | Sterowanie na kierownicy |
40 | Moduł kontroli nadwozia 2 |
41 | Moduł kontroli nadwozia 3 |
42 | Moduł kontroli nadwozia 4 |
CB1 | Pomocnicze gniazdo zasilania 1 (wyłącznik automatyczny) |
CB2 | Pomocnicze gniazdo zasilania 2 (wyłącznik automatyczny) |
Przekaźniki | |
1 | „Out of park”/Akcesorium |
2 | Rozrusznik |
3 | — |
4 | — |
5 | — |
Bagażnik
Skrzynka bezpieczników w tylnej komorze znajduje się za pokrywą po stronie kierowcy w tylnej komorze.
Numer | Opis |
---|---|
1 | Aktywator funkcji zdalnej |
2 | 2020-2021: Moduł sterujący silnika |
3 | Podgrzewany fotel kierowcy |
4 | Moduł strefy zbiornika paliwa |
5 | — |
6 | — |
7 | — |
8 | — |
9 | — |
10 | Pasażer pasa bezpieczeństwa silnika |
11 | Elektrozawór odpowietrzający kanistra |
12 | szyberdach |
13 | — |
14 | — |
15 | Podgrzewane siedzenie pasażera |
16 | — |
17 | Elektroniczna kontrola zawieszenia |
18 | — |
19 | Kierowca pasa bezpieczeństwa silnika |
20 | Odmgławianie tylnej szyby |
21 | Transformator prądu stałego na prąd stały 2 |
22 | Przełącznik klamki okna/drzwi kierowcy |
23 | 2020-2021: Moduł obliczania obiektów zewnętrznych/ Moduł kamery przedniej 2022: Moduł obliczania obiektów zewnętrznych/ Moduł kamery przedniej/ Moduł lokalizacji wysokiej rozdzielczości/ Radar bliskiego zasięgu |
24 | Przełącznik klamki szyby/drzwi pasażera |
25 | — |
26 | 2020-2021: Zwiastun 2022: Wzmacniacz (seria V Blackwing) |
27 | Moduł sterowania napędem tylnym |
28 | — |
29 | — |
30 | — |
31 | Transformator prądu stałego na prąd stały 1 |
32 | Sterowanie elektroniczne skrzynki rozdzielczej |
33 | Centralny moduł bramki – alarm bocznej martwej strefy |
34 | Moduł przetwarzania wideo |
35 | Zwalnianie zamknięcia bez użycia rąk |
36 | Moduł oświetlenia zewnętrznego 2 |
37 | Moduł pamięci siedzenia pasażera |
38 | 2020-2021: Przyczepa 2 |
39 | Prawe przednie/prawe tylne okno |
40 | — |
41 | — |
42 | Wzmacniacz |
43 | Moduł wspomagania parkowania |
44 | Moduł pamięci fotela kierowcy |
45 | OnStar |
46 | — |
47 | — |
48 | — |
49 | 2020-2021: Przyczepa |
50 | Siedzenie kierowcy |
51 | Lewa przednia / lewa tylna szyba |
52 | Siedzenie pasażera |
Przekaźniki | |
53 | — |
54 | — |
55 | Rozrusznik |