BMW X6 (G06/F96) (2019-2022) – skrzynka bezpieczników i przekaźników
Schemat skrzynek bezpieczników i przekaźników – BMW X6 (G06/F96)
Dotyczy pojazdów wyprodukowanych w latach:
2019, 2020, 2021, 2022, 2022.
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2 (po stronie pasażera (kontroler domeny nadwozia))
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
1 | 5 | Zestaw przełączników kolumny kierownicy, centralna przednia kratka wentylacyjna, panel sterowania audio, lekka jednostka sterująca, radioodtwarzacz |
2 | 7,5 | Gniazdo diagnostyczne, elektroniczna kontrola wysokości jazdy, platforma dynamiki pionowej |
3 | 7,5 | Układ ogrzewania/klimatyzacji, moduł funkcji tylnej klapy, czujnik deszczu/światła/słoneczny/kondensacji |
4 | 5 | Moduł elektronicznej klamki zewnętrznej pasażera, Moduł elektroniczny klamki zewnętrznej drzwi tylnych po stronie kierowcy, Moduł elektroniczny klamki zewnętrznej drzwi tylnych po stronie pasażera, jednostka sterująca mocą, skrzynka komunikacji telematycznej |
5 | 20 | Przekaźnik blokujący, przekaźnik odblokowujący (drzwi, klapka wlewu paliwa) |
6 | 20 | Przekaźnik blokowania drzwi kierowcy, przekaźnik blokujący (zamek drzwi kierowcy, zamek drzwi pasażera z przodu, zamek drzwi tylnych po stronie kierowcy, zamek drzwi tylnych po stronie pasażera, centralny zamek z blokadą klapy wlewu paliwa) |
Skrzynka bezpieczników przedziału bagażowego
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
200 | – | – |
201 | – | – |
202 | – | – |
203 | 7,5 | Elektryczna klapa wydechowa (B58, N63, S63), elektryczna klapa wydechowa nr 2 (N63, S63) |
204 | 5 | Kontrola nachylenia sworznia zwrotnicy tylnej osi, czujnik AUC, regulowana blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |
205 | – | – |
206 | – | – |
207 | 5 | Przedni lewy/prawy boczny czujnik radarowy w pobliżu, tylny lewy/prawy czujnik radarowy w pobliżu, opcjonalny dodatkowy system |
208 | 5 | Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy |
209 | 5 | Przedni czujnik radarowy o dużym zasięgu (aktywny tempomat (wersja wysoka)), przedni czujnik radarowy (podstawowy tempomat (wersja wysoka)), elektryczna aktywna stabilizacja przechyłu z przodu, aktywna stabilizacja przechyłu z tyłu |
210 | 5 | Elektronika sterująca elektryczną pompą paliwa |
211 | 5 | Elektroniczny moduł noktowizyjny (BMW Night Vision) |
212 | 15 | Jednostka główna |
213 | 15 | Gniazdo przyczepy |
214 | 5 | Wzmacniacz |
215 | 10 | Rozrywka dla tylnych siedzeń |
216 | 5 | Wzmacniacz antenowy z tacką na przybory do ładowania bezprzewodowego |
217 | 40 | Wzmacniacz |
218 | 20 | Złącze 12 V nr 2 (przedział bagażowy) |
219 | – | – |
220 | 30 | Moduł audio odbiornika |
221 | – | – |
222 | – | – |
223 | – | – |
224 | 20 | Pionowa platforma dynamiczna (Executive Drive Pro) |
225 | – | – |
226 | 40 | Moduł funkcyjny tylnej klapy |
227 | 30 | Jednostka sterująca selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). |
228 | – | – |
229 | – | – |
230 | 30 | Prawy dwustronny automatyczny zwijacz elektromotoryczny (pas bezpieczeństwa) |
231 | 30 | Odmgławiacz tylnej szyby |
232 | – | – |
233 | – | – |
234 | – | – |
235 | – | – |
236 | – | – |
237 | – | – |
238 | – | – |
239 | – | – |
240 | 20 | Moduł przyczepy |
242 | – | – |
243 | – | – |
244 | 5 | Odbiornik zdalnego sterowania, wykrywanie nieszczelności naturalnego podciśnienia, syrena z czujnikiem alarmu przechyłu, bezpieczny terminal akumulatora Generator gazu (z podwójnym systemem przechowywania, z systemem 48 V) |
245 | – | – |
246 | – | – |
247 | 15 | Elektronika sterująca szynami antypoślizgowymi |
248 | – | – |
249 | 10 | Napęd automatycznego cichego zamykania drzwi pasażera |
250 | 5 | Oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie lusterek kosmetycznych, oświetlenie szklanego szyberdachu |
251 | 10 | Napęd automatycznego miękkiego zamykania drzwi kierowcy |
252 | 5 | Akumulator pomocniczy |
253 | 7,5 | Asystent parkowania, funkcja automatycznego sterowania klimatyzacją tylną, system wspomagania jazdy oparty na kamerze, przełącznik ogrzewania prawego tylnego siedzenia, przełącznik ogrzewania lewego tylnego siedzenia |
254 | 5 | Przednie oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie przedziału bagażowego, przycisk tylnej klapy dolnej klapy tylnej, przycisk tylnej pokrywy po wewnętrznej stronie tylnej pokrywy |
255 | – | – |
256 | 10 | Napęd automatycznego miękkiego zamykania po stronie pasażera z tyłu |
257 | 5 | Oświetlenie tylnego prawego głośnika, Oświetlenie kieszonki w tylnych drzwiach po stronie pasażera, Oświetlenie wewnętrznej klamki tylnych drzwi po stronie pasażera, Oświetlenie panelu poszycia środkowych tylnych drzwi po stronie pasażera, Oświetlenie panelu poszycia górnych tylnych drzwi pasażera, Lewy/prawy dwustronny elektromotoryczny automatyczny kołowrotek |
258 | 10 | Napęd automatycznego miękkiego zamykania po stronie kierowcy z tyłu |
259 | 15 | Jednostka sterująca selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). |
260 | – | – |
261 | – | – |
262 | 5 | Kontroler, samopoziomujący przycisk zawieszenia, tacka na akcesoria do ładowania bezprzewodowego, oświetlenie konsoli środkowej, oświetlenie przedniego środkowego podłokietnika |
263 | – | – |
264 | 10 | Blokada pokrywy bagażnika/tylnej klapy |
265 | 30 | Regulowana blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi |
266 | 20 | Moduł przyczepy |
267 | 30 | Moduł przyczepy |
268 | – | – |
269 | – | – |
270 | 30 | Elektronika sterująca elektryczną pompą paliwa |
271 | 30 | Moduł ogrzewania tylnego siedzenia bocznego pasażera, Moduł ogrzewania tylnego siedzenia bocznego kierowcy |
272 | – | – |
273 | – | – |
274 | – | – |
276 | – | – |
277 | – | – |
278 | – | – |
279 | 5 | Bezkontaktowa elektronika oceniająca otwarcie tylnej klapy |
280 | – | – |
281 | – | – |
282 | – | – |
283 | – | – |
284 | – | – |
285 | – | – |
286 | – | – |
287 | – | – |
288 | – | – |
289 | 20 | Moduł przyczepy |
290 | – | – |
291 | – | – |
292 | – | – |
293 | – | – |
294 | – | – |
295 | – | – |
296 | – | – |
Przekaźnik | ||
R1 | Terminal 30B |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 1 (po stronie pasażera)
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
20 | 30 | Napęd elektrycznego podnośnika szyby w drzwiach kierowcy z elektroniką sterującą |
21 | 30 | Napęd szyby przednich drzwi pasażera z elektroniką sterującą |
22 | 30 | Napęd tylnej szyby po stronie kierowcy z elektroniką sterującą |
23 | 30 | Napęd tylnej szyby po stronie pasażera z elektroniką sterującą |
24 | 30 | Lewy odwracalny elektromotoryczny automatyczny zwijacz (pas bezpieczeństwa) |
25 | 20 | Centrum Funkcji Dachowych |
26 | 20 | Kontroler domeny nadwozia |
27 | – | – |
28 | 40 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) |
29 | 15 | Kontroler domeny nadwozia |
30 | – | – |
31 | – | – |
32 | 5 | Panel sterowania konsoli środkowej |
33 | 5 | Elektroniczny moduł zewnętrznej klamki kierowcy |
34 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
35 | – | – |
36 | 5 | Dachowe centrum funkcyjne (lampka do czytania mapy, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie otoczenia) |
37 | 10 | Stopień wyjściowy silnika wentylatora tylnej komory (klimatyzacja 4-strefowa) |
38 | – | – |
39 | 60 | Kontroler domeny nadwozia |
40 | 40 | Silnik dmuchawy ze stopniem wyjściowym |
41 | – | – |
46 | 20 | Tylna zapalniczka, przednia zapalniczka (bez termoelektrycznego uchwytu na kubek), termoelektryczny uchwyt na kubek |
47 | 30 | Moduł wycieraczek |
48 | – | – |
49 | 20 | Elektryczna regulacja kolumny kierownicy |
50 | 15 | Termoelektryczny uchwyt na kubek |
51 | 30 | B58, N63: Elektroniczna kontrola skrzyni biegów, skrzynka rozdzielcza |
52 | 20 | Elektronika ogrzewania przedniego siedzenia pasażera |
53 | 30 | Moduł siedzenia kierowcy (z modułem siedzenia), blok przełączników regulacji siedzenia po stronie kierowcy (bez modułu siedzenia) |
54 | 20 | Niezależna nagrzewnica pomocnicza (SHZH) |
55 | 30 | Moduł siedzenia pasażera z przodu (z modułem siedzenia), blok przełączników regulacji siedzenia pasażera z przodu (bez modułu siedzenia) |
56 | 10 | Elektronika sterowania ogrzewaniem podłokietnika po stronie pasażera z przodu |
57 | 10 | Elektronika sterująca po stronie kierowcy do ogrzewania podłokietnika |
59 | 5 | Złącze USB nr 2, elektrochromowe wewnętrzne lusterko wsteczne |
60 | 5 | Oświetlenie środkowego panelu wykończenia tylnych drzwi (po stronie kierowcy), oświetlenie kieszeni tylnych drzwi (po stronie kierowcy), oświetlenie wewnętrznej klamki tylnych drzwi (po stronie kierowcy), oświetlenie panelu wykończenia tylnych drzwi po stronie kierowcy (góra), oświetlenie tylnego lewego głośnika, pomocnicza pompa wodna ( Diesel) |
61 | 5 | Przełącznik oświetlenia schowka na rękawiczki, system kamery kierowcy, jednostka sterująca zasilaniem 48 V (PCU48), akumulator 48 V |
62 | – | – |
63 | 5 | Akumulator pomocniczy, oświetlenie głośników tablicy rozdzielczej, odświeżacz powietrza, napęd CD, jonizator, rozrusznik silnika Generator 48 V (B57, B58) |
64 | 10 | Blok zaworów regulacji szerokości oparcia fotela kierowcy, blok zaworów podparcia lędźwiowego kierowcy, blok przełączników regulacji siedzenia (po stronie kierowcy), tylne oświetlenie przestrzeni na nogi (po stronie kierowcy), oświetlenie panelu tylnego oparcia fotela kierowcy, gniazdo ładowania USB, moduł nadmuchiwania przedniego lewego siedzenia |
65 | 10 | Blok zaworów regulacji szerokości oparcia przedniego pasażera, Blok zaworów podparcia lędźwiowego przedniego pasażera, Blok przełącznika regulacji siedzenia (po stronie pasażera z przodu), Tylne oświetlenie przestrzeni na nogi (po stronie pasażera z przodu), Oświetlenie tylnego panelu przedniego siedzenia pasażera, Gniazdo ładowania USB nr 2, z przodu Moduł nadmuchiwania prawego siedzenia |
66 | 5 | Górne środkowe oświetlenie deski rozdzielczej, górne oświetlenie tablicy rozdzielczej po stronie pasażera z przodu, dolne środkowe oświetlenie tablicy rozdzielczej, dolne oświetlenie tablicy rozdzielczej po stronie kierowcy/pasażera, przednie lewe/prawe oświetlenie przestrzeni na nogi |
67 | 5 | Blok przełączników drzwi kierowcy, zespół przełączników fotela na drzwiach kierowcy, oświetlenie wewnętrznej klamki drzwi kierowcy, oświetlenie panelu wykończenia drzwi kierowcy (środek), oświetlenie kieszeni drzwi kierowcy, oświetlenie panelu wykończenia drzwi kierowcy (góra), oświetlenie przedniego lewego głośnika średniotonowego, Oświetlenie przedniego lewego głośnika wysokotonowego |
68 | 5 | Lusterko zewnętrzne pasażera z przodu, blok przełączników drzwi pasażera, oświetlenie wewnętrznej klamki drzwi pasażera, oświetlenie panelu wykończenia drzwi pasażera z przodu (środek), oświetlenie kieszeni drzwi pasażera, oświetlenie panelu wykończenia drzwi pasażera z przodu (góra), oświetlenie przedniego prawego głośnika średniotonowego, Oświetlenie przedniego prawego głośnika wysokotonowego |
69 | 5 | Napęd żaluzji chłodnicy (góra, dół) |
70 | 5 | Tylna skrzynka rozdzielcza zasilania, przekaźnik odcinający wentylatora elektrycznego, wentylator elektryczny |
71 | 5 | Wszechstronna kamera wizyjna (z kamerą wszechkierunkową), kamera cofania |
72 | – | – |
73 | 5 | Jednostka sterująca zestawu wskaźników |
74 | 10 | Zestaw przełączników kolumny kierownicy |
75 | 10 | Moduł bezpieczeństwa w razie zderzenia |
76 | – | – |
Przekaźnik | ||
R1 | Terminal 30B |
Zintegrowany moduł zasilający
- Silniki benzynowe
B58 – 3,0 l (xDrive40i, sDrive40i)
N63 – 4,4 l V8 (M50i)
S63 – 4,4 l V8 (Competition M & M)
- Silniki wysokoprężne:
B57 — 3,0 l (xDrive30d, xDrive40d i M50d)
Zintegrowany moduł zasilania zawiera bezpieczniki i przekaźniki. Jeśli jeden z bezpieczników lub jeden z przekaźników jest uszkodzony, należy wymienić cały zintegrowany moduł zasilania.
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
01 | 7,5 | N63: Czujnik poziomu oleju, zawór regulacji ciśnienia oleju, kompletny zawór odcinający obwód nagrzewnicy |
7,5 | S63: Zawór regulacji ciśnienia oleju | |
7,5 | B58: Czujnik poziomu oleju, zawór regulacji ciśnienia oleju, moduł zarządzania ciepłem | |
7,5 | B57: Czujnik poziomu oleju, zawór regulacji ciśnienia oleju, zawór regulacji ilości paliwa | |
02 | 5 | N63, B58, S63: Pompa płynu chłodzącego turbosprężarki |
15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Aktywna separacja oleju, zawór odcinający obieg płynu chłodzącego | |
5 | B57 (xDrive30d, M50d): Zawór elektromagnetyczny chłodzenia tłoka | |
03 | 10 | N63: Element przełączający pompy płynu chłodzącego |
10 | S63: Termostat mapy charakterystycznej | |
7,5 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Zawór przełączający mocowania silnika, zawór regulacji ciśnienia oleju, zawór odcinający płyn chłodzący dla turbosprężarki stopnia niskiego ciśnienia | |
10 | B57 (xDrive30d, M50d): Zawór przełączający mocowania silnika, czujnik tlenu za katalizatorem | |
04 | 15 | N63 (M50i): Zawór wydmuchowy 1 i 2 |
15 | B58: Ogrzewanie wentylacji silnika | |
10 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Sonda lambda tlenku azotu przed katalizatorem utleniającym | |
15 | B57 (xDrive30d, M50d): Sonda lambda przed katalizatorem |
|
05 | 20 | N63: mapa charakterystyki termostatu (TU2 i 3), czujnik tlenu przed katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem |
20 | S63: Czujnik tlenu przed katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem, czujnik tlenu za katalizatorem nr 2 |
|
20 | B58: Sonda lambda przed katalizatorem, sonda tlenu za katalizatorem, zawór upustowy (z dodatkowym zakresem, RDE) | |
20 | B57 TOP (xDrive30d, M50d): Zawór przełączający płyty obejściowej sprężarki, konwerter ciśnienia klapy sterującej turbiną | |
20 | B57S (xDrive30d, M50d): Zawór przełączający klapy uruchamiającej sprężarkę wysokiego ciśnienia, zawór przełączający klapy sterującej turbiny | |
06 | 15 | N63, B58: Pompa płynu chłodzącego w obwodzie płynu chłodzącego o niskiej temperaturze |
7,5 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): klapa obejściowa chłodnicy EGR, klapka odwracalna chłodnicy recyrkulacji spalin | |
20 | B57 (xDrive30d, M50d): Przetwornik ciśnienia dla zaworu Wastegate, zawór przełączający klapy obejściowej sprężarki niskiego ciśnienia, zawór przełączający pompy płynu chłodzącego (z wyjątkiem B57S), zawór przełączający klapy obejściowej chłodnicy EGR, czujnik tlenku azotu przed katalizatorem SCR, czujnik tlenku azotu za SCR katalizator | |
07 | 15 | N63: Czujnik tlenu nr 2 przed katalizatorem, czujnik tlenu nr 2 za katalizatorem |
15 | S63: Czujnik tlenu przed katalizatorem nr 2, czujnik tlenu za katalizatorem nr 2, czujnik tlenu za katalizatorem nr 2 | |
10 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): cyfrowa elektronika Diesla (DDE), podgrzewacz odpowietrznika silnika, zawór regulujący ciśnienie szyny | |
15 | B57 (xDrive30d, M50d): Czujnik cząstek stałych silnika wysokoprężnego, klapa zwrotna recyrkulacji spalin niskiego ciśnienia | |
08 | 15 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
20 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): czujnik cząstek stałych, obwód płynu chłodzącego o niskiej temperaturze, pompa płynu chłodzącego 48 V, czujnik tlenku azotu za katalizatorem SCR (podwozie), sonda lambda tlenku azotu za filtrem cząstek stałych silnika wysokoprężnego (SCRF) | |
10 | B57 (xDrive30d, M50d): cyfrowa elektronika Diesla (DDE), podgrzewacz odpowietrznika silnika, zawór regulacji ciśnienia szyny | |
09 | 20 | B58: Pompa płynu chłodzącego w obwodzie płynu chłodzącego o niskiej temperaturze |
30 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
010 | 30 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
40 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
30 | B57 (xDrive30d, M50d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
011 | 20 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
012 | 30 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
40 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
40 | B57 (xDrive30d, M50d): Ogrzewanie filtra paliwa | |
013 | 20 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
15 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Ogrzewanie filtra paliwa | |
15 | B57 (xDrive30d, M50d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
014 | 40 | N63, B58, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) |
25 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): elektromechaniczna pompa płynu chłodzącego | |
40 | B57 (xDrive30d, M50d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
015 | 40 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
40 | B58 (z układem odzyskiwania): Pompa oleju przekładniowego | |
30 | B57 (xDrive30d TU2, xDrive40d): Pompa oleju przekładniowego | |
30 | B57 (xDrive30d, M50d): Cyfrowa elektronika Diesla (DDE) | |
016 | – | – |
017 | 20 | S63: Pompa płynu chłodzącego 3 w obwodzie płynu chłodzącego o niskiej temperaturze |
018 | 10 | N63, S63: Siłownik elektromagnetyczny VANOS wlotu/wydechu, zawór odpowietrzający zbiornika |
10 | B58: Cyfrowa elektronika silnika (DME), siłownik elektromagnetyczny VANOS dolotowy/wydechowy, zawór odpowietrzający zbiornika | |
019 | 10 | N63, S63: Siłownik elektromagnetyczny VANOS dolotowy/wydechowy nr 2, zawór odpowietrzający zbiornika nr 2 |
020 | 15 | N63, S63: Cyfrowa elektronika silnika (DME) nr 2 |
Skrzynka rozdzielcza zasilania
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
Komora silnika (jeśli jeden z bezpieczników jest uszkodzony, należy wymienić cały moduł zasilania.) | ||
400 | 80 | Wentylator 400W, 600W: Przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny |
125 | Wentylator 850 W: Przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny |
|
150 | Wentylator 1000 W: Przekaźnik wyłączający wentylator elektryczny | |
401 | 150 | Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy |
402 | 100 | Elektryczna nagrzewnica pomocnicza z przodu |
403 | – | – |
404 | 80 | Dynamiczna kontrola stabilności (DSC) |
405 | – | – |
406 | 125 | Zintegrowany moduł zasilający |
Bagażnik (Skrzynka bezpieczników musi być całkowicie wymieniona. Bezpieczników nie można wymieniać pojedynczo.) |
||
500 | 50 | Wzmacniacz |
501 | 250 | Tylna skrzynka rozdzielcza zasilania (skrzynka bezpieczników bagażowych) |
502 | 250 | Skrzynka rozdzielcza zasilania z przodu po prawej stronie (skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 2) |
503 | – | – |
504 | 60 | Kontroler domeny nadwozia |
505 | – | – |
506 | 80 | Kontrola nachylenia sworznia zwrotnicy tylnej osi (zintegrowany aktywny układ kierowniczy) |
508 | 60 | Jednostka sterująca zasilaniem |
510 | 40 | Elektroniczna kontrola wysokości jazdy |
Dodatkowe bezpieczniki
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
Skrzynka bezpiecznikowa |
||
Lokalizacja: z systemem odzyskiwania bez systemu odzyskiwania |
||
407 | 60 | Jednostka sterująca zasilaniem |
408 | 125 | Elektryczna aktywna stabilizacja przechyłów przednich (napęd dynamiczny) |
409 | 125 | Tylna elektryczna aktywna stabilizacja przechyłu (napęd dynamiczny) |
Dodatkowy uchwyt bezpiecznika | ||
Lokalizacja: RHD LHD |
||
300 | 60 | Jednostka sterująca zasilaniem |
Skrzynka rozdzielcza zasilania 48 V | ||
0701 | 150 | Jednostka sterująca mocą 48 woltów |
Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim nr 3 (po stronie kierowcy)
Numer |
Ampery [A] |
Opis |
101 | – | – |
102 | – | – |
103 | – | – |
104 | – | – |
105 | – | – |
106 | – | – |
107 | – | – |
108 | – | – |
109 | – | – |
110 | – | – |
111 | 5 | Tylna skrzynka rozdzielcza zasilania |
112 | – | – |
113 | – | – |
114 | – | – |
115 | – | – |
116 | – | – |
117 | – | – |
118 | – | – |
119 | – | – |
120 | – | – |
121 | – | – |
122 | – | – |
123 | – | – |
124 | – | – |
125 | – | – |
126 | – | – |
127 | – | – |
128 | – | – |
129 | – | – |
130 | – | – |
131 | – | – |
Przekaźnik | ||
R1 | ||
R2 | Terminal 30B |